Nº | FECHA DE PAGO | NOMBRE CONTRIBUYENTE | TIPO INGRESO | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | 04-05-2015 | MAXIMO VARAS PLAZA | PERMISOS AMBULANTES | $ 26.099 |
2 | 04-05-2015 | KATHERINE GARCIA BRUNA | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 172.531 |
3 | 05-05-2015 | CARLOS CERPA ROMAN | PERMISOS AMBULANTES | $ 9.000 |
4 | 06-05-2015 | MARIA SOBARZO DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
5 | 06-05-2015 | TATIANA GONZALEZ CRUZ | PERMISOS AMBULANTES BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO | $ 21.749 |
6 | 08-05-2015 | FELIPE GOMEZ ALVAREZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
7 | 08-05-2015 | EDITTA HIDALGO GUTIERREZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
8 | 08-05-2015 | MIGUEL FINGER CLEMENT | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
9 | 08-05-2015 | DANIEL CHOQUETILLA ALVAREZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 15.000 |
10 | 08-05-2015 | REGINA RIVERA TAPIA | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 50.000 |
11 | 08-05-2015 | LIDIA PAZ BUGUEÑO | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
12 | 08-05-2015 | RAMIRO GAMBOA LIZAMA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
13 | 08-05-2015 | VICTORIA LOPEZ GUERRA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
14 | 08-05-2015 | JUAN CARLOS ESPEJO | FERIA DE LAS PULGAS | $ 10.874 |
15 | 08-05-2015 | LUIS GALLEGUILLOS BARAHONA | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 260.994 |
16 | 08-05-2015 | SANDRA GONZALEZ GERALDO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
17 | 08-05-2015 | ZOILA MARTINEZ ALMENDARES | PERMISOS AMBULANTES | $ 6.000 |
18 | 08-05-2015 | CORWATT LIMITADA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
19 | 11-05-2015 | TERESA LOPEZ IRIARTE | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
20 | 11-05-2015 | DORIS CUADRA HERNANDEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
21 | 11-05-2015 | CELIA LOYOLA ROJAS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
22 | 11-05-2015 | NINFA ASTUDILLO CASANOVA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
23 | 11-05-2015 | ISABEL GUTIERREZ MORALES | PERMISOS AMBULANTES BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO | $ 21.750 |
24 | 12-05-2015 | LUIS CUEVAS ACOSTA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
25 | 12-05-2015 | DILIA BELTRAN GONZALEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
26 | 12-05-2015 | ARMANDO ALARCON RIVERA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
27 | 12-05-2015 | MARIA ZAZALI PIAZOLI | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
28 | 12-05-2015 | DIONISIO ALVARADO ARAYA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
29 | 12-05-2015 | ELIZABETH ZAMORA ZAZZALI | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
30 | 12-05-2015 | RANIERO PERUCCI OSOSRIO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
31 | 12-05-2015 | MARITZA ROJAS GONZALEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 3.000 |
32 | 12-05-2015 | MAURICIO CORTES ARCOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
33 | 12-05-2015 | BENJAMIN ROJAS ESCOBAR | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
34 | 12-05-2015 | MARIN HERMANOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
35 | 13-05-2015 | PEDRO GONZALEZ ALFARO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
36 | 13-05-2015 | SILVIA LIZAMA LOPEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
37 | 13-05-2015 | DEYSE ROJAS VALLEJOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
38 | 13-05-2015 | LILIANA LIZAMA LOPEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
39 | 13-05-2015 | CARLOS CERPA ROMAN | PERMISOS AMBULANTES | $ 9.000 |
40 | 13-05-2015 | JORGE NUÑEZ DIAZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
41 | 13-05-2015 | JUAN SOLARI MONTENEGRO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
42 | 13-05-2015 | CLUB SOCIAL TALTAL | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
43 | 13-05-2015 | ANA ALANIS PALACIOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
44 | 14-05-2015 | DEMETRIO ACOSTA PINTO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
45 | 14-05-2015 | ABELARDO ROJAS RODRIGUEZ | PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL | $ 21.749 |
46 | 14-05-2015 | NESTOR GODOY MUÑOZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
47 | 14-05-2015 | GLADYS SOTO COLMAN | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
48 | 14-05-2015 | GLADYS SOTO COLMAN | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
49 | 14-05-2015 | NORMA LOPEZ TAPIA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
50 | 14-05-2015 | GABRIELA YAÑEZ ASTUDILLO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
51 | 14-05-2015 | SOLEDAD SEPULVEDA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
52 | 14-05-2015 | ELIZABETH BECERRA FIGUEROA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
53 | 14-05-2015 | BERNARDITA OLIVAREZ MARTINEZ | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 43.499 |
54 | 14-05-2015 | BERNARDO TAY URBINA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
55 | 15-05-2015 | LOTTY BARRAZA TIRADO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
56 | 15-05-2015 | LOTTY BARRAZA TIRADO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
57 | 15-05-2015 | JUANA GONZALEZ GONZALEZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
58 | 15-05-2015 | MARIO LETELIER MARAMBIO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
59 | 15-05-2015 | ROSA CEPEDA FERNANDEZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
60 | 15-05-2015 | VICTORIA LOPEZ GUERRA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
61 | 15-05-2015 | MARITSSA FLORES DIAZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 750 |
62 | 15-05-2015 | TITO CORTES PRADO | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
63 | 15-05-2015 | JUAN FLORES DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
64 | 18-05-2015 | GRACIELA TORRES | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
65 | 18-05-2015 | NORMA DIAZ LOBOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
66 | 18-05-2015 | MARIA ESCUDERO VARGAS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
67 | 18-05-2015 | RITA ARAYA PEREZ | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 3.000 |
68 | 18-05-2015 | EDUARDO ARAYA GUAJARDO | PERMISOS AMBUELANTES | $ 3.000 |
69 | 18-05-2015 | CLUB DEPORTIVO ENAMI | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
70 | 19-05-2015 | MARIA CARRASCO REBOLLEDO | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 43.240 |
71 | 19-05-2015 | NORMA GUTIERREZ ROJAS | ARRIENDOS BIENES INMUEBLES MUNICIPAL | $ 43.240 |
72 | 19-05-2015 | MARGARITA NARA PONCE | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
73 | 19-05-2015 | JESSICA GONZALEZ LOPEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
74 | 19-05-2015 | ROSA CEPEDA FERNANDEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
75 | 19-05-2015 | SONIA ACUÑA ZAPATA | PERMISOS AMBULANTES | $ 21.749 |
76 | 19-05-2015 | GUSTAVO GAVILAN GONZALEZ | PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL, DERECHOS DE ASEO PATENTES FUERA DE ROL, DERECHOS DE PUBLICIDAD PATENTES FUERA DE ROL. | $ 31.150 |
77 | 19-05-2015 | PAULINA FUENTES GOMEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
78 | 19-05-2015 | EVELIN CARMONA MICHEA | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
79 | 20-05-2015 | MARIA SOBARZO DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
80 | 20-05-2015 | MIGUEL BUSTAMANTE RAMIREZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
81 | 20-05-2015 | RAUL ROJAS VALLEJOS | PERMISOS AMBULANTES | $ 9.000 |
82 | 20-05-2015 | DEYSI MUÑOZ CUEVAS | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
83 | 20-05-2015 | JACQUELINE MEZA NUÑEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
84 | 20-05-2015 | MICHEL DASSANVALLE ORREGO | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
85 | 20-05-2015 | ZOILA MARTINEZ ALMENDARES | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
86 | 20-05-2015 | ALEJANDRO ZAMBRA ARDILES | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
87 | 20-05-2015 | ELVIRA RIVERA POZO | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
88 | 20-05-2015 | MARTA BUSTAMANTE MARTINEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 3.000 |
89 | 20-05-2015 | GASAUI PRODUCCIONES LTDA. | PERMISOS AMBULANTES | $ 65.247 |
90 | 22-05-2015 | LEONTINA ALVAREZ CERDA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
91 | 22-05-2015 | LEONTINA ALVAREZ CERDA | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
92 | 22-05-2015 | LIDIA PAZ BUGUEÑO | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
93 | 22-05-2015 | ZILDA DIAZ RIVERA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
94 | 22-05-2015 | SOLEDAD SEPULVEDA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
95 | 22-05-2015 | MARITSSA FLORES DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
96 | 22-05-2015 | JUAN FLORES DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
97 | 22-05-2015 | LIDIA LEDEZMA ROJAS | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
98 | 25-05-2015 | MARIA ORELLANA PAVEZ | PERMISOS AMBULANTES | $ 6.524 |
99 | 25-05-2015 | RAUL ROJAS RAMOS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
100 | 25-05-2015 | MACARENA FARIAS MUÑOZ COMUNICACIONES EIR | PERMISOS AMBULANTES | $ 6.524 |
101 | 28-05-2015 | SILVIA SEPULVEDA ROJAS | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
102 | 28-05-2015 | MARIA SOBARZO DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
103 | 28-05-2015 | ANA LATORRE PIZARRO | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
104 | 28-05-2015 | LIDIA LEDEZMA ROJAS | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
105 | 28-05-2015 | CAROLINA CORTES MARCOLETA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
106 | 29-05-2015 | MARIA CORTES VEGA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
107 | 29-05-2015 | AURORA ALMENDARES ROJAS | PERMISOS AMBULANTES | $ 21.749 |
108 | 29-05-2015 | VICTORIA LOPEZ GUERRA | FERIA DE LAS PULGAS | $ 1.500 |
109 | 29-05-2015 | MARITSSA FLORES DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
110 | 29-05-2015 | JUAN FLORES DIAZ | FERIA DE LAS PULGAS | $ 750 |
111 | 29-05-2015 | JUAN FRANCISCO MONTENEGRO SERV. GASTRON. | VENTA LEY DE ALCOHOLES | $ 1.500 |
Sin Notas.