Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MODALIDAD | ORDEN DE COMPRA | ESTADO | ITEM PRESUPUESTO | MONTO TOTAL | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTALACION DE 18 LUMINARIAS SECTOR PLAZA DE ARMAS | ADMINISTRACION DIRECTA | 3916-1146-SE14 | EJECUTADO | 215,.31.02.004.001.547 | $ 1.773.800 | Ver Enlace |
2 | INSTALACION DE 18 LUMINARIAS SECTOR PLAZA DE ARMAS 2°ETAPA | ADMINISTRACION DIRECTA | 3916-1240-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.553 | $ 35.000 | Ver Enlace |
3 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE GASFITERIA EN ESPACIOS DE USO PUBLICO, HOGAR DE EMERGENCIA Y BIBLIOTECA PUBLICA DE TALTAL | ADMINISTRACION DIRECTA | 3916-1611-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.568 | $ 235.620 | Ver Enlace |
4 | INSTALACION CUBIERTA Y TABIQUE ACUSTICO FACHADA POSTERIOR GIMNACIO TECHADO TALTAL | LICITACION | 3916-724-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.520 | $ 37.000.000 | Ver Enlace |
5 | ADQUISICION E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS DE BAJO CONSUMO DE AGUA EN BALÑOS PUBLICOS DE LA COMUNA | LICITACION | 3916-392-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.513 | $ 12.020.190 | Ver Enlace |
6 | DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA CONSTRUCCION ANFITEATRO SECTOR CABEZAL SUR DE TALTAL | LICITACION | 3916-25-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.490 | $ 37.450.907 | Ver Enlace |
7 | VERANO TURISTICO DE LA COMUNA DE TALTAL | LICITACION | 3916-554-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.494 | $ 4.000.000 | Ver Enlace |
8 | INSTALACION DE 18 LUMINARIAS SECTOR PLAZA DE ARMAS | LICITACION | 3916-947-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001,514 | $ 10.452.960 | Ver Enlace |
9 | MEJORAMIENTO ESCUELA E-104 | LICITACION | 3916-58-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.0010476 | $ 42.224.671 | Ver Enlace |
10 | HABILITACION E IMPLEMENTACION DE EMERGENCIA | LICITACION | 3916-1825-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.543 | $ 4.270.270 | Ver Enlace |
11 | HABILITACION E IMPLEMENTACION DE EMERGENCIA | LICITACION | 3916-981-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.543 | $ 1.163.820 | Ver Enlace |
12 | MEJORAMIENTO SANITARIO JARDIN PECECITO Y POSTA RURAL DE PAPOSO | ADMINISTRACION DIRECTA | 3916-444-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.519 | $ 1.184.050 | Ver Enlace |
13 | DIFUSION TURISTICA | ADMINISTRACION DIRECTA | 3916-164-SE14 | EJECUTADO | 215.31.02.004.001.494 | $ 1.194.760 | Ver Enlace |
Sin Notas