Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MODALIDAD | ORDEN DE COMPRA | ESTADO | ITEM PRESUPUESTO | MONTO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROYECTO MEJORAMIENTO ACERA Y EVACUACIÓN AGUAS | CONTRATACION DIRECTA | 3916-601-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.588 | $ 1.287.200 |
2 | PROYECTO MEJORAMIENTO ACERA Y EVACUACIÓN AGUAS | CONTRATACION DIRECTA | 3916-602-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.588 | $ 191.378 |
3 | IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA PROYECTO | CONTRATACION DIRECTA | 3916-593-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 135.660 |
4 | PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-557-SE15 | ACEPTADA | 215.31.02.004.001.586 | $ 70.750 |
5 | PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-557-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 171.000 |
6 | PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-553-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 161.380 |
7 | PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-552-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 87.140 |
8 | MATERIALES MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-551-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 851.000 |
9 | PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RIQUELME | CONTRATACION DIRECTA | 3916-547-SE15 | ENVIADA A PROVEEDOR | 215.31.02.004.001.586 | $ 113.500 |
Sin Notas.