Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTRO | PRADO | ELIZABETH | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOPEDAGOGA | II | PESOS | $ 848.000 | $ 769.678 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | MIRANDA | VALENZUELA | CINDY | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOLOGA | II | PESOS | $ 954.000 | $ 744.848 | 02-05-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | VILLAGRAN | DIAZ | YERMINA | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE | II | PESOS | $ 941.557 | $ 820.702 | 10-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
4 | SANTIBAÑEZ | CARCAMO | GABRIELA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOPEDAGOGA | II | PESOS | $ 848.000 | $ 516.391 | 01-04-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ASTUDILLO | URIBE | KAREN | NO ASIMILADO | ASISTENTE | ASISTENTE DIFERENCIAL | II | PESOS | $ 424.000 | $ 446.628 | 10-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | MONTOYA | OLIVARES | WALDO | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOPEDAGOGA | II | PESOS | $ 848.000 | $ 756.411 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | PEREZ | VELASQUEZ | MIGUEL | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOLOGA | II | PESOS | $ 954.000 | $ 783.519 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | VERGARA | ARANEDA | KARINA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | FONOAUDIOLOGO | II | PESOS | $ 723.450 | $ 650.190 | 18-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
9 | CORTES | ROJAS | JESSICA | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE DIFERENCIAL | II | PESOS | $ 872.310 | $ 717.232 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | BECERRA | ESQUIVEL | LUCILA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOPEDAGOGA | II | PESOS | $ 876.484 | $ 312.522 | 01-03-2012 | 28-02-2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | CARVAJAL | AVILA | MARIO | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE | II | PESOS | $ 1.649.018 | $ 1.116.292 | 15-05-1978 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
12 | FERNANDEZ | MAYA | PAULINA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | FONOAUDIOLOGO | II | PESOS | $ 771.016 | $ 480.103 | 01-03-2012 | 28-02-2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | QUIÑONES | PAREJA | FELIPE | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOLOGA | II | PESOS | $ 1.005.039 | $ 959.880 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
14 | RODRIGUEZ | ALBARRACIN | PAULA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOPEDAGOGA | II | PESOS | $ 848.000 | $ 685.710 | 01-04-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
15 | VALENZUELA | CASTILLO | CAMILA | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE DIFERENCIAL | II | PESOS | $ 891.931 | $ 667.380 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
16 | VILLAGRAN | MARAMBIO | CARMEN | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE | II | PESOS | $ 1.545.052 | $ 119.995 | 02-05-1990 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
17 | VILLAGRAN | SEPULVEDA | JESSICA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | ASISTENTE DIFERENCIAL | II | PESOS | $ 409.664 | $ 348.521 | 23-04-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | GONZALEZ | DELGADO | LUIS | NO ASIMILADO | ASISTENTE | PSICOLOGA | II | PESOS | $ 1.377.974 | $ 1.065.485 | 01-04-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
19 | GUERRA | OGAZ | CAROLINA | NO ASIMILADO | ASISTENTE | ASISTENTE DE AULA | II | PESOS | $ 395.733 | $ 423.433 | 04-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | HOFFMAN | DIAZ | MELANIE | NO ASIMILADO | ASISTENTE | FONOAUDIOLOGO | II | PESOS | $ 723.450 | $ 654.357 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
21 | ESCANDELL | ALVAREZ | LISETTE | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE | II | PESOS | $ 788.390 | $ 701.838 | 01-10-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | PIZARRO | AGUAYO | DANIELA | NO ASIMILADO | DOCENTE | DOCENTE | II | PESOS | $ 822.291 | $ 7.270.095 | 01-06-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
Sin notas.