Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta | Arcos | Marianela Poulett | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 85.608 | $ 70.395 | 03-03-2014 | 28-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Acuña | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 299.341 | $ 243.843 | 11-05-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Aguirre | Zamora | Francisca | No Asimilado | No Docente | Tecnico en Educacion | ll | Pesos | $ 411.344 | $ 253.982 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Almendares | Almendares | Estefania | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 292.000 | $ 232.802 | 07-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Almendares | Leiva | Bianca | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 292.000 | $ 237.863 | 06-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Alvarez | Iriarte | Celia del Carmen | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 850.000 | $ 383.907 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Araya | Avalos | Laura del Mar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 137.253 | $ 111.806 | 01-07-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Arenas | Miranda | Katherine | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 401.793 | $ 323.403 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Arqueros | Bignami | Nataly | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 401.793 | $ 293.403 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Astudillo | Morales | Fabiola | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 68.486 | $ 56.316 | 04-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Blanco | Llanos | Camila Fernanda | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 393.750 | $ 277.973 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Barros | Lopez | Sylvana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 188.163 | $ 134.518 | 03-04-1984 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Berger | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 513.650 | $ 422.374 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Carmona | Quiñones | Maria | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 320.000 | $ 260.672 | 05-05-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Carvajal | Montero | Elizabeth | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 407.475 | $ 327.757 | 01-05-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Casanga | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 107.434 | $ 87.516 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Castillo | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 136.519 | $ 111.209 | 01-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Castillo | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 68.645 | $ 55.918 | 11-03-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Castro | Henriquez | Karen | No Asimilado | No Docente | Tecnico | ll | Pesos | $ 525.000 | $ 362.684 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Chanampa | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 189.798 | $ 154.609 | 01-04-1985 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Cordero | Paredes | Carla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 287.857 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Cordova | Videla | Nora | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 449.433 | $ 366.108 | 19-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Cortes | Cabañas | Camila | No Asimilado | No Docente | Paradocente | ll | Pesos | $ 320.000 | $ 260.672 | 11-08-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Cortes | Vallejos | Karla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 71.622 | $ 58.894 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Cortes | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 121.336 | $ 98.961 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Cortes | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 275.979 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Cuello | Torres | Daniella | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 780.752 | $ 566.490 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Cuello | Torres | Jocelyn | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 321.610 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Cuello | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 34.244 | $ 28.159 | 01-02-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Diaz | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 102.730 | $ 83.961 | 14-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Diaz | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 112.068 | $ 91.290 | 01-03-2012 | 31-08-2014 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Diaz | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 146.476 | $ 119.320 | 03-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Diaz | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 107.434 | $ 87.516 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Donoso | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 136.973 | $ 111.578 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Encina | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 37.357 | $ 30.532 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Espejo | Torres | Liliana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 708.678 | $ 577.043 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Espindola | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 199.769 | $ 162.732 | 11-03-1996 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Espinoza | Peralta | Ruben | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 320.000 | $ 261.150 | 05-05-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Estay | Silva | Ximena | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 850.000 | $ 687.558 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Fernandez | Maya | Paulina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 682.500 | $ 551.870 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Flores | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 77.801 | $ 63.377 | 08-10-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Galaz | Contreras | Myriam | No Asimilado | No Docente | Ayudante 3er Año | ll | Pesos | $ 405.672 | $ 253.460 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Gallardo | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 112.068 | $ 91.290 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Gonzalez | Paredes | Carolina | No Asimilado | No Docente | Ayudante 2° año | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 251.619 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Gonzalez | Rojas | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 708.678 | $ 577.043 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Gonzalez | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 74.711 | $ 60.859 | 01-09-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Guerra | Rojas | Marlon | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 728.031 | $ 597.558 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Hernandez | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 74.711 | $ 61.061 | 01-03-2011 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Hoffman | Diaz | Mela | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 682.500 | $ 561.220 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Inostroza | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 131.149 | $ 106.834 | 06-03-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Jimenez | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 71.880 | $ 58.533 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Lagos | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 256.825 | $ 209.209 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Lai | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 116.702 | $ 95.066 | 05-05-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Lemus | Medero | Javier | No Asimilado | Docente | Tecnico Informatico | ll | Pesos | $ 682.500 | $ 551.870 | 01-03-2014 | 31-12-9999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Leyton | Morales | Leandra | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 328.920 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Luppi | Montes | Giglia | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 850.000 | $ 679.358 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Miranda | Muñoz | Dian | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 68.569 | $ 55.856 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Morales | Aranda | Karen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 251.875 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Morales | Campos | Sonia | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 405.672 | $ 207.440 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Muñoz | Diaz | Gabriela | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 254.608 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Palacio | Gonzalez | Carolina Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 71.622 | $ 58.343 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Peña | Berrios | Yasna | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 411.344 | $ 329.874 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Perez | Soza | Pedro Enrique | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 121.336 | $ 98.913 | 14-06-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Pinto | Espinoza | Carla | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 289.635 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Resk | Zazzali | Paola | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 900.000 | $ 718.991 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Reyes | Quezada | Carlos | No Asimilado | No Docente | Auxiliar Mantenimiento | ll | Pesos | $ 865.200 | $ 685.050 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Rivera | Alvarado | Valeria | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 329.242 | $ 205.068 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Roga | Gonzalez | Victor Alfonso | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 286.490 | $ 233.375 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Rojas | Araya | Rita | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 850.000 | $ 682.662 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Rojas | Chanampa | Ursula | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 303.344 | $ 240.175 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Rojas | Chanampa | Suelen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 318.530 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Rojas | Chanampa | Lucia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 143.245 | $ 117.791 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Rojas | Honores | Camila | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 850.000 | $ 682.662 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Rojas | Pizarro | Barbara Dayana | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 85.608 | $ 69.736 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Rojas | Ulloa | Javiera | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 326.610 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
76 | Sciaraffia | Salinas | Carmen | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.125.000 | $ 894.412 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
77 | San francisco | Araya | Paula | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 123.173 | $ 100.337 | 14-10-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Suazo | Silva | Arturo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 123.096 | $ 100.274 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Tapia | Almendares | Veronica | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 318.530 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Tay | Cortes | Mailyn | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 900.000 | $ 733.311 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Tello | Lopez | Claudia | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 320.000 | $ 253.362 | 09-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Torres | Ardiles | Mario | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 119.323 | $ 97.200 | 14-06-1971 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Torres | Hidalgo | Katherina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 239.703 | $ 195.262 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Ulloa | Serpa | Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 130.605 | $ 101.391 | 11-05-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Urquieta | Rojas | Paola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 131.428 | $ 107.140 | 01-08-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Valenzuela | Sagred | Angel | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 981.750 | $ 773.932 | 09-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Vega | Gutierrez | Paola | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 400.000 | $ 321.610 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
88 | Vergara | Araneda | Karina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 682.500 | $ 557.125 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
89 | Uribe | Araya | Ana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 650.622 | $ 497.970 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
90 | Zambra | Diaz | Hector | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 74.711 | $ 60.856 | 06-08-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
91 | Zamora | Berrios | Francisca | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 900.000 | $ 727.811 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
Sin Notas.