Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta | Arcos | Marianela Poulett | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 63.336 | $ 52.081 | 03-03-2014 | 28-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Acuña | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 221.741 | $ 180.630 | 11-05-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Aguirre | Zamora | Francisca | No Asimilado | No Docente | Tecnico en Educacion | ll | Pesos | $ 729.068 | $ 567.297 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Almendares | Almendares | Estefania | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 608.916 | $ 546.605 | 07-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Almendares | Leiva | Bianca | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 608.916 | $ 551.531 | 06-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Alvarez | Iriarte | Celia del Carmen | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 1.022.096 | $ 583.676 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Araya | Avalos | Laura del Mar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 101.582 | $ 83.023 | 01-07-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Arenas | Miranda | Katherine | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 725.189 | $ 642.532 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Arqueros | Bignami | Nataly | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 725.189 | $ 589.123 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Astudillo | Morales | Fabiola | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 72.384 | $ 59.521 | 04-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Blanco | Llanos | Camila Fernanda | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 716.771 | $ 596.797 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Barros | Lopez | Sylvana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 199.136 | $ 142.362 | 03-04-1984 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Berger | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 554.413 | $ 486.884 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Carmona | Quiñones | Maria | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 502.916 | $ 465.184 | 05-05-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Carvajal | Montero | Elizabeth | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 731.320 | $ 647.257 | 01-05-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Casanga | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 113.562 | $ 92.508 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Castillo | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 144.393 | $ 117.622 | 01-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Castillo | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 50.825 | $ 41.402 | 11-03-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Castro | Henriquez | Karen | No Asimilado | No Docente | Tecnico | ll | Pesos | $ 855.896 | $ 683.509 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Chanampa | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 200.870 | $ 163.629 | 01-04-1985 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Cordero | Paredes | Carla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 606.988 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Cordova | Videla | Nora | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 701.245 | $ 254.050 | 19-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Cortes | Cabañas | Camila | No Asimilado | No Docente | Paradocente | ll | Pesos | $ 638.596 | $ 575.708 | 11-08-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Cortes | Vallejos | Karla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 594.949 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Cortes | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 128.299 | $ 104.641 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Cortes | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 75.708 | $ 62.254 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Cuello | Torres | Daniella | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 752.006 | $ 384.970 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Cuello | Torres | Jocelyn | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 640.741 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Cuello | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 25.334 | $ 20.833 | 01-02-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Diaz | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 108.576 | $ 88.739 | 14-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Diaz | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 78.983 | $ 64.339 | 01-03-2012 | 31-08-2014 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Diaz | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 154.948 | $ 126.221 | 03-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Diaz | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 113.562 | $ 92.508 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Donoso | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 276.595 | $ 253.333 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Encina | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 27.643 | $ 22.593 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Espejo | Torres | Liliana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 1.048.584 | $ 908.600 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Espindola | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 211.439 | $ 172.238 | 11-03-1996 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Espinoza | Peralta | Ruben | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 638.596 | $ 577.215 | 05-05-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Estay | Silva | Ximena | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 1.052.129 | $ 879.053 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Fernandez | Maya | Paulina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 584.909 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Flores | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 76.775 | $ 62.541 | 08-10-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Galaz | Contreras | Myriam | No Asimilado | No Docente | Ayudante 3er Año | ll | Pesos | $ 729.068 | $ 572.447 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Gallardo | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 82.933 | $ 67.558 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Gonzalez | Rojas | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 1.048.584 | $ 908.600 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Gonzalez | Paredes | Carolina | No Asimilado | No Docente | Ayudante 2° año | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 570.421 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Gonzalez | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 73.718 | $ 60.051 | 01-09-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Guerra | Rojas | Marlon | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 687.530 | $ 532.057 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Hernandez | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 52.655 | $ 43.035 | 01-03-2011 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Hoffman | Diaz | Mela | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 594.423 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Inostroza | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 97.129 | $ 79.121 | 06-03-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Jimenez | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 58.250 | $ 47.450 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Lagos | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 190.010 | $ 154.782 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Lai | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 123.387 | $ 100.844 | 05-05-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Lemus | Medero | Javier | No Asimilado | Docente | Tecnico Informatico | ll | Pesos | $ 1.022.846 | $ 757.936 | 01-03-2014 | 31-12-9999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Leyton | Morales | Leandra | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 574.611 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Luppi | Montes | Giglia | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 1.052.129 | $ 870.853 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Morales | Aranda | Karen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 570.821 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Morales | Campos | Sonia | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 729.068 | $ 444.882 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Muñoz | Diaz | Gabriela | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 709.263 | $ 625.963 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Palacio | Gonzalez | Carolina Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 55.519 | $ 45.226 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Peña | Berrios | Yasna | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 734.740 | $ 648.820 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Perez | Soza | Pedro Enrique | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 111.192 | $ 90.644 | 14-06-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Pinto | Espinoza | Carla | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 608.117 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Resk | Zazzali | Paola | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.105.129 | $ 922.972 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Reyes | Quezada | Carlos | No Asimilado | No Docente | Auxiliar Mantenimiento | ll | Pesos | $ 1.066.729 | $ 886.019 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Rivera | Alvarado | Valeria | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 647.838 | $ 455.665 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Roga | Gonzalez | Victor Alfonso | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 201.888 | $ 164.458 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Rojas | Araya | Rita | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 722.734 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Rojas | Chanampa | Ursula | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 620.260 | $ 553.738 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Rojas | Chanampa | Suelen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 637.476 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Rojas | Chanampa | Lucia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 105.993 | $ 87.158 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Rojas | Honores | Camila | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 1.052.129 | $ 873.863 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Rojas | Pizarro | Barbara Dayana | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 90.480 | $ 73.705 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Rojas | Ulloa | Javiera | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 716.329 | $ 634.930 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Sciaraffia | Salinas | Carmen | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.343.629 | $ 1.098.810 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
76 | San francisco | Araya | Paula | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 94.612 | $ 77.071 | 14-10-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
77 | Suazo | Silva | Arturo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 130.165 | $ 106.032 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Tapia | Almendares | Veronica | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 640.741 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Tay | Cortes | Mailyn | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.105.129 | $ 927.551 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Tello | Lopez | Claudia | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 638.596 | $ 573.398 | 09-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Torres | Ardiles | Mario | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 126.272 | $ 102.861 | 14-06-1971 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Torres | Hidalgo | Katherina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 185.786 | $ 151.341 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Ulloa | Serpa | Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 124.344 | $ 101.264 | 11-05-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Urquieta | Rojas | Paola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 143.143 | $ 116.690 | 01-08-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Valenzuela | Sagred | Angel | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 1.417.772 | $ 1.146.695 | 09-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Vega | Gutierrez | Paola | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 723.396 | $ 637.476 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Vergara | Araneda | Karina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 590.256 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
88 | Uribe | Araya | Ana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 923.584 | $ 751.614 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
89 | Zambra | Diaz | Hector | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 55.287 | $ 45.037 | 06-08-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
90 | Zamora | Berrios | Francisca | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.105.129 | $ 922.051 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
Sin Notas.