Nº | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración IMPONIBLE | Remuneración LIQUIDA | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcos | Marianela Poulett | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 90.480 | $ 74.401 | 03-03-2014 | 28-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 316.774 | $ 258.044 | 11-05-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Zamora | Francisca | No Asimilado | No Docente | Tecnico en Educacion | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 362.901 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Almendares | Estefania | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 309.520 | $ 342.209 | 07-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Leiva | Bianca | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 309.520 | $ 342.135 | 06-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Iriarte | Celia del Carmen | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 523.177 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Avalos | Laura del Mar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 145.115 | $ 118.603 | 01-07-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Miranda | Katherine | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 438.138 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Bignami | Nataly | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 384.727 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Morales | Fabiola | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 72.384 | $ 59.521 | 04-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Llanos | Camila Fernanda | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 417.375 | $ 394.711 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Lopez | Sylvana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 199.136 | $ 142.362 | 03-04-1984 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 542.882 | $ 446.412 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Montero | Elizabeth | No Asimilado | No Docente | Administrativo | ll | Pesos | $ 431.924 | $ 442.861 | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 113.562 | $ 92.508 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 149.305 | $ 121.624 | 01-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 72.607 | $ 59.146 | 11-03-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Henriquez | Karen | No Asimilado | No Docente | Tecnico | ll | Pesos | $ 556.500 | $ 471.113 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 200.870 | $ 163.629 | 01-04-1985 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Paredes | Carla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 436.345 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Videla | Nora | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 683.531 | $ 354.501 | 19-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Vallejos | Karla | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 290.556 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 128.299 | $ 104.641 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 75.708 | $ 62.254 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Torres | Daniella | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 745.568 | $ 350.427 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Torres | Jocelyn | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 331.822 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 36.192 | $ 29.761 | 01-02-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 108.576 | $ 88.739 | 14-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 118.474 | $ 96.509 | 01-03-2012 | 31-08-2014 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 154.948 | $ 126.221 | 03-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 113.562 | $ 92.508 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 144.769 | $ 117.929 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 39.491 | $ 32.276 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Torres | Liliana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 749.188 | $ 609.204 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 211.439 | $ 172.238 | 11-03-1996 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Peralta | Ruben | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 339.200 | $ 364.890 | 05-05-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Silva | Ximena | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 797.924 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Maya | Paulina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 584.909 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 82.258 | $ 67.007 | 08-10-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Contreras | Myriam | No Asimilado | No Docente | Ayudante 3er Año | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 373.051 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 118.474 | $ 96.509 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Rojas | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 749.188 | $ 609.204 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Paredes | Carolina | No Asimilado | No Docente | Ayudante 2° año | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 358.025 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 78.983 | $ 64.339 | 01-09-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Rojas | Marlon | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 746.781 | $ 552.685 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 78.983 | $ 64.553 | 01-03-2011 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Diaz | Mela | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 664.423 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 138.755 | $ 113.030 | 06-03-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 75.979 | $ 61.892 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 271.441 | $ 221.116 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 123.387 | $ 100.844 | 05-05-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Medero | Javier | No Asimilado | Docente | Tecnico Informatico | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 545.540 | 01-03-2014 | 31-12-9999 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Morales | Leandra | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 280.215 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Montes | Giglia | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 784.724 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Aranda | Karen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 284.909 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Campos | Sonia | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 281.199 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Diaz | Gabriela | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 333.080 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Gonzalez | Carolina Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 75.708 | $ 61.671 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Berrios | Yasna | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 444.424 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Soza | Pedro Enrique | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 128.299 | $ 104.589 | 14-06-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Espinoza | Carla | No Asimilado | No Docente | Ayudante 1er Año | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 403.712 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Zazzali | Paola | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 954.000 | $ 828.843 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Quezada | Carlos | No Asimilado | No Docente | Auxiliar Mantenimiento | ll | Pesos | $ 890.400 | $ 794.244 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Alvarado | Valeria | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 339.200 | $ 251.269 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Gonzalez | Victor Alfonso | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 302.833 | $ 246.688 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Araya | Rita | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 792.734 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Chanampa | Ursula | No Asimilado | No Docente | Auxiliar de Servicio | ll | Pesos | $ 309.520 | $ 349.342 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Chanampa | Suelen | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 433.080 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Chanampa | Lucia | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 151.417 | $ 124.510 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Honores | Camila | No Asimilado | No Docente | Asistente Social | ll | Pesos | $ 901.000 | $ 793.252 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Pizarro | Barbara Dayana | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 90.480 | $ 73.705 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Ulloa | Javiera | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 395.733 | $ 413.102 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Salinas | Carmen | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 1.192.500 | $ 972.681 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Araya | Paula | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 135.158 | $ 110.100 | 14-10-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Silva | Arturo | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 130.165 | $ 106.032 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
76 | Almendares | Veronica | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 436.345 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
77 | Cortes | Mailyn | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 954.000 | $ 846.422 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Ardiles | Mario | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 126.272 | $ 102.861 | 14-06-1971 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Hidalgo | Katherina | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 253.345 | $ 206.375 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Serpa | Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 138.123 | $ 112.515 | 11-05-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Rojas | Paola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | ll | Pesos | $ 143.143 | $ 116.690 | 01-08-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Sagred | Angel | No Asimilado | No Docente | Inspector | ll | Pesos | $ 1.247.603 | $ 1.050.786 | 09-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Gutierrez | Paola | No Asimilado | No Docente | Asistente de Aula | ll | Pesos | $ 424.000 | $ 333.080 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Araneda | Karina | No Asimilado | No Docente | Fonoaudiologo | ll | Pesos | $ 723.450 | $ 590.256 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Araya | Ana | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 749.188 | $ 577.218 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Diaz | Hector | No Asimilado | Docente | Docente | ll | Pesos | $ 78.983 | $ 64.339 | 06-08-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Berrios | Francisca | No Asimilado | No Docente | Psicologo | ll | Pesos | $ 954.000 | $ 840.922 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
SIN NOTAS.