Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PERCIBIDO PARCIAL | PERCIBIDO ACUMULADO | POR PERCIBIR A LA FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUDORES PRESUPUESTARIO | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 4.598.705.498 | $ 500.041.802 | $ 2.630.041.802 | $ 144.624.619 | $ 2.274.624.619 | $ 355.417.183 | ||
2 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL U | $ 1.120.727.300 | $ 1.120.727.300 | $ 872.730.307 | $ 247.996.993 | $ 247.996.993 | $ 144.139.746 | $ 144.139.746 | $ 103.857.247 | ||
3 | PATENTES Y TASAS POR DER | $ 653.550.000 | $ 653.550.000 | $ 413.374.566 | $ 240.175.434 | $ 240.175.434 | $ 144.139.746 | $ 144.139.746 | $ 96.035.688 | ||
4 | PATENTES MUNICIPALES | $ 525.000.000 | $ 525.000.000 | $ 293.128.023 | $ 231.871.977 | $ 231.871.977 | $ 141.784.795 | $ 141.784.795 | $ 90.087.182 | ||
5 | DERECHOS DE ASEO | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 16.590.543 | $ 3.409.457 | $ 3.409.457 | $ 1.408.562 | $ 1.408.562 | $ 2.000.895 | ||
6 | OTROS DERECHOS | $ 108.550.000 | $ 108.550.000 | $ 103.656.000 | $ 4.894.000 | $ 4.894.000 | $ 946.389 | $ 946.389 | $ 3.947.611 | ||
7 | OTRAS | ||||||||||
8 | PERMISOS Y LICENCIAS | $ 422.167.300 | $ 422.167.300 | $ 414.347.241 | $ 7.820.059 | $ 7.820.059 | $ 7.820.059 | ||||
9 | PERMISOS DE CIRCULACION | $ 340.000.000 | $ 340.000.000 | $ 337.369.916 | $ 2.630.084 | $ 2.630.084 | $ 2.630.084 | ||||
10 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI | $ 52.000.000 | $ 52.000.000 | $ 48.449.676 | $ 3.550.324 | $ 3.550.324 | $ 3.550.324 | ||||
11 | OTROS | $ 30.167.300 | $ 30.167.300 | $ 28.527.649 | $ 1.639.651 | $ 1.639.651 | $ 1.639.651 | ||||
12 | PARTICIPACION EN IMPTO. T | $ 45.000.000 | $ 45.000.000 | $ 45.000.000 | |||||||
13 | OTROS TRIBUTOS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 8.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | ||||
14 | C X C TRANSFERENCIAS COR | $ 417.670.000 | $ 417.640.000 | $ 414.100.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | ||||
15 | DEL SECTOR PRIVADO | $ 63.040.000 | $ 63.040.000 | $ 63.040.000 | |||||||
16 | APORTE ESO PARANAL | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | |||||||
17 | APORTE AGUAS ANTOFAGASTA | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | |||||||
18 | APORTE MINERA MERIDIAN | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | |||||||
19 | ANIVERSARIO DE LA COMUNA | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
20 | APORTES ENDESA | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | |||||||
21 | APORTES BANCO ESTADO | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | |||||||
22 | APORTE MINERA FRANKIE | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | |||||||
23 | APORTE MINERA LAS CENIZAS | $ 230.000 | $ 230.000 | $ 230.000 | |||||||
24 | APORTE ANIVERSARIO DE LA | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | |||||||
25 | APORTES VARIOS SECTOR PRI | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | |||||||
26 | FONDOS SERVICIOS SALUD | ||||||||||
27 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | $ 354.600.000 | $ 354.600.000 | $ 351.060.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | ||||
28 | DE LA SUBSECRETARIA DE DE | $ 315.100.000 | $ 315.100.000 | $ 311.560.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | $ 3.540.000 | ||||
29 | DE LA SUBSECRETARIA DE ED | ||||||||||
30 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JA | ||||||||||
31 | DEL SERVICIO DE SALUD | ||||||||||
32 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 19.500.000 | $ 19.500.000 | $ 19.500.000 | |||||||
33 | DE GOBIERNO REGIONAL | ||||||||||
34 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | |||||||
35 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | ||||||||||
36 | C X C RENTAS DE LA PROPIED | $ 65.030.000 | $ 65.030.000 | $ 64.063.218 | $ 966.782 | $ 966.782 | $ 966.782 | ||||
37 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO F | $ 26.000.000 | $ 26.000.000 | $ 25.033.218 | $ 966.782 | $ 966.782 | $ 966.782 | ||||
38 | ARRIENDO DE BIENES INMUEBL | $ 17.000.000 | $ 17.000.000 | $ 16.033.218 | $ 966.782 | $ 966.782 | $ 966.782 | ||||
39 | ARRIENDO DE INSTALACIONES | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | |||||||
40 | DIVIDENDOS FONDOS ORDIN | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | |||||||
41 | INTERESES | $ 24.010.000 | $ 24.010.000 | $ 24.010.000 | |||||||
42 | INTERESES FONDOS ORDINARI | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
43 | INTERESES FONDOS PATENTES | $ 24.000.000 | $ 24.000.000 | $ 24.000.000 | |||||||
44 | PARTICIPACION DE UTILIDAD | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
45 | OTRAS RENTAS DE LA PROPI | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
46 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | ||||||||||
47 | VENTAS DE BIENES | ||||||||||
48 | VENTAS DE SERVICIO | ||||||||||
49 | C X C OTROS INGRESOS COR | $ 1.769.310.000 | $ 1.769.310.000 | $ 1.682.052.024 | $ 87.257.976 | $ 87.257.976 | $ 87.257.976 | ||||
50 | RECUPERACION Y REEMBOL | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | |||||||
51 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 1934 | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | |||||||
52 | RECUPERACION ART. 12 LEY | ||||||||||
53 | MULTAS Y SANCIONES PECU | $ 199.100.000 | $ 199.100.000 | $ 185.193.075 | $ 13.906.925 | $ 13.906.925 | $ 13.906.925 | ||||
54 | MULTAS DE BENEFICIO MUNIC | $ 182.100.000 | $ 182.100.000 | $ 169.553.647 | $ 12.546.353 | $ 12.546.353 | $ 12.546.353 | ||||
55 | MULTAS ART. 14 N°6 LEY 18695 | ||||||||||
56 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 4.370.244 | $ 629.756 | $ 629.756 | $ 629.756 | ||||
57 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.080.162 | $ 419.838 | $ 419.838 | $ 419.838 | ||||
58 | REGISTRO DE MULTAS DE TRA | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.863.073 | $ 136.927 | $ 136.927 | $ 136.927 | ||||
59 | REGISTRO DE MULTAS DE TRA | ||||||||||
60 | MULTAS JPL DE BENEFICIO OT | ||||||||||
61 | MULTAS E INTERESES | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | $ 4.325.949 | $ 174.051 | $ 174.051 | $ 174.051 | ||||
62 | PARTICIPACION DEL FCM AR | $ 1.550.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.477.838.485 | $ 72.161.515 | $ 72.161.515 | $ 72.161.515 | ||||
63 | PARTICIPACION ANUAL EN EL | $ 1.550.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.490.394.485 | $ 59.605.515 | $ 59.605.515 | $ 59.605.515 | ||||
64 | POR MENORES INGRESOS PAR | -$ 12.556.000 | $ 12.556.000 | $ 12.556.000 | $ 12.556.000 | ||||||
65 | FONDOS DE TERCEROS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
66 | ARANCEL AL REGISTRO DE MU | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
67 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | ||||||||||
68 | OTROS | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 18.810.464 | $ 1.189.536 | $ 1.189.536 | $ 1.189.536 | ||||
69 | DEVOLUCIONES Y REINTEGRO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 12.810.464 | $ 1.189.536 | $ 1.189.536 | $ 1.189.536 | ||||
70 | OTROS | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | |||||||
71 | C X C VENTAS DE ACTIVOS N | $ 15.040.000 | $ 15.040.000 | $ 15.040.000 | |||||||
72 | TERRENOS | ||||||||||
73 | EDIFICIOS | ||||||||||
74 | VEHICULOS | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | |||||||
75 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
76 | MAQUINAS Y EQUIPOS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
77 | EQUIPOS INFORMATICOS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
78 | PROGRAMAS INFORMATICOS | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |||||||
79 | OTROS ACTIVOS NO FINANCI | ||||||||||
80 | VENTAS DE ACTIVOS FINANC | ||||||||||
81 | VENTA O RESCATE DE TITULO | ||||||||||
82 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||||||||
83 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | ||||||||||
84 | OTROS | ||||||||||
85 | C X C RECUPERACION DE PRES | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | -$ 149.280.051 | $ 160.280.051 | $ 160.280.051 | $ 484.873 | $ 484.873 | |||
86 | HIPOTECARIOS | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 1.917.091 | $ 582.909 | $ 582.909 | |||||
87 | HIPOTECARIOS POBLACION JU | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 1.917.091 | $ 582.909 | $ 582.909 | |||||
88 | CASETAS SANITARIAS | ||||||||||
89 | POR ANTICIPOS A CONTRATI | ||||||||||
90 | INGRESOS POR PERCIBIR | $ 8.500.000 | $ 8.500.000 | -$ 151.197.142 | $ 159.697.142 | $ 159.697.142 | $ 484.873 | $ 484.873 | |||
91 | INGRESOS POR PERCIBIR MUN | $ 8.500.000 | $ 8.500.000 | -$ 151.197.142 | $ 159.697.142 | $ 159.697.142 | $ 484.873 | $ 484.873 | |||
92 | C X C TRANSFERENCIAS PAR | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | |||||||
93 | DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||
94 | DE LA COMUNIDAD PROGRAM | ||||||||||
95 | OTROS | ||||||||||
96 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | |||||||
97 | DE LA SUBDERE | ||||||||||
98 | DE LA SUBSECRETARIA DE ED | ||||||||||
99 | DEL TESORO PUBLICO | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | |||||||
100 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JA | ||||||||||
101 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC | ||||||||||
102 | SALDO INICIAL DE CAJA | $ 2.130.000.000 | $ 2.130.000.000 | $ 2.130.000.000 | $ 2.130.000.000 | ||||||
103 | SALDO INICIAL DE CAJA FON | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | ||||||
104 | SALDO INICIAL DE CAJA PAT | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | ||||||
105 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 4.598.705.498 | $ 500.041.802 | $ 2.630.041.802 | $ 144.624.619 | $ 2.274.624.619 | $ 355.417.183 |
SIN NOTAS.