Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 6.029.058.450 | $ 6.038.338.991 | $ 2.157.483.603 | $ 132.144.965 | $ 5.223.741.495 | 86,51 | $ 152.649.973 | $ 3.880.855.388 | $ 3.728.292.590 | $ 152.562.798 | |
2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.170.014.650 | $ 1.210.014.650 | $ 322.478.502 | $ 28.203.387 | $ 914.700.029 | 75,59 | $ 28.203.387 | $ 887.536.148 | $ 859.892.767 | $ 27.643.381 | |
3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 563.472.360 | $ 563.472.360 | $ 172.119.284 | $ 6.750.926 | $ 391.353.076 | 69,45 | $ 6.750.926 | $ 391.353.076 | $ 384.602.150 | $ 6.750.926 | |
4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 108.762.000 | $ 108.762.000 | $ 1.854.031 | $ 1.591.638 | $ 106.962.183 | 98,35 | $ 1.591.638 | $ 106.907.969 | $ 105.316.331 | $ 1.591.638 | |
5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 125.057.236 | $ 125.057.236 | $ 46.738.672 | $ 5.561.916 | $ 79.501.960 | 63,57 | $ 5.561.916 | $ 78.318.564 | $ 73.316.654 | $ 5.001.910 | |
6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 372.723.054 | $ 412.723.054 | $ 101.782.005 | $ 14.298.907 | $ 336.882.810 | 81,62 | $ 14.298.907 | $ 310.941.049 | $ 296.657.632 | $ 14.283.417 | |
7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.589.345.370 | $ 1.773.345.370 | $ 483.692.463 | $ 40.731.219 | $ 1.867.440.219 | 105,31 | $ 46.471.695 | $ 1.289.652.907 | $ 1.250.048.266 | $ 39.604.641 | |
8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 46.050.000 | $ 40.050.000 | $ 7.226.909 | $ 2.475.600 | $ 41.547.673 | 103,74 | $ 1.790.100 | $ 32.823.091 | $ 32.161.959 | $ 661.132 | |
9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.370.000 | $ 12.370.000 | $ 8.267.229 | $ 4.729.941 | 38,24 | $ 4.102.771 | $ 4.110.461 | -$ 7.690 | |||
10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 78.913.300 | $ 73.913.300 | $ 34.205.400 | $ 86.085.794 | 116,47 | $ 39.707.900 | $ 57.882.400 | -$ 18.174.500 | |||
11 | MATERIALES DE USO O | $ 94.165.000 | $ 79.165.000 | $ 22.198.155 | $ 2.712.056 | $ 72.688.695 | 91,82 | $ 8.357.072 | $ 56.966.845 | $ 48.563.787 | $ 8.403.058 | |
12 | SERVICIOS BASICOS | $ 471.156.670 | $ 539.156.670 | $ 154.715.411 | $ 24.000.939 | $ 421.705.711 | 78,22 | $ 24.095.139 | $ 384.441.259 | $ 360.346.120 | $ 24.095.139 | |
13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 68.000.000 | $ 53.000.000 | $ 40.695.790 | $ 19.021.769 | 35,89 | $ 12.304.210 | $ 12.304.210 | ||||
14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 43.930.000 | $ 38.930.000 | $ 23.316.321 | $ 1.321.333 | $ 20.394.429 | 52,39 | $ 939.916 | $ 15.613.679 | $ 14.673.763 | $ 939.916 | |
15 | SERVICIOS GENERALES | $ 662.760.000 | $ 824.760.000 | $ 153.172.905 | $ 10.144.681 | $ 1.139.905.375 | 138,21 | $ 11.221.878 | $ 671.587.095 | $ 667.975.102 | $ 3.611.993 | |
16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 62.936.000 | $ 37.936.000 | $ 21.379.458 | $ 23.561.338 | 62,11 | $ 16.556.542 | $ 16.556.542 | ||||
17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 22.499.900 | $ 22.499.900 | $ 22.092.900 | $ 407.000 | 1,81 | $ 407.000 | $ 407.000 | ||||
18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 13.800.000 | $ 38.800.000 | $ 14.926.766 | $ 25.153.234 | 64,83 | $ 23.873.234 | $ 23.873.234 | ||||
19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 12.764.500 | $ 12.764.500 | $ 1.361.202 | $ 76.610 | $ 12.239.260 | 95,89 | $ 209.610 | $ 11.403.298 | $ 11.193.688 | $ 209.610 | |
20 | C X P PRESTACIONES | $ 20.000.000 | $ 29.280.541 | $ 1.238.493 | $ 2.838.215 | $ 28.042.048 | 95,77 | $ 2.838.215 | $ 28.042.048 | $ 25.203.833 | $ 2.838.215 | |
21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 14.861.925 | $ 5.138.075 | 25,69 | $ 5.138.075 | $ 5.138.075 | ||||
22 | PRESTACIONES SOCIAL | $ 9.280.541 | -$ 13.623.432 | $ 2.838.215 | $ 22.903.973 | 246,8 | $ 2.838.215 | $ 22.903.973 | $ 20.065.758 | $ 2.838.215 | ||
23 | TRANSFERENCIA COR | $ 364.578.430 | $ 364.578.430 | -$ 70.567.503 | $ 4.483.229 | $ 444.361.826 | 121,88 | $ 8.193.904 | $ 435.145.933 | $ 426.952.029 | $ 8.193.904 | |
24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 124.433.430 | $ 124.433.430 | -$ 52.506.914 | $ 1.206.150 | $ 186.355.840 | 149,76 | $ 4.916.825 | $ 176.940.344 | $ 172.223.119 | $ 4.717.225 | |
25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 240.154.000 | $ 240.145.000 | -$ 17.860.989 | $ 3.277.079 | $ 258.005.989 | 107,44 | $ 3.277.079 | $ 258.005.989 | $ 254.728.910 | $ 3.277.079 | |
26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0.00 | |||||||
27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0.00 | |||||||
28 | C X P OTROS GASTOS | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.025.986 | $ 974.014 | 24,35 | $ 974.014 | $ 974.014 | ||||
29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.165.986 | $ 834.014 | 20,85 | $ 834.014 | $ 834.014 | ||||
30 | COMPENSACIONES | -$ 140.000 | $ 140.000 | 0.00 | $ 140.000 | $ 140.000 | ||||||
31 | APLICACIÓN FONDOS | 0.00 | ||||||||||
32 | C X P ADQUISICION DE | $ 117.000.000 | $ 109.000.000 | $ 87.375.512 | $ 34.960 | $ 55.617.317 | 51,03 | $ 992.435 | $ 21.624.488 | $ 20.632.053 | $ 992.435 | |
33 | TERRENOS | 0.00 | ||||||||||
34 | EDIFICIOS | 0 | ||||||||||
35 | VEHICULOS | $ 33.000.000 | $ 33.000.000 | $ 33.000.000 | 0 | |||||||
36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 13.858.640 | $ 6.739.073 | 44,93 | $ 116.000 | $ 1.141.360 | $ 1.025.360 | $ 116.000 | ||
37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 22.000.000 | $ 22.000.000 | $ 21.076.764 | $ 9.715.888 | 44,16 | $ 923.236 | $ 1.821.790 | -$ 898.554 | |||
38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 31.000.000 | $ 23.000.000 | $ 13.361.169 | $ 34.960 | $ 14.978.615 | 65,12 | $ 528.960 | $ 9.638.831 | $ 9.109.871 | $ 528.960 | |
39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 7.324.968 | $ 24.183.741 | 151,15 | $ 8.675.032 | $ 8.675.032 | ||||
40 | ADQUISICION DE ACTI | 0.00 | ||||||||||
41 | C X P ADQUISICIONES | 0.00 | ||||||||||
42 | COMPRA DE TITULOS | 0.00 | ||||||||||
43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.300.000.000 | $ 1.084.000.000 | -$ 125.645.490 | $ 55.853.955 | $ 1.912.606.039 | 176,44 | $ 65.680.337 | $ 1.209.645.490 | $ 1.144.589.628 | $ 65.055.862 | |
44 | ESTUDIOS BASICOS | 0.00 | ||||||||||
45 | PROYECTOS | $ 1.300.000.000 | $ 1.084.000.000 | -$ 125.645.490 | $ 55.853.955 | $ 1.912.606.039 | 176,44 | $ 65.680.337 | $ 1.209.645.490 | $ 1.144.589.628 | $ 65.055.862 | |
46 | C X P PRESTAMOS | 0.00 | ||||||||||
47 | HIPOTECARIOS | 0.00 | ||||||||||
48 | C X P SERVICIO DE LA | 0.00 | ||||||||||
49 | INTERESES DEUDA INT | 0.00 | ||||||||||
50 | OTROS GASTOS FINAN | 0.00 | ||||||||||
51 | DEUDA FLOTANTE | 0.00 | ||||||||||
52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 1.460.000.000 | $ 1.460.000.000 | $ 1.460.000.000 | 0.00 | |||||||
53 | TOTAL | $ 6.029.058.450 | $ 6.038.338.991 | $ 2.156.923.597 | $ 132.144.965 | $ 5.223.741.495 | 86,51 | $ 152.649.973 | $ 3.881.415.394 | $ 3.728.292.590 | 153,122,804 |
Sin Notas.