Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 6.424.678.436 | $ 804.068.864 | $ 804.068.864 | 11.12 | $ 217.380.176 | $ 217.380.176 | $ 205.779.922 | $ 205.779.922 | $ 598.288.942 |
2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 1.191.847.914 | $ 66.368.386 | $ 66.368.386 | 5.27 | $ 60.859.719 | $ 60.859.719 | $ 60.859.719 | $ 60.859.719 | $ 5.508.667 |
3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 642.461.690 | $ 34.567.310 | $ 34.567.310 | 5.11 | $ 34.567.310 | $ 34.567.310 | $ 34.567.310 | $ 34.567.310 | |
4 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | $ 506.629.000 | $ 506.629.000 | $ 480.143.401 | $ 29.485.599 | $ 29.485.599 | 5.79 | $ 29.485.599 | $ 29.485.599 | $ 29.485.599 | $ 29.485.599 | |
5 | APORTE DEL EMPLEADOR | $ 7.500.000 | $ 7.500.000 | $ 7.006.568 | $ 493.432 | $ 493.432 | 6.58 | $ 493.432 | $ 493.432 | $ 493.432 | $ 493.432 | |
6 | ASIGNACIONES POR DES | $ 26.000.000 | $ 26.000.000 | $ 26.000.000 | 0.00 | |||||||
7 | REMUNERACIONES VAR | $ 89.000.000 | $ 89.000.000 | $ 86.881.721 | $ 2.118.279 | $ 2.118.279 | 2.38 | $ 2.118.279 | $ 2.118.279 | $ 2.118.279 | $ 2.118.279 | |
8 | AGUINALDOS Y BONOS | $ 44.900.000 | $ 44.900.000 | $ 42.430.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | 5.50 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | |
9 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 123.717.413 | $ 8.282.587 | $ 8.282.587 | 6.27 | $ 8.282.587 | $ 8.282.587 | $ 8.282.587 | $ 8.282.587 | |
10 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | $ 86.050.000 | $ 86.050.000 | $ 78.592.293 | $ 7.457.707 | $ 7.457.707 | 8.67 | $ 7.457.707 | $ 7.457.707 | $ 7.457.707 | $ 7.457.707 | |
11 | APORTE DEL EMPLEADOR | $ 3.880.000 | $ 3.880.000 | $ 3.749.605 | $ 130.395 | $ 130.395 | 3.36 | $ 130.395 | $ 130.395 | $ 130.395 | $ 130.395 | |
12 | ASIGNACIONES POR DES | $ 6.720.000 | $ 6.720.000 | $ 6.720.000 | 0.00 | |||||||
13 | REMUNERACIONES VAR | $ 23.500.000 | $ 23.500.000 | $ 22.805.515 | $ 694.485 | $ 694.485 | 2.96 | $ 694.485 | $ 694.485 | $ 694.485 | $ 694.485 | |
14 | AGUINALDOS Y BONOS | $ 11.850.000 | $ 11.850.000 | $ 11.850.000 | 0.0 | |||||||
15 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 114.058.769 | $ 2.230.531 | $ 2.230.531 | 1.92 | $ 2.230.531 | $ 2.230.531 | $ 2.230.531 | $ 2.230.531 | |
16 | HONORARIOS A SUMA A | $ 67.702.900 | $ 67.702.900 | $ 67.299.466 | $ 403.434 | $ 403.434 | 0.60 | $ 403.434 | $ 403.434 | $ 403.434 | $ 403.434 | |
17 | REMUNERACIONES REG | $ 33.586.400 | $ 33.586.400 | $ 31.759.303 | $ 1.827.097 | $ 1.827.097 | 5.44 | $ 1.827.097 | $ 1.827.097 | $ 1.827.097 | $ 1.827.097 | |
18 | SUPLENCIA Y REEMPLA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | 0.00 | |||||||
19 | ALUMNOS EN PRACTICA | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | 0.00 | |||||||
20 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 311.610.042 | $ 21.287.958 | $ 21.287.958 | 6.39 | $ 15.779.291 | $ 15.779.291 | $ 15.779.291 | $ 15.779.291 | $ 5.508.667 |
21 | ASIGNACION DE TRASLA | 0.00 | ||||||||||
22 | DIETAS A JUNTA, CONSE | $ 83.000.000 | $ 83.000.000 | $ 80.941.525 | $ 2.058.475 | $ 2.058.475 | 2.48 | $ 2.058.475 | $ 2.058.475 | $ 2.058.475 | $ 2.058.475 | |
23 | PRESTACIONES DE SERV | $ 249.898.000 | $ 249.898.000 | $ 230.668.517 | $ 19.229.483 | $ 19.229.483 | 7.69 | $ 13.720.816 | $ 13.720.816 | $ 13.720.816 | $ 13.720.816 | $ 5.508.667 |
24 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.428.249.000 | $ 1.308.156.315 | $ 120.092.685 | $ 120.092.685 | 8.41 | $ 88.888.463 | $ 88.888.463 | $ 88.888.463 | $ 88.888.463 | $ 31.638.828 |
25 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 43.514.386 | $ 1.355.614 | $ 1.355.614 | 3.02 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 1.061.170 |
26 | PARA PERSONAS | $ 44.520.000 | $ 44.520.000 | $ 43.164.386 | $ 1.355.614 | $ 1.355.614 | 3.04 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 294.444 | $ 1.061.170 |
27 | PARA ANIMALES | $ 350.000 | $ 350.000 | $ 350.000 | 0.00 | |||||||
28 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 12.915.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | 0.42 | $ 55.000 | ||||
29 | TEXTILES Y ACABADOS | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | 0.00 | |||||||
30 | VESTUARIO ACCESORIO | $ 3.670.000 | $ 3.670.000 | $ 3.670.000 | 0.00 | |||||||
31 | CALZADOS | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | $ 3.745.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | 1.45 | $ 55.000 | ||||
32 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 60.485.500 | $ 21.564.500 | $ 21.564.500 | 26.28 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.832.500 |
33 | PARA VEHICULO | $ 79.300.000 | $ 79.300.000 | $ 57.735.500 | $ 21.564.500 | $ 21.564.500 | 27.19 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.732.000 | $ 10.832.500 |
34 | PARA MAQUINARIAS | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | 0.00 | |||||||
35 | PARA OTROS | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 0.00 | |||||||
36 | MATERIALES DE USO O | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 85.971.852 | $ 4.458.148 | $ 4.458.148 | 4.93 | $ 500.850 | $ 500.850 | $ 500.850 | $ 500.850 | $ 3.957.298 |
37 | MATERIALES DE OFICINA | $ 16.600.000 | $ 16.600.000 | $ 14.317.022 | $ 2.282.978 | $ 2.282.978 | 13.75 | $ 2.282.978 | ||||
38 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 0.00 | |||||||
39 | PRODUCTOS QUIMICOS | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 | 0.00 | |||||||
40 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.489.600 | $ 110.400 | $ 110.400 | 6.90 | $ 110.400 | ||||
41 | MATERIALES Y UTILES | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 550.000 | 0.00 | |||||||
42 | FERTILIZANTES INSECTIC | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
43 | MATERIALES Y UTILES | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.127.610 | $ 372.390 | $ 372.390 | 14.90 | $ 372.390 | ||||
44 | MENAJE PARA OFICINA | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | 0.00 | |||||||
45 | INSUMO REPUESTOS Y A | $ 13.400.000 | $ 13.400.000 | $ 13.280.120 | $ 119.880 | $ 119.880 | 0.89 | $ 119.880 | ||||
46 | MATERIALES PARA MAN | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 5.421.820 | $ 578.180 | $ 578.180 | 9.64 | $ 578.180 | ||||
47 | REPUESTOS ACCESORIOS | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 19.483.550 | $ 516.450 | $ 516.450 | 2.58 | $ 492.850 | $ 492.850 | $ 492.850 | $ 492.850 | $ 23.600 |
48 | OTROS MATERIALES RE | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 0.00 | |||||||
49 | EQUIPOS MENORES | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 0.00 | |||||||
50 | PRODUCTOS ELABORAD | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 0.00 | |||||||
51 | OTROS | $ 13.680.000 | $ 13.680.000 | $ 13.202.130 | $ 477.870 | $ 477.870 | 3.49 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 469.870 |
52 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 449.549.000 | $ 414.076.418 | $ 35.472.582 | $ 35.472.582 | 7.89 | $ 34.078.138 | $ 34.078.138 | $ 33.643.532 | $ 33.643.532 | $ 1.829.050 |
53 | ELECTRICIDAD | $ 272.450.000 | $ 272.450.000 | $ 255.156.300 | $ 17.293.700 | $ 17.293.700 | 6.35 | $ 17.293.700 | $ 17.293.700 | $ 17.293.700 | $ 17.293.700 | |
54 | AGUA | $ 108.400.000 | $ 108.400.000 | $ 94.018.935 | $ 14.381.065 | $ 14.381.065 | 13.27 | $ 13.034.721 | $ 13.034.721 | $ 13.034.721 | $ 13.034.721 | $ 1.346.344 |
55 | GAS | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 951.900 | $ 48.100 | $ 48.100 | 4.81 | $ 48.100 | ||||
56 | CORREO | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 6.038.497 | $ 961.503 | $ 961.503 | 13.74 | $ 961.503 | $ 961.503 | $ 961.503 | $ 961.503 | |
57 | TELEFONIA FIJA | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 | $ 19.581.933 | $ 418.067 | $ 418.067 | 2.09 | $ 418.067 | $ 418.067 | $ 418.067 | $ 418.067 | |
58 | TELEFONIA CELULAR | $ 17.000.000 | $ 17.000.000 | $ 15.015.826 | $ 1.984.174 | $ 1.984.174 | 11.67 | $ 1.984.174 | $ 1.984.174 | $ 1.549.568 | $ 1.549.568 | $ 434.606 |
59 | ACCESO INTERNET | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 8.919.398 | $ 80.602 | $ 80.602 | 0.90 | $ 80.602 | $ 80.602 | $ 80.602 | $ 80.602 | |
60 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.694.629 | $ 305.371 | $ 305.371 | 3.05 | $ 305.371 | $ 305.371 | $ 305.371 | $ 305.371 | |
61 | OTROS | $ 4.699.000 | $ 4.699.000 | $ 4.699.000 | 0.00 | |||||||
62 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 46.318.000 | $ 1.282.000 | $ 1.282.000 | 2.69 | $ 1.257.000 | $ 1.257.000 | $ 1.257.000 | $ 1.257.000 | $ 25.000 |
63 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | 0.00 | |||||||
64 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 24.968.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | 0.13 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 25.000 |
65 | MANTENCION Y REPARA | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
66 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | 0.00 | |||||||
67 | MANTENCION Y REPARA | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | 0.00 | |||||||
68 | MANTENIMIENTO Y REP | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 0.00 | |||||||
69 | MANTENIMIENTO Y REP | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 0.00 | |||||||
70 | OTROS | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 2.250.000 | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | 35.71 | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | |
71 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 30.062.380 | $ 1.537.620 | $ 1.537.620 | 4.87 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 726.509 |
72 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | $ 16.060.000 | $ 16.060.000 | $ 17.724.680 | $ 1.335.320 | $ 1.335.320 | 8.31 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 811.111 | $ 524.209 |
73 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | $ 13.040.000 | $ 13.040.000 | $ 12.837.700 | $ 202.300 | $ 202.300 | 1.55 | $ 202.300 | ||||
74 | SERVICIOS DE ENCUADER | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
75 | OTROS | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 0.00 | |||||||
76 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 570.530.000 | $ 521.736.434 | $ 48.793.566 | $ 48.793.566 | 8.55 | $ 37.414.232 | $ 37.414.232 | $ 37.414.232 | $ 37.414.232 | $ 11.379.334 |
77 | SERVICIOS DE ASEO MU | $ 234.000.000 | $ 234.000.000 | $ 210.710.550 | $ 23.289.450 | $ 23.289.450 | 9.95 | $ 23.289.450 | $ 23.289.450 | $ 23.289.450 | $ 23.289.450 | |
78 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | $ 130.000.000 | $ 130.000.000 | $ 122.111.475 | $ 7.888.525 | $ 7.888.525 | 6.07 | $ 7.888.525 | $ 7.888.525 | $ 7.888.525 | $ 7.888.525 | |
79 | SERVICIOS DE MANTEN | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | 0.00 | |||||||
80 | SERVICIOS DE MANTEN | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 0.00 | |||||||
81 | PASAJES FLETES Y BODE | $ 64.500.000 | $ 64.500.000 | $ 62.806.440 | $ 1.693.560 | $ 1.693.560 | 2.63 | $ 1.693.560 | $ 1.693.560 | $ 1.693.560 | $ 1.693.560 | |
82 | SERVICIOS DE SUSCRIPC | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | 0.00 | |||||||
83 | SERVICIOS DE PRODUCC | $ 107.330.000 | $ 107.330.000 | $ 91.904.666 | $ 15.425.334 | $ 15.425.334 | 14.37 | $ 4.046.000 | $ 4.046.000 | $ 4.046.000 | $ 4.046.000 | $ 11.379.334 |
84 | OTROS | $ 16.200.000 | $ 16.200.000 | $ 15.703.303 | $ 496.697 | $ 496.697 | 3.07 | $ 496.697 | $ 496.697 | $ 496.697 | $ 496.697 | |
85 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | $ 29.743.012 | $ 2.306.988 | $ 2.306.988 | 7.20 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 106.300 |
86 | ARRIENDO DE VEHICULO | $ 6.800.000 | $ 6.800.000 | $ 6.800.000 | 0.00 | |||||||
87 | ARRIENDO DE MAQUINA | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | 0.00 | |||||||
88 | OTROS | $ 17.450.000 | $ 17.450.000 | $ 15.143.012 | $ 2.306.988 | $ 2.306.988 | 13.22 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 2.200.688 | $ 106.300 |
89 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | 0.00 | |||||||
90 | GASTOS FINANCIEROS | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 0.00 | |||||||
91 | PRIMAS Y GASTOS DE | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 | 0.00 | |||||||
92 | OTROS | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 0.00 | |||||||
93 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | $ 26.233.333 | $ 3.266.667 | $ 3.266.667 | 11.07 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.666.667 |
94 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
95 | CURSOS DE CAPACITACION | $ 22.000.000 | $ 22.000.000 | $ 20.333.333 | $ 1.666.667 | $ 1.666.667 | 7.58 | $ 1.666.667 | ||||
96 | SERVICIOS INFORMATICOS | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 4.400.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | 26.67 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | |
97 | OTROS | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 0.00 | |||||||
98 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | 0.00 | |||||||
99 | GASTOS MENORES | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
100 | GASTOS DE REPRESENTAC | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | 0.00 | |||||||
101 | INTERESES MULTAS Y R | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0.00 | |||||||
102 | DERECHOS Y TAZAS | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | 0.00 | |||||||
103 | CONTRIBUCIONES | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 0.00 | |||||||
104 | OTROS | $ 8.500.000 | $ 8.500.000 | $ 8.500.000 | 0.00 | |||||||
105 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0.00 | |||||||
106 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0.00 | |||||||
107 | DESAHUCIO E INDEMNIZ | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0.00 | |||||||
108 | PRESTACIONES SOCIAL | 0.00 | ||||||||||
109 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0.00 | ||||||||||
110 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 593.662.000 | $ 576.764.649 | $ 16.897.351 | $ 16.897.351 | 2.85 | $ 15.431.591 | $ 15.431.591 | $ 15.431.591 | $ 15.431.591 | $ 1.465.760 |
111 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 236.162.000 | $ 222.841.936 | $ 13.320.064 | $ 13.320.064 | 5.64 | $ 11.854.304 | $ 11.854.304 | $ 11.854.304 | $ 11.854.304 | $ 1.465.760 |
112 | FONDOS DE EMERGENCIA | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 0.00 | |||||||
113 | ORGANIZACIONES COM | $ 3.600.000 | $ 3.600.000 | $ 3.600.000 | 0.00 | |||||||
114 | VOLUNTARIADO | $ 29.300.000 | $ 29.300.000 | $ 26.300.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | 10.24 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | |
115 | ASISTENCIA SOCIAL A P | $ 40.000.000 | $ 40.000.000 | $ 38.345.440 | $ 1.654.560 | $ 1.654.560 | 4.14 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 1.254.560 |
116 | PREMIOS Y OTROS | $ 98.262.000 | $ 98.262.000 | $ 98.050.800 | $ 211.200 | $ 211.200 | 0.21 | $ 211.200 | ||||
117 | OTRAS TRANSFERENCIAS | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | $ 51.545.696 | $ 8.454.304 | $ 8.454.304 | 14.09 | $ 8.454.304 | $ 8.454.304 | $ 8.454.304 | $ 8.454.304 | |
118 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 353.922.713 | $ 3.577.287 | $ 3.577.287 | 1.00 | $ 3.577.287 | $ 3.577.287 | $ 3.577.287 | $ 3.577.287 | |
119 | A LOS SERVICIOS DE SA | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 2.854.080 | $ 145.920 | $ 145.920 | 4.86 | $ 145.920 | $ 145.920 | $ 145.920 | $ 145.920 | |
120 | A LAS ASOCIACIONES | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | 0.00 | |||||||
121 | AL FCM PERMISO DE CIR | $ 213.500.000 | $ 213.500.000 | $ 212.168.633 | $ 1.331.367 | $ 1.331.367 | 0.62 | $ 1.331.367 | $ 1.331.367 | $ 1.331.367 | $ 1.331.367 | |
122 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 12.900.000 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | 7.86 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | |
123 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 0.00 | |||||||
124 | A SERVICIOS INCORPOR | $ 106.000.000 | $ 106.000.000 | $ 105.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 0.94 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | |
125 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0.00 | |||||||
126 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0.00 | |||||||
127 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | 0.00 | |||||||
128 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | 0.00 | |||||||
129 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | 0.00 | |||||||
130 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0.00 | |||||||
131 | COMPENSACIONES POR | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0.00 | |||||||
132 | APLICACIÓN FONDOS | 0.94 | ||||||||||
133 | ARANCEL AL REGISTRO | 0.00 | ||||||||||
134 | APLICACIÓN OTROS FONDOS | 0.00 | ||||||||||
135 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 256.646.373 | $ 357.646.373 | $ 357.646.373 | 354.11 | $ 357.646.373 | ||||
136 | TERRENOS | 0.00 | ||||||||||
137 | EDIFICIOS | 0.00 | ||||||||||
138 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 321.846.373 | $ 356.846.373 | $ 356.846.373 | 1019.56 | $ 356.846.373 | ||||
139 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | 0.00 | |||||||
140 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 0.00 | |||||||
141 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | 0.00 | |||||||
142 | MAQUINAS Y EQUIPOS | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | 0.00 | |||||||
143 | OTROS | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | 0.00 | |||||||
144 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 26.200.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | 2.96 | $ 800.000 | ||||
145 | EQUIPOS COMPUTACION | $ 19.000.000 | $ 19.000.000 | $ 18.200.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | 4.21 | $ 800.000 | ||||
146 | EQUIPOS DE COMUNICA | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | 0.00 | |||||||
147 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | 0.00 | |||||||
148 | PROGRAMAS COMPUTAC | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | 0.00 | |||||||
149 | SISTEMA DE INFORMAC | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | 0.00 | |||||||
150 | ADQUISICION DE ACTI | 0.00 | ||||||||||
151 | C X P ADQUISICIONES | 0.00 | ||||||||||
152 | COMPRA DE TITULOS | 0.00 | ||||||||||
153 | DEPOSITOS A PLAZO | 0.00 | ||||||||||
154 | CUOTAS DE FONDOS MUT | 0.00 | ||||||||||
155 | OTROS | 0.00 | ||||||||||
156 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.475.410.304 | $ 224.589.696 | $ 224.589.696 | 13.21 | $ 33.726.030 | $ 33.726.030 | $ 29.558.150 | $ 29.558.150 | $ 195.031.546 |
157 | ESTUDIOS BASICOS | 0.00 | ||||||||||
158 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | ||||||||||
159 | CONSULTORIAS | 0.00 | ||||||||||
160 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.475.410.304 | $ 224.589.696 | $ 224.589.696 | 13.21 | $ 33.726.030 | $ 33.726.030 | $ 29.558.150 | $ 29.558.150 | $ 195.031.546 |
161 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | ||||||||||
162 | CONSULTORIA PROYECT | -$ 258.704 | $ 258.704 | $ 258.704 | 0.00 | $ 258.704 | $ 258.704 | $ 258.704 | $ 258.704 | |||
163 | TERRENOS PROYECTO | 0.00 | ||||||||||
164 | OBRAS CIVILES PROYEC | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 1.517.672.145 | $ 182.327.855 | $ 182.327.855 | 10.73 | $ 28.310.419 | $ 28.310.419 | $ 24.142.539 | $ 24.142.539 | $ 158.185.316 |
165 | EQUIPAMIENTO PROYEC | 0.00 | ||||||||||
166 | EQUIPOS | -$ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 | 0.00 | $ 48.000 | ||||||
167 | VEHICULOS | -$ 72.750 | $ 72.750 | $ 72.750 | 0.00 | $ 72.750 | ||||||
168 | OTROS GASTOS | -$ 41.882.387 | $ 41.882.387 | $ 41.882.387 | 0.00 | $ 5.156.907 | $ 5.156.907 | $ 5.156.907 | $ 5.156.907 | $ 36.725.480 | ||
169 | C X P PRESTAMOS | 0.00 | ||||||||||
170 | HIPOTECARIOS | 0.00 | ||||||||||
171 | HIPOTECARIOS MUNICIP | 0.00 | ||||||||||
172 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | $ 18.474.373 | 153.95 | $ 18.474.373 | $ 18.474.373 | $ 11.476.605 | $ 11.476.605 | $ 6.997.768 |
173 | INTERESES DEUDA INT | 0.00 | ||||||||||
174 | EMPRESTITOS | 0.00 | ||||||||||
175 | OTROS GASTOS FINAN | 0.00 | ||||||||||
176 | EMPRESTITOS | 0.00 | ||||||||||
177 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | $ 18.474.373 | 153.95 | $ 18.474.373 | $ 18.474.373 | $ 11.476.605 | $ 11.476.605 | $ 6.997.768 |
178 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0.00 | |||||||
179 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 6.424.678.436 | $ 804.068.864 | $ 804.068.864 | 11.12 | $ 217.380.176 | $ 217.380.176 | $ 205.779.922 | $ 205.779.922 | $ 598.288.942 |
SIN NOTAS.