Nº | Fecha de la Transferencia | Denominación de la Transferencia | Monto u Cantidad | Unidad Monetaria | Imputación Presupuestaria | objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS | $ 172.500 | PESOS | 215.24.01.007 | MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | GLORIA GONZALEZ ROMERO |
2 | 25-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL PASAJES | $ 117.200 | PESOS | 215.24.01.007 | ENTREGA DE PASAJES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN REALIZARSE EXAMEN MEDICOS FUERA DE LA CIUDAD, PREVIA EVALUACION DEL CASO. | ROSA PIZARRO BACARREZA |
3 | 25-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSTRUCCION | $ 202.800 | PESOS | 215.24.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | JACQUELINE OROSTEGUI GUEVARA |
4 | 25-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | RODOLFO DIAZ RIVERA |
5 | 25-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MARGARITA DIAZ ALVAREZ |
6 | 25-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL PASAJES | $ 13.000 | PESOS | 215.24.01.007 | ENTREGA DE PASAJES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN REALIZAR TRAMITES JUDICIALES FUERA DE LA CIUDAD, PREVIA EVALUACION DEL CASO. | MARGARITA DIAZ ALVAREZ |
7 | 24-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSTRUCCION | $ 199.200 | PESOS | 215.24.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | JANETT NAVEAS CORTES |
8 | 24-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | RENE PALMA NUÑEZ |
9 | 24-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSTRUCCION | $ 198.800 | PESOS | 215.24.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | JANETTE ALMENDARES LEIVA |
10 | 24-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | LUIS DUBO OCAMPO |
11 | 23-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS | $ 402.880 | PESOS | 215.24.01.007 | APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS FUNERARIOS, PREVIA EVALUACION DEL CASO | SANDRA RIVERA ALFARO |
12 | 23-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 80.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | SANDRA RIVERA ALFARO |
13 | 22-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | ALEXIS RIVERA ALFARO |
14 | 21-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS | $ 74.032 | PESOS | 215.24.01.007 | APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS FUNERARIOS, PREVIA EVALUACION DEL CASO | SUSANA REBOLLEDO AVILES |
15 | 17-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS | $ 36.500 | PESOS | 215.24.01.007 | MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | HECTOR ROJAS ROJAS |
16 | 16-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS | $ 220.000 | PESOS | 215.21.01.007 | APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS FUNERARIOS, PREVIA EVALUACION DEL CASO | SANDRO ASTUDILLO NOEMI |
17 | 12-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | LAURA BERRIOS RIVERA |
18 | 10-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 30.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MARIA TAPIA TAPIA |
19 | 10-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS | $ 172.500 | PESOS | 215.24.01.007 | MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | GLORIA GONZALEZ ROMERO |
20 | 04-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL PASAJES | $ 117.200 | PESOS | 215.21.01.007 | ENTREGA DE PASAJES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN REALIZARSE EXAMEN MEDICOS FUERA DE LA CIUDAD, PREVIA EVALUACION DEL CASO. | ROSA PIZARRO BACARREZA |
21 | 03-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MYRIAM MUÑOZ ROMERO |
22 | 03-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS | $ 101.400 | PESOS | 215.24.01.007 | MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | BERNARDO COLLIO HUAIQUIMIL |
23 | 02-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL PASAJES | $ 58.600 | PESOS | 215.21.01.007 | ENTREGA DE PASAJES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN REALIZARSE EXAMEN MEDICOS FUERA DE LA CIUDAD, PREVIA EVALUACION DEL CASO. | KATHERINE LOPEZ ARAYA |
24 | 02-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | CLAUDIA PAEZ MUÑOZ |
25 | 01-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | CAMILA CONTRERAS DURAN |
26 | 01-09-2014 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | ALBERTO ALVAREZ RAMOS |
Sin Notas.