Nº | Fecha de la Transferencia | Denominación de la Transferencia | Monto u Cantidad | Unidad Monetaria | Imputación Presupuestaria | objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL MEDICAMENTOS | $ 110.940 | PESOS | 215.24.01.007 | MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | BERNARDO COLLIO |
2 | 13-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 30.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | NELLY CONTRERAS JULIO |
3 | 16-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JENY HIDALGO ROBLES |
4 | 16-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | ALBERTO SEGOVIA RIVERA |
5 | 18-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | HUMBERTO ALMENDARES GONZALEZ |
6 | 18-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | ANA ROCO DIAZ |
7 | 18-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JOSE AGUIRRE ACEVEDO |
8 | 18-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | NELIDA CORDOVA HENRIQUEZ |
9 | 19-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL PASAJES | $ 32.000 | PESOS | 215.21.01.007 | ENTREGA DE PASAJES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBE PRESENTARSE EN EL SENAME, PREVIA EVALUACION DEL CASO. | ORIANA PIZARRO ARAYA |
10 | 23-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MANUEL MIRANDA GATICA |
11 | 24-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JOSE TAPIA FUENZALIDA |
12 | 24-03-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | RAMIRO PASTEN AGUIRRE |
SIN NOTAS.