Nº | Fecha de la Transferencia | Denominación de la Transferencia | Monto u Cantidad | Unidad Monetaria | Imputación Presupuestaria | objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 35.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | CLAUDIO LARA VERGARA |
2 | 20-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JORGE AGUIRRE GARCIA |
3 | 19-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | TERESA ARAYA VELIZ |
4 | 16-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | SOLAGNE ADASME PIZARRO |
5 | 09-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | STEPHANIE PEREZ ORDENES |
6 | 09-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | MARGARITA COLLAO DORADOR |
7 | 05-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | CLAUDIA PAEZ MUÑOZ |
8 | 02-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.21.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JESSICA ALFARO ADASME |
9 | 02-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | FABIOLA LEMUS GUERRERO |
10 | 02-02-2015 | ASISTENCIA SOCIAL CANASTA BÁSICA | $ 40.000 | PESOS | 215.24.01.007 | CANASTA PROVISTA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | JANETT NAVEAS CORTES |
SIN NOTAS.