Nº | Fecha en que se otorga el beneficio | Naturaleza | Denominación | Fecha | Numero | Nombre Causa | Razón Social, si receptor es persona jurídica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Pasten Contreras Manuel | No aplica |
2 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Contreras Ramirez Ana | No aplica |
3 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Torres Merino Cristina | No aplica |
4 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Torres Merino Cristofer | No aplica |
5 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Merino Peña Fabiola | No aplica |
6 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Alvarez Gomez Jennifer | No aplica |
7 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Molina Carrizo Anais | No aplica |
8 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Parra Donoso Valentina | No aplica |
9 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Suazo Valenzuela Patricia | No aplica |
10 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Olivares Gutierrez Jei | No aplica |
11 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Gutierrez Manguay Uber | No aplica |
12 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Cortes Chanampa Jean | No aplica |
13 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Chanampa Pinto Nathaly | No aplica |
14 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Aamendares Salas Gabri | No aplica |
15 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Vallejo Bruna Heyllin | No aplica |
16 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Bruna Cortes Silvia | No aplica |
17 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Tapia Tapia Andres | No aplica |
18 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Tapia Cortes Yasmina | No aplica |
19 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Tapia Salinas Evelyn | No aplica |
20 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Salinas Cataldo Soledad | No aplica |
21 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Lefinanco Chavez Crist | No aplica |
22 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Chavez Puentes Belgica | No aplica |
23 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Diaz Morales Benjamin | No aplica |
24 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Morales Almendares Viv | No aplica |
25 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Rojas Bustos Kevin | No aplica |
26 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Bustos Castillo Erika | No aplica |
27 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Paez Rementeria Damari | No aplica |
28 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Araya Olivares Nicol | No aplica |
29 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Castro Muñoz Florencia | No aplica |
30 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Muñoz Lorca Andrea | No aplica |
31 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Salinas Gutierrez Sofia | No aplica |
32 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Contreras Duran Camila | No aplica |
33 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Diaz Vergara Luis | No aplica |
34 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Diaz Vergara Constanza | No aplica |
35 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Vergara Pizarro Audia | No aplica |
36 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Gonzalez Covarribias | No aplica |
37 | Enero | Nomina de resultados | Otorga Beneficio Subsidio Unico Familiar | 04-12-2014 | 24 | Covarrubias Egana Erik | No aplica |
Sin Notas.