Nº | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORELLANA | CAMPILLAY | IRMA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | DURAN | PALOMINOS | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de finanzas | Administrativo | II | PESOS | $ 390.599 | $ 351.539 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
3 | RAMIREZ | GUARDIA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Encargado de Fomento productivo | Ingeniero Acuicultor | II | PESOS | $ 860.842 | $ 774.758 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
4 | GALVEZ | TORRES | GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Administracion en Oficina de Informacion Laboral | Administrativo | II | PESOS | $ 556.500 | $ 500.850 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ARAYA | GOMEZ | FRESIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios de apoyo Administrativo en Bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 312.066 | $ 280.860 | SI | 02-01-2015 | 31-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | CUTURRUFO | LOPEZ | KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Diseño Grafico | Diseñadora Grafica | II | PESOS | $ 585.215 | $ 526.694 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
7 | REYES | QUEZADA | GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Apoyo Administrativo Departamento de Obras | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | FIGUEROA | GUERRA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios profesinales en departamento de Finanzas | ingeniero Comercial | II | PESOS | $ 954.000 | $ 858.600 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | ZULETA | CONTRERAS | KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | VASQUEZ | QUINTANA | LEONARD | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en periodismo y relaciones publicas | PERIODISTA | II | PESOS | $ 795.000 | $ 715.500 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
11 | ALVAREZ | CORTES | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.054.421 | $ 948.979 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
12 | VILLAGRA | DE LA MAZA | MARTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.102.500 | $ 992.250 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
13 | CORTES | FIGUEROA | CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | REYES | DIAZ | OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Planificacion | SOCIOLOGO | II | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
15 | IRRIBARREN | TURIS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Peridismo | Periodista | II | PESOS | $ 468.632 | $ 421.769 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
16 | BLANCO | BELTRAN | ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo Alcaldia | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
17 | CAMPILLAY | ARAYA | KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de Coordinación Programa ingreso etico familiar | Asistente Social | II | PESOS | $ 736.111 | $ 662.500 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
18 | ESPINA | GUARDA | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asistencia Social | Asistente Social | II | PESOS | $ 772.916 | $ 695.624 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
19 | MIRANDA | SEPULVEDA | MACKARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Area ley de Transparencia | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | CORTES | SANCHEZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo OMIL | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
21 | CONTRERAS | NEIRA | RODOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Antropologia | Antropologo | II | PESOS | $ 779.100 | $ 701.190 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | ESTAY | CORTES | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en Biblioteca | Profesora | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | BUSTOS | ROJAS | DANIZA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en OMIL codigo sence | Administrativo | II | PESOS | $ 330.000 | $ 297.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
24 | CACERES | CACERES | TABITA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 197.895 | $ 178.105 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | AVENDAÑO | DIAZ | GEORGINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Oficina de partes | Administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
26 | CACERES | CACERES | DIANKA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo biblioteca | Administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
27 | VEGA | MARIN | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en apayo desarrollo y actividades municipales | administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
28 | CARREÑO | ARAYA | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
29 | VELASQUEZ | VARAS | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Trabajador Social | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
30 | DUARTE | GAJARDO | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Antropologo | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
31 | DE LA BARRERA | PEREZ | GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesoria EGIS Municipal | Asistente Social | ll | PESOS | $ 636.000 | $ 572.400 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
32 | GONZALEZ | CARRASCO | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Transito | Técnico Enseñanza Media | ll | PESOS | $ 388.533 | $ 349.679 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
33 | GUZMAN | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesor Juridico | Abogado | ll | PESOS | $ 1.113.000 | $ 1.001.700 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES | |
34 | TAPIA | OLIVARES | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
35 | GAJARDO | TOLEDO | ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en desarrollo Turistico | Interprete Ingles -Español | ll | PESOS | $ 845.000 | $ 760.500 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
36 | IBARRA | FAUNDEZ | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Desarrollo de Cultura | Sociologo | ll | PESOS | $ 706.666 | $ 635.999 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
37 | PIZARRO | CUADRA | ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Administracion de Empresa | Administrador de Empresa | ll | PESOS | $ 900.000 | $ 810.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
38 | IRIARTE | MARIN | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Medio Ambiente | Administrativo | ll | PESOS | $ 989.333 | $ 890.400 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | ROJAS | OLAVE | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Medio Diseño Gráfico | Diseñadora Gráfica | ll | PESOS | $ 368.031 | $ 331.228 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
40 | NARANJO | GUTIERREZ | YICETT | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios de Secretaria | Secretaria | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
41 | JARA | NUÑEZ | ELSA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios Profesionales en Agronomia | Ingeniero Agronomo | ll | PESOS | $ 1.407.849 | $ 1.267.064 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
42 | MUÑOZ | MORALES | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios Profesionales en Agronomia Prodesal | Ingeniero Agronomo | ll | PESOS | $ 1.013.715 | $ 912.344 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
43 | VASQUEZ | CEPEDA | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 800.000 | $ 720.000 | SI | 05-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
44 | TRONCOSO | MAUREIRA | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa Senda | Asistente Social | ll | PESOS | $ 901.800 | $ 811.620 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
45 | PERALTA | VELIZ | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa de la Mujer | Asistente Social | ll | PESOS | $ 888.889 | $ 800.000 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | WEBER | QUEZADA | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de servicio en Entidad Patrocinante | Tecnico en Arquitectura | ll | PESOS | $ 666.666 | $ 599.999 | SI | 05-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
SIN NOTAS.