Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORELLANA | CAMPILLAY | IRMA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 390.599 | $ 351.539 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | DURAN | PALOMINOS | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de finanzas | Administrativo | II | PESOS | $ 325.159 | $ 292.643 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
3 | RAMIREZ | GUARDIA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Encargado de Fomento productivo | Ingeniero Acuicultor | II | PESOS | $ 860.842 | $ 774.758 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
4 | GALVEZ | TORRES | GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Administracion en Oficina de Informacion Laboral | Administrativo | II | PESOS | $ 553.571 | $ 498.214 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ARAYA | GOMEZ | FRESIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios de apoyo Administrativo en Bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 364.423 | $ 327.981 | SI | 02-01-2015 | 31-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | CUTURRUFO | LOPEZ | KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Diseño Grafico | Diseñadora Grafica | II | PESOS | $ 582.135 | $ 523.921 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
7 | REYES | QUEZADA | GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Apoyo Administrativo Departamento de Obras | Administrativo | II | PESOS | $ 388.533 | $ 349.679 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | FIGUEROA | GUERRA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios profesinales en departamento de Finanzas | ingeniero Comercial | II | PESOS | $ 1.054.421 | $ 948.979 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | ZULETA | CONTRERAS | KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 388.533 | $ 349.679 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | VASQUEZ | QUINTANA | LEONARD | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en periodismo y relaciones publicas | PERIODISTA | II | PESOS | $ 790.816 | $ 711.734 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
11 | ALVAREZ | CORTES | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.054.421 | $ 948.979 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
12 | VILLAGRA | DE LA MAZA | MARTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.096.697 | $ 987.028 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
13 | CORTES | FIGUEROA | CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | REYES | DIAZ | OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Planificacion | SOCIOLOGO | II | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
15 | IRRIBARREN | TURIS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Peridismo | Periodista | II | PESOS | $ 466.166 | $ 419.549 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
16 | BLANCO | BELTRAN | ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo Alcaldia | Administrativo | II | PESOS | $ 390.599 | $ 351.539 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
17 | CAMPILLAY | ARAYA | KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de Coordinación Programa ingreso etico familiar | Asistente Social | II | PESOS | $ 736.111 | $ 662.500 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
18 | ESPINA | GUARDA | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asistencia Social | Asistente Social | II | PESOS | $ 772.916 | $ 695.624 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
19 | MIRANDA | GUAJARDO | JOCELYN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Programas Sociales | Encuestadora Social | II | PESOS | $ 340.314 | $ 306.283 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | MIRANDA | SEPULVEDA | MACKARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Area ley de Transparencia | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
21 | CORTES | SANCHEZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo OMIL | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | MIRANDA | GUAJARDO | MIRYAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Admistrativo Departamento Social | Administrativo | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | CONTRERAS | NEIRA | RODOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Antropologia | Antropologo | II | PESOS | $ 779.100 | $ 701.190 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
24 | ESTAY | CORTES | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en Biblioteca | Profesora | II | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | BUSTOS | ROJAS | DANIZA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en OMIL codigo sence | Administrativo | II | PESOS | $ 333.333 | $ 300.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
26 | CACERES | CACERES | TABITA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 198.947 | $ 179.053 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
27 | AVENDAÑO | DIAZ | GEORGINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Oficina de partes | Administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
28 | CACERES | CACERES | DIANKA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo biblioteca | Administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
29 | VEGA | MARIN | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en apayo desarrollo y actividades municipales | administrativo | ll | PESOS | $ 392.666 | $ 353.399 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
30 | CARREÑO | ARAYA | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
31 | VELASQUEZ | VARAS | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Trabajador Social | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
32 | DUARTE | GAJARDO | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Antropologo | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
33 | DE LA BARRERA | PEREZ | GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesoria EGIS Municipal | Asistente Social | ll | PESOS | $ 636.000 | $ 572.400 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
34 | GONZALEZ | CARRASCO | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Transito | Técnico Enseñanza Media | ll | PESOS | $ 388.533 | $ 349.679 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
35 | GUZMAN | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesor Juridico | Abogado | ll | PESOS | $ 1.107.142 | $ 996.428 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES | |
36 | ZLOSILO | MARTINEZ | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ll | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | SIN OBSERVACIONES | ||||
37 | TAPIA | OLIVARES | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
38 | ARAOS | ROBERTSON | FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.060.000 | $ 954.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | GAJARDO | TOLEDO | ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en desarrollo Turistico | Interprete Ingles -Español | ll | PESOS | $ 845.000 | $ 760.500 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
40 | IBARRA | FAUNDEZ | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Desarrollo de Cultura | Sociologo | ll | PESOS | $ 706.666 | $ 635.999 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
41 | PIZARRO | CUADRA | ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Administracion de Empresa | Administrador de Empresa | ll | PESOS | $ 900.000 | $ 810.000 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
42 | CAMPUSANO | MARIN | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.054.421 | $ 948.979 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
43 | IRIARTE | MARIN | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Medio Ambiente | Administrativo | ll | PESOS | $ 989.333 | $ 890.400 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
44 | ROJAS | OLAVE | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Medio Diseño Gráfico | Diseñadora Gráfica | ll | PESOS | $ 427.291 | $ 384.562 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
45 | OPAZO | SALAS | ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Apoyo Programas Sociales Ingreso etico Familiar | Asesora Familiar | ll | PESOS | $ 196.100 | $ 176.490 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | DIAZ | GALLEGUILLOS | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Apoyo Programas Sociales Ingreso etico Familiar | Asesora Familiar | ll | PESOS | $ 196.100 | $ 176.490 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
47 | MARDONES | IRIARTE | ZULEMA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Apoyo Programas Sociales Ingreso etico Familiar | Asesora laboral | ll | PESOS | $ 311.477 | $ 280.329 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | NARANJO | GUTIERREZ | YICETT | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios de Secretaria | Secretaria | ll | PESOS | $ 275.600 | $ 248.040 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
49 | JARA | NUÑEZ | ELSA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios Profesionales en Agronomia | Ingeniero Agronomo | ll | PESOS | $ 1.407.849 | $ 1.267.064 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
50 | MUÑOZ | MORALES | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios Profesionales en Agronomia Prodesal | Ingeniero Agronomo | ll | PESOS | $ 1.013.715 | $ 912.344 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
51 | VASQUEZ | CEPEDA | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 800.000 | $ 720.000 | SI | 05-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
52 | VEGA | MARIN | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 222.222 | $ 200.000 | SI | 05-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
53 | LAFERTE | PROUST | HERBERT | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Actividades de Verano | Coreografo | ll | PESOS | $ 666.666 | $ 599.999 | SI | 05-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
54 | BARROS | MAUREIRA | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicio en la Unidad de Turismo | Guia Turistico | ll | PESOS | $ 350.000 | $ 315.000 | SI | 10-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
55 | BARROS | MAUREIRA | FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicio en la Unidad de Turismo | Guia Turistico | ll | PESOS | $ 350.000 | $ 315.000 | SI | 10-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
56 | MIRANDA | SEPULVEDA | JOYSSI | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicio en la Unidad de Turismo | Guia Turistico | ll | PESOS | $ 350.000 | $ 315.000 | SI | 10-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
57 | TAPIA | ALFARO | MILENA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicio en la Unidad de Turismo | Guia Turistico | ll | PESOS | $ 350.000 | $ 315.000 | SI | 10-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
58 | CARVAJAL | RENDIC | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicio en la Unidad de Turismo | Guia Turistico | ll | PESOS | $ 370.000 | $ 333.000 | SI | 10-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
59 | TRONCOSO | MAUREIRA | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa Senda | Asistente Social | ll | PESOS | $ 901.800 | $ 811.620 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | PERALTA | VELIZ | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa de la Mujer | Asistente Social | ll | PESOS | $ 888.889 | $ 800.000 | SI | 02-01-2015 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
61 | WEBER | QUEZADA | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de servicio en Entidad Patrocinante | Tecnico en Arquitectura | ll | PESOS | $ 666.667 | $ 600.000 | SI | 05-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
62 | BERRIOS | RIVERA | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 944.444 | $ 850.000 | SI | 06-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
63 | CASTRO | SANDOVAL | ISRAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 400.000 | $ 360.000 | SI | 07-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
64 | CAMPOS | REYES | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 360.000 | $ 324.000 | SI | 08-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
65 | CORTES | SANCHEZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 222.222 | $ 200.000 | SI | 09-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
66 | ALVAREZ | GRETSCHMAN | TARZAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 222.222 | $ 200.000 | SI | 10-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
67 | GONZALEZ | CUTURRUFO | ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Corrdinador | ll | PESOS | $ 333.333 | $ 300.000 | SI | 11-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
68 | DIAZ | COLLAO | JESSENIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 360.000 | $ 324.000 | SI | 12-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
69 | VERGARA | ROJAS | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 333.333 | $ 300.000 | SI | 13-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
70 | OLIVOS | ROJAS | FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestacion de Servicios en Programa Deportivo | Monitor | ll | PESOS | $ 666.666 | $ 599.999 | SI | 14-01-2015 | 06-04-2015 | SIN OBSERVACIONES |
SIN NOTAS.