Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORELLANA | CAMPILLAY | IRMA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
2 | DURAN | PALOMINOS | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de finanzas | Administrativo | II | PESOS | $ 354.193 | $ 318.773 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
3 | RAMIREZ | GUARDIA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Encargado de Fomento productivo | Ingeniero Acuicultor | II | PESOS | $ 790.899 | $ 711.809 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
4 | GALVEZ | TORRES | GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Administracion en Oficina de Informacion Laboral | Administrativo | II | PESOS | $ 504.737 | $ 454.263 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
5 | ARAYA | GOMEZ | FRESIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios de apoyo Administrativo en Bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 366.541 | $ 329.887 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
6 | CUTURRUFO | LOPEZ | KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Diseño Grafico | Diseñadora Grafica | II | PESOS | $ 524.970 | $ 472.473 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
7 | REYES | QUEZADA | GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de los servicios en Apoyo Administrativo Departamento de Obras | Administrativo | II | PESOS | $ 368.490 | $ 331.641 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
8 | FIGUEROA | GUERRA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios profesinales en departamento de Finanzas | ingeniero Comercial | II | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 01-02-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
9 | ZULETA | CONTRERAS | KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo bodega | Administrativo | II | PESOS | $ 368.490 | $ 36.849 | SI | 01-09-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
10 | VASQUEZ | QUINTANA | LEONARD | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en periodismo y relaciones publicas | PERIODISTA | II | PESOS | $ 675.000 | $ 607.500 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
11 | PIZARRO | CUADRA | ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Administracion de Empresas | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | II | PESOS | $ 750.000 | $ 675.000 | SI | 01-03-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
12 | TAPIA | OLIVARES | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 994.737 | $ 895.263 | SI | 30-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
13 | ALVAREZ | CORTES | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 879.444 | $ 791.500 | SI | 07-07-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
14 | VILLAGRA | DE LA MAZA | MARTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.090.895 | $ 981.805 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
15 | CORTES | FIGUEROA | CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
16 | REYES | DIAZ | OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Planificacion | SOCIOLOGO | II | PESOS | $ 1.050.000 | $ 945.000 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
17 | CAMPUSANO | MARIN | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Arquitectura | ARQUITECTO | II | PESOS | $ 950.000 | $ 855.000 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
18 | GAJARDO | TOLEDO | ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Desarrollo turistico | Interprete Ingles- Español | II | PESOS | $ 750.000 | $ 675.000 | SI | 01-03-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
19 | IRRIBARREN | TURIS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Peridismo | Periodista | II | PESOS | $ 427.291 | $ 384.562 | SI | 12-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
20 | OPAZO | SALAS | ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Programas Sociales Ingreso etico familiar | Asesora Familiar | II | PESOS | $ 185.220 | $ 166.698 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
21 | DIAZ | GALLEGUILLOS | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Programas Sociales Ingreso etico familiar | Asesora familiar | II | PESOS | $ 185.220 | $ 166.698 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
22 | BLANCO | BELTRAN | ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo Alcaldia | Administrativo | II | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
23 | CAMPILLAY | ARAYA | KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de Coordinación Programa ingreso etico familiar | Asistente Social | II | PESOS | $ 694.444 | $ 625.000 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
24 | ESPINA | GUARDA | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asistencia Social | Asistente Social | II | PESOS | $ 729.166 | $ 656.250 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
25 | MIRANDA | GUAJARDO | JOCELYN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Programas Sociales | Encuestadora Social | II | PESOS | $ 370.000 | $ 333.000 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
26 | MIRANDA | SEPULVEDA | MACKARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Area ley de Transparencia | Administrativo | II | PESOS | $ 345.744 | $ 311.170 | SI | 03-11-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
27 | MARDONES | IRIARTE | ZULEMA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Programas Sociales | Asesora Laboral | II | PESOS | $ 303.978 | $ 273.580 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
28 | CORTES | SANCHEZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo OMIL | Administrativo | II | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 02-03-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
29 | MIRANDA | GUAJARDO | MIRYAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Admistrativo Departamento Social | Administrativo | II | PESOS | $ 356.142 | $ 320.528 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
30 | CONTRERAS | NEIRA | RODOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Antropologia | Antropologo | II | PESOS | $ 735.000 | $ 661.500 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
31 | IBARRA | FAUNDEZ | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en desarrollo Cultural | Sociologo | II | PESOS | $ 666.666 | $ 599.999 | SI | 30/04/2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
32 | ESTAY | CORTES | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en Biblioteca | Profesora | II | PESOS | $ 395.136 | $ 355.622 | SI | 01-08-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
33 | BUSTOS | ROJAS | DANIZA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Apoyo Administrativo en OMIL codigo sence | Administrativo | II | PESOS | $ 333.333 | $ 300.000 | SI | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
34 | MUÑOZ | MORALES | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en Profesionales en Agronomia prodesal | Ingeniero Agronomo | II | PESOS | $ 959.701 | $ 863.731 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
35 | CACERES | CACERES | TABITA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Departamento de transito | Administrativo | ll | PESOS | $ 366.541 | $ 329.887 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
36 | AVENDAÑO | GEORGINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de apoyo Administrativo en Oficina de partes | Administrativo | ll | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 08-04-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
37 | NARANJO | GUTIERREZ | YICET | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de secretaria | secretaria | ll | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 19-08-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
38 | JARA | NUÑEZ | ELSA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesinales en agronomia | Ingeniero en Agronomia | ll | PESOS | $ 1.332.702 | $ 1.199.432 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
39 | ROSAS | BIER | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesinales en Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 1.050.000 | $ 945.000 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
40 | IRIARTE | MARIN | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en medio ambiente | administrativo | ll | PESOS | $ 933.333 | $ 840.000 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
41 | CACERES | CACERES | DIANKA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios apoyo administrativo biblioteca | Administrativo | ll | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 01-07-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
42 | VEGA | MARIN | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en apayo desarrollo y actividades municipales | administrativo | ll | PESOS | $ 370.440 | $ 333.396 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
43 | ZLOSILO | MARTINEZ | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios en apayo desarrollo y actividades municipales | Ingeniero civil en obras | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 18-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
44 | ROJAS | OLAVE | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios de Diseño grafico | Diseñadora Grafica | ll | PESOS | $ 417.544 | $ 375.790 | SI | 12-06-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
45 | ARAOS | ROBERTSON | FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Arquitectura | Arquitecto | ll | PESOS | $ 994.737 | $ 895.263 | SI | 03-09-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
46 | CARREÑO | ARAYA | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | ARQUITECTO | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 21-10-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
47 | VELASQUEZ | VARAS | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Trabajador Social | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 15-10-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
48 | DUARTE | RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Programa QUIERO MI BARRIO | Antropologo | ll | PESOS | $ 1.000.000 | $ 900.000 | SI | 15-10-2014 | 31/1//2/2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
49 | DE LA BARRERA | GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesoria EGIS Municipal | Asistente Social | ll | PESOS | $ 520.000 | $ 468.000 | SI | 05-11-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
50 | GUZMAN | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Asesor Juridico | Abogado | ll | PESOS | $ 1.050.000 | $ 945.000 | SI | 24-10-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
51 | GOMEZ | DIAZ | KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Jardines Infantiles | Tecnico en Parvulo | ll | PESOS | $366.057 | $329.451 | SI | 01-09-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
52 | LEIVA | ZAMORA | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Jardines Infantiles | Tecnico en Parvulo | ll | PESOS | $392.204 | $352.984 | SI | 01-09-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
53 | HONORES | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Prestación de servicios Profesionales en Jardines Infantiles | Tecnico en Parvulo | ll | PESOS | $392.204 | $352.984 | SI | 01-09-2014 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES |
Sin Notas