Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta | Arcos | Marianela Poulett | No asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 568.346 | $ 467.351 | NO | 03/03/2014 | 28/03/2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Acuña | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 971.666 | $ 639.767 | NO | 11/05/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Aguilera | Pizarro | Andrea Alejandra | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 407.475 | $ 121.112 | NO | 01/02/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Aguirre | Arancibia | Maria Cristina | No asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.624.282 | $ 1.059.092 | NO | 03/06/1991 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Ahumada | Gahona | Jenifer | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 876.929 | $ 567.576 | NO | 09/06/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Alfaro | Morales | Carmen | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.602.498 | $ 475.824 | NO | 01/10/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Almendares | Peña | Carla Fernada | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 302.543 | $ 181.340 | NO | 06/05/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Alvarez | Henriquez | Paulina Gabriel | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 903.101 | $ 729.084 | NO | 02/05/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Alvarez | Iriarte | Claudia Carolina | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 903.103 | $ 432.621 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Andrades | Olivares | Claudia Pilar | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 217.468 | NO | 11/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Angel | Contreras | Marcela Alejandra | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 903.544 | $ 585.069 | NO | 30/08/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Arancibia | Arancibia | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 1.403.488 | NO | 17/04/1978 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Arancibia | Carrasco | Humberto | No asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.725.897 | $ 1.198.508 | NO | 01/07/1981 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Arancibia | Guzman | Eugenia | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.425.757 | $ 355.083 | NO | 01/07/1975 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Arancibia | Pizarro | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 168.022 | NO | 19/03/2007 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Arancibia | Pizarro | Sebastian Patricio | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 990.865 | $ 600.495 | NO | 11/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Araneda | Flores | Jose | No asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 333.975 | $ 22.113 | NO | 20/04/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Araya | Avalos | Laura del Mar | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 780.593 | $ 633.280 | NO | 01/07/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Araya | Bravo | Oskar Andres | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 654.951 | $ 336.710 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Araya | Echeverria | Diana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 873.263 | $ 508.025 | NO | 01/08/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Araya | Jeronimo | Sadrac | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 957.350 | $ 539.233 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Araya | Sierralta | Oscar | No asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 470.475 | $ 328.523 | NO | 16/04/1983 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Ardiles | Videla | Ana | No asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 30.340 | NO | 17/04/2007 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Arellano | Flores | Maria Elizabeth | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 229.575 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Astudillo | Morales | Fabiola | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 763.933 | $ 455.277 | NO | 04/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Astudillo | Noemi | Cinthya | No asimilado | Tecnico Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 262.890 | NO | 24/03/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Avedaño | Diaz | Solange Maritza | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 244.799 | NO | 05/03/2013 | 28/02/2999 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Avedaño | Manquez | Juan | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 544.780 | $ 400.709 | NO | 01/04/1973 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Aviles | Vergara | Ademir Osvaldo | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.625.477 | $ 836.826 | NO | 01/04/1974 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Bahamondes | Collao | Doris Valeria | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.219.676 | $ 544.687 | NO | 04/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Barraza | Guerrero | Fanny | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 189.701 | NO | 03/04/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Barros | Lopez | Sylvana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.338.942 | $ 309.190 | NO | 03/04/1984 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Barros | Lopez | Myriam | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 834.451 | $ 400.369 | NO | 01/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Barros | Lopez | Marco Antonio | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.076.285 | $ 534.843 | NO | 01/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Beltran | Ramos | Silvia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 876.298 | $ 472.573 | NO | 07/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Beltran | Rojas | Guido Maglio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.619.409 | $ 440.557 | NO | 01/02/1981 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Berger | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 233.850 | $ 169.916 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Berrios | Santander | Gionanna Milen | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 96.398 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Bignami | Salas | Jimena | No Asimilado | Habilitada | Asistente | II | Pesos | $ 722.475 | $ 434.983 | NO | 05/03/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Bravo | Beltran | Beltran Nicolas | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.003.487 | $ 750.089 | NO | 03/08/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Bustamante | Adriazola | Rocio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.307.296 | $ 556.299 | NO | 03/05/1974 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Cabañas | Zapata | Carolina Fernanda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 205.946 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Canales | Martinez | Freddy Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 925.652 | $ 747.607 | NO | 02/05/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Caracciolo | Diaz | Annabella constanza | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 76.078 | NO | 06/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Carrizo | Aguilera | Maicol Leandro | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 925.653 | $ 505.208 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Carvajal | Godoy | Priscilla | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 354.975 | $ 285.339 | NO | 07/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Carvajal | Zepeda | Catalina Antonia | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 291.975 | $ 189.083 | NO | 29/01/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Carvajal | Zepeda | Patricia Vernica | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 291.975 | $ 164.064 | NO | 19/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Casanga | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 793.361 | $ 385.261 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Castillo | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 986.424 | $ 581.849 | NO | 01/03/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Castillo | Gutierrez | Maria | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 417.975 | $ 217.153 | NO | 01/06/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Castillo | Gutierrez | Mario | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 428.475 | $ 280.088 | NO | 16/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Castillo | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 964.315 | $ 555.574 | NO | 11/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Castillo | Rivera | Pedro | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 517.095 | $ 364.661 | NO | 27/05/1980 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Castillo | Vasquez | Dayana Gabriela | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 925.652 | $ 635.854 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Castro | Pizarro | Milton | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 354.975 | $ 253.599 | NO | 06/06/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Cayo | Castillo | Arturo Segundo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 1.297.188 | NO | 04/05/1971 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Cepeda | Aviles | Florily Maryana | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 755.864 | $ 613.942 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Cerezo | Aguilera | MiLlisent | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 809.547 | $ 618.626 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Cerezo | Gomez | Aurora | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 438.975 | $ 296.739 | NO | 05/03/1986 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Cerezo | Rojas | Ademir | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 476.002 | $ 290.712 | NO | 06/10/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Chanampa | Rebolledo | Lorena | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 197.198 | NO | 17/08/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Chanampa | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.329.945 | $ 1.048.422 | NO | 01/04/1985 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Chavez | Diaz | Marisol | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.153.957 | $ 900.072 | NO | 10/04/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Chavez | Miranda | Giselle | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.050.883 | $ 625.621 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Chavez | Rios | Juan | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 375.975 | $ 301.421 | NO | 03/03/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Cordero | Brockway | Duilio | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 449.475 | $ 258.898 | NO | 01/11/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Cordero | Cornide | Alfredo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.671.991 | $ 808.847 | NO | 01/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Cordova | Avalos | Mario | No Asimilado | Encargado | Asistente | II | Pesos | $ 831.416 | $ 150.947 | NO | 21/08/1972 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Cordova | Videla | Nora | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 277.803 | $ 83.995 | NO | 19/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Cordovez | Cortes | Ana Maria | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 214.219 | NO | 12/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Cortes | Chacana | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 997.173 | $ 568.373 | NO | 28/04/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Cortes | Fre | Daniella | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 543.975 | $ 430.001 | NO | 14/04/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Cortes | Pasten | Susana | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 333.975 | $ 62.911 | NO | 05/04/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Cortes | Rojas | Loretto Lorena | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 495.042 | $ 301.938 | NO | 02/07/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
76 | Cortes | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 891.678 | $ 510.647 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
77 | Cortes | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 798.835 | $ 500.999 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Cortez | Chavez | Mario | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 396.975 | $ 99.097 | NO | 16/08/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Cuadra | Salinas | Walter | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 701.475 | $ 558.596 | NO | 14/09/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Cuello | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 726.074 | $ 543.096 | NO | 01/02/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Diaz | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 777.813 | $ 589.868 | NO | 14/04/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Diaz | Belma | Yorka Alejandra | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 75.694 | NO | 12/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Diaz | Carcamo | Rosa | No Asimilado | Educadora de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 1.619.795 | $ 909.111 | NO | 18/06/1984 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Diaz | Cortes | Eric Americo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 952.365 | NO | 01/08/2014 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Diaz | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 808.832 | $ 80.551 | NO | 01/03/2012 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Diaz | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.072.586 | $ 618.976 | NO | 03/03/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Diaz | Rivera | Ines del Carmen | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 171.394 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
88 | Diaz | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 807.602 | $ 194.345 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
89 | Donoso | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 715.753 | $ 577.310 | NO | 17/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
90 | Encina | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 790.326 | $ 355.815 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
91 | Escobar | Vallejos | Viviana | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 166.307 | NO | 23/03/2011 | 28/02/2999 | SIN OBSERVACIONES |
92 | Escudero | Pizarro | Jorge | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 550.317 | $ 275.007 | NO | 25/06/1973 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
93 | Espindola | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.377.667 | $ 974.642 | NO | 11/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
94 | Esquivel | Lagos | Elba | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.621.169 | $ 581.102 | NO | 01/09/1981 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
95 | Estay | Zamora | Diego Paolo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 780.586 | $ 612.886 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
96 | Fabrega | Montanares | Pedro | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 1.353.048 | NO | 01/06/1967 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
97 | Flores | Aguilar | Raul Alberto | No Asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 1.119.413 | NO | 14/05/1979 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
98 | Flores | Araya | Jose Santiago | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.706.019 | $ 906.360 | NO | 07/07/1975 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
99 | Flores | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 820.769 | $ 266.041 | NO | 08/10/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
100 | Flores | Torres | Pedro | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 523.974 | $ 196.646 | NO | 28/08/1972 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
101 | Flores | Zapata | Cristina Paola | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 302.475 | $ 113.765 | NO | 12/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
102 | Fuentes | Fuentes | Yarela Alejandra | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 866.806 | $ 647.027 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
103 | Gallardo | Gorigoitia | Dianna | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 860.548 | $ 695.807 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
104 | Gallardo | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 790.871 | $ 516.055 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
105 | Gallardo | Montenegro | Johana | No Asimilado | Auxuliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 400.684 | $ 171.351 | NO | 08/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
106 | Gallardo | Montenegro | Johana | No Asimilado | Auxuliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 262.000 | $ 213.425 | NO | 08/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
107 | Gallo | Ramirez | Yazmin Edith | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 264.656 | NO | 01/04/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
108 | Garday | Allende | Gregorio Angel | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 398.554 | NO | 03/03/2014 | 03/03/2020 | SIN OBSERVACIONES |
109 | Geraldo | Salinas | Georgia Marianel | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 913.103 | $ 687.792 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
110 | Geraldo | Bustos | Luisa | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 394.475 | $ 299.047 | NO | 01/03/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
111 | Gimenez | Rojas | Patricia | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 1.683.370 | $ 619.477 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
112 | Godoy | Cuello | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 785.857 | $ 442.343 | NO | 01/07/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
113 | Gonzalez | Acuña | Patricia Loreto | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 258.628 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
114 | Gonzalez | Acuña | Ximena | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 1.140.196 | $ 683.421 | NO | 15/09/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
115 | Gonzalez | Collao | Nayda | No Asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.142.306 | $ 511.544 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
116 | Gonzalez | Cututtufo | Alejandro | No Asimilado | Coordinador | Docente | II | Pesos | $ 1.444.557 | $ 806.952 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
117 | Gonzalez | Cuturrufo | Manuel | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 449.475 | $ 72.513 | NO | 22/03/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
118 | Gonzalez | Gonzalez | Hugo | No Asimilado | No docente | Asistente | II | Pesos | $ 450.932 | $ 226.537 | NO | 14/11/1991 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
119 | Gonzalez | Ramos | Jessica Andrea | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 292.393 | $ 177.330 | NO | 23/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
120 | Gonzalez | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 803.720 | $ 84.911 | NO | 01/09/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
121 | Guerra | Cereceda | Juan Carlos | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.747.348 | $ 1.485.167 | NO | 02/11/1997 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
122 | Guerra | Iriarte | Ricardo Alex | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.068.692 | $ 858.579 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
123 | Guerra | Rojas | Alier Scarlett | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 197.822 | NO | 11/06/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
124 | Guerrero | Zenteno | Claudia | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.693 | $ 122.067 | NO | 20/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
125 | Gutierrez | Gonzalez | Manuel | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 376.152 | $ 263.418 | NO | 25/02/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
126 | Gutierrez | Morales | Katherin | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 755.864 | $ 587.045 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
127 | Henriquez | Muñoz | Cinthya | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 438.975 | $ 117.654 | NO | 02/04/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
128 | Hernandez | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 803.720 | $ 638.531 | NO | 01/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
129 | Herrera | Barrera | Cecilia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 888.459 | $ 672.339 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
130 | Hidalgo | Gajardo | Jaime | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.068.799 | $ 806.165 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
131 | Hidalgo | Jeraldo | Gricel Fabiola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 808.905 | $ 513.622 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
132 | Inostroza | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 992.125 | $ 283.269 | NO | 06/03/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
133 | Iriarte | Gomez | Gladys | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 386.475 | $ 79.187 | NO | 08/06/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
134 | Jerez | Acevedo | Abraham | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.556.009 | $ 928.864 | NO | 16/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
135 | Jimenez | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 815.543 | $ 658.112 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
136 | Jimenez | Mella | Helvia | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 250.050 | NO | 21/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
137 | Julio | Barrera | Nilda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 170.599 | NO | 05/03/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
138 | Labra | Arenas | William | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 925.565 | $ 749.050 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
139 | Lagos | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 492.489 | $ 145.220 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
140 | Lai | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 852.423 | $ 310.505 | NO | 05/05/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
141 | Lazo | Espoz | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 836.952 | $ 528.171 | NO | 05/03/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
142 | Llanos | Miranda | Segundo | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 386.475 | $ 107.695 | NO | 22/04/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
143 | Lopez | Arancibia | Yislenne | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 889.357 | $ 720.640 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
