Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta | Arcos | Marianela Poulett | No asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 584.210 | $ 480.396 | NO | 03/03/2014 | 28/03/2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Acuña | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 982.383 | $ 637.320 | NO | 11/05/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Aguilar | Godoy | Natalio Rinaldo | No asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 456.816 | $ 339.705 | NO | 06/05/2013 | 10/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Aguilera | Pizarro | Andrea Alejandra | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 407.475 | $ 121.128 | NO | 01/02/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Aguirre | Arancibia | Maria Cristina | No asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.681.477 | NO | 03/06/1991 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Ahumada | Gahona | Jenifer | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 875.290 | $ 566.318 | NO | 09/06/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Alfaro | Morales | Carmen | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.600.695 | $ 535.627 | NO | 01/10/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Almendares | Peña | Carla Fernada | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 189.919 | NO | 06/05/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Alvarez | Henriquez | Paulina Gabriel | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 998.952 | $ 803.995 | NO | 02/05/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Alvarez | Iriarte | Claudia Carolina | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 901.300 | $ 415.937 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Andrades | Olivares | Claudia Pilar | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 217.468 | NO | 11/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Angel | Contreras | Marcela Alejandra | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 879.895 | $ 566.506 | NO | 30/08/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Arancibia | Arancibia | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.590.154 | NO | 17/04/1978 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Arancibia | Carrasco | Humberto | No asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.840.160 | NO | 01/07/1981 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Arancibia | Guzman | Eugenia | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.421.702 | $ 405.361 | NO | 01/07/1975 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Arancibia | Pizarro | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 250.050 | NO | 19/03/2007 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Arancibia | Pizarro | Sebastian Patricio | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 989.062 | $ 642.010 | NO | 11/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Araneda | Flores | Jose | No asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 333.975 | $ 82.113 | NO | 20/04/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Araya | Avalos | Laura del Mar | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 779.159 | $ 632.114 | NO | 01/07/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Araya | Bravo | Oskar Andres | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 653.722 | $ 335.795 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Araya | Echeverria | Diana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.466.632 | $ 972.528 | NO | 01/08/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Araya | Jeronimo | Sadrac | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 955.547 | $ 547.777 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Araya | Sierralta | Oscar | No asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 470.475 | $ 330.546 | NO | 16/04/1983 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Ardiles | Videla | Ana | No asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 80.340 | NO | 17/04/2007 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Arellano | Flores | Maria Elizabeth | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 261.467 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Astudillo | Morales | Fabiola | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 762.376 | $ 439.170 | NO | 04/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Astudillo | Noemi | Cinthya | No asimilado | Tecnico Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 251.263 | NO | 24/03/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Avedaño | Diaz | Solange Maritza | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 244.799 | NO | 05/03/2013 | 28/02/2999 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Avedaño | Manquez | Juan | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 543.742 | $ 400.651 | NO | 01/04/1973 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Aviles | Vergara | Ademir Osvaldo | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.621.125 | $ 833.418 | NO | 01/04/1974 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Bahamondes | Collao | Doris Valeria | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.217.873 | $ 543.225 | NO | 04/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Barraza | Guerrero | Fanny | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 189.701 | NO | 03/04/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Barros | Lopez | Sylvana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.337.385 | $ 308.075 | NO | 03/04/1984 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Barros | Lopez | Myriam | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 774.921 | $ 353.840 | NO | 01/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Barros | Lopez | Marco Antonio | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.075.056 | $ 533.837 | NO | 01/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Beltran | Ramos | Silvia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 874.741 | $ 201.637 | NO | 07/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Beltran | Rojas | Guido Maglio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.617.541 | $ 439.040 | NO | 01/02/1981 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Berger | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 233.441 | $ 169.616 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Berrios | Santander | Gionanna Milen | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 98.191 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Bignami | Salas | Jimena | No Asimilado | Habilitada | Asistente | II | Pesos | $ 722.475 | $ 405.798 | NO | 05/03/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Bravo | Beltran | Beltran Nicolas | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.002.258 | $ 749.324 | NO | 03/08/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Bustamante | Adriazola | Rocio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.305.278 | $ 588.796 | NO | 03/05/1974 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Cabañas | Zapata | Carolina Fernanda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 205.946 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Canales | Martinez | Freddy Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 923.849 | $ 746.151 | NO | 02/05/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Caracciolo | Diaz | Annabella constanza | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 183.157 | NO | 06/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Carrizo | Aguilera | Maicol Leandro | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 923.850 | $ 503.752 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Carvajal | Godoy | Priscilla | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 354.975 | $ 285.339 | NO | 07/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Carvajal | Zepeda | Catalina Antonia | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 291.975 | $ 189.083 | NO | 29/01/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Carvajal | Zepeda | Patricia Vernica | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 291.975 | $ 230.563 | NO | 19/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Casanga | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 791.804 | $ 127.223 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Castillo | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 984.867 | $ 580.760 | NO | 01/03/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Castillo | Gutierrez | Maria | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 417.975 | $ 217.153 | NO | 01/06/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Castillo | Gutierrez | Mario | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 428.475 | $ 280.088 | NO | 16/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Castillo | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 962.758 | $ 552.790 | NO | 11/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Castillo | Rivera | Pedro | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 515.875 | $ 370.719 | NO | 27/05/1980 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Castillo | Vasquez | Dayana Gabriela | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 923.849 | $ 654.419 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Castro | Pizarro | Milton | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 400.154 | $ 286.832 | NO | 06/06/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Cayo | Castillo | Arturo Segundo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.303.650 | NO | 04/05/1971 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Cepeda | Aviles | Florily Maryana | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 754.307 | $ 612.679 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Cerezo | Aguilera | MiLlisent | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 793.315 | $ 605.946 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Cerezo | Gomez | Aurora | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 438.975 | $ 296.739 | NO | 05/03/1986 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Cerezo | Rojas | Ademir | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 399.278 | $ 228.673 | NO | 06/10/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Chanampa | Rebolledo | Lorena | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 197.198 | NO | 17/08/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Chanampa | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.328.388 | $ 1.048.160 | NO | 01/04/1985 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Chavez | Diaz | Marisol | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.466.259 | $ 1.149.252 | NO | 10/04/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Chavez | Miranda | Giselle | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 948.238 | $ 538.617 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Chavez | Rios | Juan | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 375.975 | $ 301.421 | NO | 03/03/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Cordero | Brockway | Duilio | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 449.475 | $ 259.018 | NO | 01/11/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Cordero | Cornide | Alfredo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.670.270 | $ 808.944 | NO | 01/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Cordova | Avalos | Mario | No Asimilado | Encargado | Asistente | II | Pesos | $ 829.728 | $ 149.590 | NO | 21/08/1972 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Cordova | Videla | Nora | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 554.223 | $ 249.166 | NO | 19/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Cordovez | Cortes | Ana Maria | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 248.485 | NO | 12/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Cortes | Chacana | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 995.370 | $ 571.968 | NO | 28/04/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Cortes | Fre | Daniella | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 543.975 | $ 430.001 | NO | 14/04/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Cortes | Pasten | Susana | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 333.975 | $ 62.911 | NO | 05/04/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
76 | Cortes | Rojas | Loretto Lorena | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 494.141 | $ 301.204 | NO | 02/07/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
77 | Cortes | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 890.121 | $ 509.382 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Cortes | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 797.278 | $ 499.747 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Cortez | Chavez | Mario | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 460.130 | $ 181.543 | NO | 16/08/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Cuadra | Salinas | Walter | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 701.475 | $ 558.456 | NO | 14/09/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Cuello | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 724.517 | $ 447.295 | NO | 01/02/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Diaz | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 698.847 | $ 532.605 | NO | 14/04/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Diaz | Belma | Yorka Alejandra | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 73.710 | NO | 12/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Diaz | Carcamo | Rosa | No Asimilado | Educadora de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 1.617.992 | $ 909.656 | NO | 18/06/1984 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Diaz | Cortes | Eric Americo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.592.706 | NO | 01/08/2014 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Diaz | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.496.137 | $ 618.028 | NO | 01/03/2012 | 31/08/2014 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Diaz | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.071.029 | $ 675.073 | NO | 03/03/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
88 | Diaz | Rivera | Ines del Carmen | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 201.394 | NO | 01/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
89 | Diaz | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 806.045 | $ 196.396 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
90 | Donoso | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 738.028 | $ 588.318 | NO | 17/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
91 | Encina | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 788.769 | $ 354.577 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
92 | Escobar | Vallejos | Viviana | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 166.307 | NO | 23/03/2011 | 28/02/2999 | SIN OBSERVACIONES |
93 | Escudero | Pizarro | Jorge | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 549.015 | $ 273.951 | NO | 25/06/1973 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
94 | Espindola | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.376.110 | $ 852.696 | NO | 11/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
95 | Esquivel | Lagos | Elba | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.619.301 | $ 579.554 | NO | 01/09/1981 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
96 | Estay | Zamora | Diego Paolo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 778.947 | $ 611.571 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
97 | Fabrega | Montanares | Pedro | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.348.676 | NO | 01/06/1967 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
98 | Flores | Aguilar | Raul Alberto | No Asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.116.961 | NO | 14/05/1979 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
99 | Flores | Araya | Jose Santiago | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.702.154 | $ 542.525 | NO | 07/07/1975 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
100 | Flores | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 802.163 | $ 251.446 | NO | 08/10/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
101 | Flores | Torres | Pedro | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 522.926 | $ 226.242 | NO | 28/08/1972 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
102 | Flores | Zapata | Cristina Paola | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 302.475 | $ 161.765 | NO | 12/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
103 | Fuentes | Fuentes | Yarela Alejandra | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 865.003 | $ 645.558 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
104 | Gallardo | Gorigoitia | Dianna | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 858.909 | $ 694.479 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
105 | Gallardo | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.011.587 | $ 721.031 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
106 | Gallardo | Montenegro | Johana | No Asimilado | Auxuliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 407.475 | $ 128.883 | NO | 08/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
107 | Galleguillos | Galarce | Karina | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 262.000 | $ 213.425 | NO | 21/03/2013 | 31/12/2014 | SIN OBSERVACIONES |
108 | Gallo | Ramirez | Yazmin Edith | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 220.538 | NO | 01/04/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
109 | Garday | Allende | Gregorio Angel | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 338.464 | NO | 03/03/2014 | 03/03/2020 | SIN OBSERVACIONES |
110 | Geraldo | Salinas | Georgia Marianel | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 901.300 | $ 678.486 | NO | 03/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
111 | Geraldo | Bustos | Luisa | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 394.475 | $ 299.047 | NO | 01/03/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
112 | Gimenez | Rojas | Patricia | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 1.681.567 | $ 694.100 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
113 | Godoy | Cuello | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 784.301 | $ 447.119 | NO | 01/07/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
114 | Gonzalez | Acuña | Patricia Loreto | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 258.628 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
115 | Gonzalez | Acuña | Ximena | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 1.068.410 | $ 627.196 | NO | 15/09/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
116 | Gonzalez | Collao | Nayda | No Asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.140.503 | $ 520.087 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
117 | Gonzalez | Cututtufo | Alejandro | No Asimilado | Coordinador | Docente | II | Pesos | $ 1.442.539 | $ 805.566 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
118 | Gonzalez | Cuturrufo | Manuel | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 449.475 | $ 96.513 | NO | 22/03/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
119 | Gonzalez | Gonzalez | Hugo | No Asimilado | No docente | Asistente | II | Pesos | $ 450.932 | $ 226.537 | NO | 14/11/1991 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
120 | Gonzalez | Ramos | Jessica Andrea | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 302.475 | $ 155.482 | NO | 23/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
121 | Gonzalez | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.000.472 | $ 158.728 | NO | 01/09/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
122 | Guerra | Cereceda | Juan Carlos | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.483.656 | NO | 02/11/1997 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
123 | Guerra | Iriarte | Ricardo Alex | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.066.889 | $ 857.123 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
124 | Guerra | Rojas | Alier Scarlett | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 197.822 | NO | 11/06/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
125 | Guerrero | Zenteno | Claudia | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 323.475 | $ 82.966 | NO | 20/03/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
126 | Gutierrez | Gonzalez | Manuel | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 375.588 | $ 262.894 | NO | 25/02/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
127 | Gutierrez | Morales | Katherin | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 776.898 | $ 603.656 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
128 | Henriquez | Muñoz | Cinthya | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 438.975 | $ 117.654 | NO | 02/04/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
129 | Hernandez | Becerra | Ivonne | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 292.393 | $ 233.809 | NO | 19/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
130 | Hernandez | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 802.163 | $ 637.287 | NO | 01/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
131 | Herrera | Barrera | Cecilia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 885.032 | $ 669.672 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
132 | Hidalgo | Gajardo | Jaime | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.066.996 | $ 859.973 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
133 | Hidalgo | Jeraldo | Gricel Fabiola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 807.471 | $ 523.239 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
134 | Inostroza | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 990.691 | $ 282.244 | NO | 06/03/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
135 | Iriarte | Gomez | Gladys | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 386.475 | $ 79.187 | NO | 08/06/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
136 | Jerez | Acevedo | Abraham | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.742.677 | $ 1.192.324 | NO | 16/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
137 | Jimenez | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 813.904 | $ 656.785 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
138 | Jimenez | Mella | Helvia | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 312.975 | $ 250.050 | NO | 21/03/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
139 | Julio | Barrera | Nilda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 365.475 | $ 182.459 | NO | 05/03/2002 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
140 | Labra | Arenas | William | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 895.708 | $ 725.578 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
141 | Lagos | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 491.696 | $ 142.816 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
142 | Lai | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 850.866 | $ 305.730 | NO | 05/05/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
143 | Lazo | Espoz | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 835.395 | $ 419.302 | NO | 05/03/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES |
