Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta | Arcos | Marianela Poulett | No asimilado | Educador de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 723.913 | $ 594.697 | 03-03-2014 | 28-03-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | Acuña | Carcamo | Estefania | No Asimilado | Educador de Parvulos | Docente | ll | Pesos | $ 934.033 | $ 588.893 | 11-05-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
3 | Aguilera | Pizarro | Andrea Alejandra | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 431.924 | $ 87.710 | 01-02-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
4 | Aguirre | Arancibia | Maria Cristina | No asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.721.715 | $ 1.040.311 | 03-06-1991 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
5 | Ahumada | Gahona | Jenifer | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 926.859 | $ 606.360 | 09-06-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
6 | Alfaro | Morales | Carmen | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.698.296 | $ 545.051 | 01-10-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
7 | Almendares | Peña | Carla Fernada | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 339.918 | $ 147.130 | 06-05-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
8 | Alvarez | Henriquez | Paulina Gabriel | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 869.752 | $ 703.394 | 02-05-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
9 | Alvarez | Iriarte | Claudia Carolina | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 869.752 | $ 308.647 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
10 | Andrades | Olivares | Claudia Pilar | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 344.000 | $ 297.238 | 11-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
11 | Angel | Contreras | Marcela Alejandra | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 954.802 | $ 625.592 | 30-08-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
12 | Arancibia | Arancibia | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.499.758 | 17-04-1978 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
13 | Arancibia | Carrasco | Humberto | No asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.114.243 | 01-07-1981 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
14 | Arancibia | Guzman | Eugenia | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.510.846 | $ 648.913 | 01-07-1975 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
15 | Arancibia | Pizarro | Luis | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.047.363 | $ 649.819 | 19-03-2007 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
16 | Arancibia | Pizarro | Sebastian Patricio | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 342.980 | $ 197.694 | 11-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
17 | Araneda | Flores | Jose | No asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 425.823 | $ 211.539 | 20-04-2005 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
18 | Araya | Avalos | Laura del Mar | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 753.878 | $ 614.733 | 01-07-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
19 | Araya | Bravo | Oskar Andres | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 637.935 | $ 321.590 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
20 | Araya | Echeverria | Diana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 853.701 | $ 650.278 | 01-08-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
21 | Araya | Jeronimo | Sadrac | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 914.550 | $ 529.871 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
22 | Araya | Sierralta | Oscar | No asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 498.704 | $ 345.037 | 16-04-1983 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
23 | Ardiles | Videla | Ana | No asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 351.048 | $ 145.516 | 17-04-2007 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
24 | Arellano | Flores | Maria Elizabeth | No asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 342.980 | $ 239.477 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
25 | Astudillo | Morales | Fabiola | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 807.916 | $ 369.574 | 04-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
26 | Astudillo | Noemi | Cinthya | No asimilado | Tecnico Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 391.486 | $ 297.756 | 24-03-2003 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
27 | Avedaño | Diaz | Solange Maritza | No asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 342.980 | $ 261.183 | 05-03-2013 | 28-02-2999 | SIN OBSERVACIONES |
28 | Avedaño | Manquez | Juan | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 581.549 | $ 427.258 | 01-04-1973 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
29 | Aviles | Vergara | Ademir Osvaldo | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.567.807 | $ 780.825 | 01-04-1974 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
30 | Bahamondes | Collao | Doris Valeria | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.171.760 | $ 830.703 | 04-03-1988 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
31 | Barraza | Guerrero | Fanny | No asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 395.568 | $ 241.388 | 03-04-2003 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
32 | Barros | Lopez | Sylvana | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.418.364 | $ 971.736 | 03-04-1984 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
33 | Barros | Lopez | Myriam | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 881.804 | $ 413.358 | 01-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
34 | Barros | Lopez | Marco Antonio | No asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.036.219 | $ 503.660 | 01-03-1988 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
35 | Beltran | Ramos | Silvia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 938.239 | $ 556.519 | 07-03-2005 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
36 | Beltran | Rojas | Guido Maglio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.713.444 | $ 744.989 | 01-02-1981 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
37 | Berger | Chambe | Luis Gonzalo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 229.519 | $ 165.831 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
38 | Berrios | Santander | Gionanna Milen | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 335.836 | $ 157.914 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
39 | Bignami | Salas | Jimena | No Asimilado | Habilitada | Asistente | II | Pesos | $ 765.824 | $ 293.027 | 05-03-1998 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
40 | Bravo | Beltran | Beltran Nicolas | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.062.906 | $ 793.328 | 03-08-1987 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
41 | Bustamante | Adriazola | Rocio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.238.497 | $ 460.294 | 03-05-1974 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
42 | Cabañas | Zapata | Carolina Fernanda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 351.048 | $ 223.122 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
43 | Canales | Martinez | Freddy Fabian | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 892.531 | $ 722.064 | 02-05-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
44 | Caracciolo | Diaz | Annabella constanza | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 335.836 | $ 134.764 | 06-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
45 | Carrizo | Aguilera | Maicol Leandro | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 960.746 | $ 532.921 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
46 | Carvajal | Godoy | Priscilla | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 376.274 | $ 297.561 | 07-03-2005 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
47 | Carvajal | Zepeda | Catalina Antonia | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 313.576 | $ 201.679 | 29-01-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
48 | Carvajal | Zepeda | Patricia Vernica | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 317.658 | $ 192.250 | 19-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
49 | Casanga | Flores | Aminta Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 838.412 | $ 348.930 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
50 | Castillo | Castillo | Yovana Valeria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.092.365 | $ 808.969 | 01-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
51 | Castillo | Gutierrez | Maria | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 454.184 | $ 295.516 | 01-06-1987 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
52 | Castillo | Gutierrez | Mario | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 455.300 | $ 242.184 | 16-03-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
53 | Castillo | Osorio | Ronald | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 929.205 | $ 549.532 | 11-03-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
54 | Castillo | Rivera | Pedro | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 552.203 | $ 392.292 | 27-05-1980 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
55 | Castillo | Vasquez | Dayana Gabriela | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 979.996 | $ 595.227 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
56 | Castro | Pizarro | Milton | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 400.219 | $ 281.881 | 06-06-2002 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
57 | Cayo | Castillo | Arturo Segundo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.404.340 | 04-05-1971 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
58 | Cepeda | Aviles | Florily Maryana | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 805.573 | $ 653.205 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
59 | Cerezo | Aguilera | MiLlisent | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 781.553 | $ 596.248 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
60 | Cerezo | Gomez | Aurora | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 469.396 | $ 316.218 | 05-03-1986 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
61 | Cerezo | Rojas | Ademir | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 369.226 | $ 199.133 | 06-10-2003 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
62 | Chanampa | Rebolledo | Lorena | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 342.980 | $ 206.899 | 17-08-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
63 | Chanampa | Veas | Cesar | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.391.828 | $ 1.097.205 | 01-04-1985 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
64 | Chavez | Diaz | Marisol | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.110.298 | $ 870.169 | 10-04-2003 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
65 | Chavez | Miranda | Giselle | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 903.866 | $ 544.217 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
66 | Chavez | Rios | Juan | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 402.616 | $ 312.291 | 03-03-1998 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
67 | Cordero | Brockway | Duilio | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 480.526 | $ 279.522 | 01-11-1987 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
68 | Cordero | Cornide | Alfredo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.609.115 | $ 689.421 | 01-03-1988 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
69 | Cordova | Avalos | Mario | No Asimilado | Encargado | Asistente | II | Pesos | $ 881.301 | $ 214.939 | 21-08-1972 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
70 | Cordovez | Cortes | Ana Maria | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 331.754 | $ 258.832 | 12-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
71 | Cortes | Chacana | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.055.849 | $ 618.816 | 28-04-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
72 | Cortes | Fre | Daniella | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 576.614 | $ 451.273 | 14-04-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
73 | Cortes | Pasten | Susana | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 358.096 | $ 270.016 | 05-04-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
74 | Cortes | Rojas | Loretto Lorena | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 518.931 | $ 321.278 | 02-07-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
75 | Cortes | Tapia | Angelica Maria | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 942.630 | $ 517.157 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
76 | Cortes | Vallejo | Jazmina Valeska | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 844.913 | $ 537.447 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
77 | Cortez | Chavez | Mario | No Asimilado | Auxiliar | Asistente | II | Pesos | $ 424.876 | $ 127.392 | 16-08-1993 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
78 | Cuadra | Salinas | Walter | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 743.564 | $ 494.942 | 14-09-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
79 | Cuello | Delgado | Nicole Andrea | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 699.868 | $ 522.584 | 01-02-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
80 | Diaz | Barraza | Celeste de Lourdes | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 821.929 | $ 624.088 | 14-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
81 | Diaz | Belma | Yorka Alejandra | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 335.836 | $ 250.724 | 12-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
82 | Diaz | Carcamo | Rosa | No Asimilado | Educadora de Parvulos | Docente | II | Pesos | $ 1.559.402 | $ 959.276 | 18-06-1984 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
83 | Diaz | Cortes | Eric Americo | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 877.897 | 01-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
84 | Diaz | Donoso | Aracy | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 779.851 | $ 139.887 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
85 | Diaz | Ramirez | Romina | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.134.395 | $ 666.789 | 03-03-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
86 | Diaz | Rivera | Ines del Carmen | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 335.836 | $ 190.026 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
87 | Diaz | Soto | Barbara Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 853.507 | $ 236.247 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
88 | Donoso | Lopez | Camila Fernanda | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 762.474 | $ 616.543 | 17-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
89 | Encina | Rodriguez | Licarahyen | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 761.165 | $ 332.775 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
90 | Escobar | Vallejos | Viviana | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 354.110 | $ 215.805 | 23-03-2011 | 28-02-2999 | SIN OBSERVACIONES |
91 | Escudero | Pizarro | Jorge | No Asimilado | Administrativo | Asistente | II | Pesos | $ 587.419 | $ 294.779 | 25-06-1973 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
92 | Espindola | Chocobar | Santos Teresa | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.457.552 | $ 871.220 | 11-03-1996 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
93 | Esquivel | Lagos | Elba | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.560.946 | $ 568.681 | 01-09-1981 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
94 | Estay | Zamora | Diego Paolo | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 753.976 | $ 575.414 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
95 | Fabrega | Montanares | Pedro | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.440.881 | 01-06-1967 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
96 | Flores | Aguilar | Raul Alberto | No Asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.217.749 | 14-05-1979 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
97 | Flores | Araya | Jose Santiago | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 989.818 | 07-07-1975 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
98 | Flores | Diaz | Julieta | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 855.126 | $ 292.698 | 08-10-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
99 | Flores | Torres | Pedro | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 559.495 | $ 219.802 | 28-08-1972 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
100 | Flores | Zapata | Cristina Paola | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 328.788 | $ 200.099 | 12-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
101 | Fuentes | Fuentes | Yarela Alejandra | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 835.126 | $ 498.375 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
102 | Gallardo | Gorigoitia | Dianna | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 840.007 | $ 680.133 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
103 | Gallardo | Lazo | Carla | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 761.193 | $ 583.711 | 01-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
104 | Gallardo | Montenegro | Johana | No Asimilado | Auxuliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 436.006 | $ 212.382 | 08-03-1996 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
105 | Gallo | Ramirez | Yazmin Edith | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 339.918 | $ 223.669 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
106 | Garday | Allende | Gregorio Angel | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 388.000 | 03-03-2014 | 03-03-2020 | SIN OBSERVACIONES |
107 | Geraldo | Salinas | Georgia Marianel | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 869.752 | $ 654.168 | 03-03-2014 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
108 | Geraldo | Bustos | Luisa | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 365.144 | $ 266.769 | 01-03-2004 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
109 | Gimenez | Rojas | Patricia | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 975.814 | 01-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
110 | Godoy | Cuello | Luis | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 919.730 | $ 544.739 | 01-07-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
111 | Gonzalez | Acuña | Patricia Loreto | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 351.048 | $ 273.598 | 01-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
112 | Gonzalez | Acuña | Ximena | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 1.271.140 | $ 786.019 | 15-09-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
113 | Gonzalez | Collao | Nayda | No Asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.221.640 | $ 583.407 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
114 | Gonzalez | Cututtufo | Alejandro | No Asimilado | Coordinador | Docente | II | Pesos | $ 476.444 | $ 130.722 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
115 | Gonzalez | Cuturrufo | Manuel | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 1.367.984 | $ 753.059 | 22-03-1987 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
116 | Gonzalez | Gonzalez | Hugo | No Asimilado | No docente | Asistente | II | Pesos | $ 482.070 | $ 294.896 | 14-11-1991 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
117 | Gonzalez | Ramos | Jessica Andrea | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 324.706 | $ 200.366 | 23-03-2011 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
118 | Gonzalez | Vojiachiz | Aracelly | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 850.091 | $ 103.942 | 01-09-2009 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
119 | Guerra | Cereceda | Juan Carlos | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 1.616.161 | 02-11-1997 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
120 | Guerra | Iriarte | Ricardo Alex | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.131.659 | $ 908.210 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
121 | Guerra | Rojas | Alier Scarlett | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 351.048 | $ 273.809 | 11-06-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
122 | Guerrero | Zenteno | Claudia | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 354.110 | $ 147.218 | 20-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
123 | Gutierrez | Gonzalez | Manuel | No Asimilado | Sereno | Asistente | II | Pesos | $ 380.356 | $ 262.358 | 25-02-2002 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
124 | Gutierrez | Morales | Katherin | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 800.294 | $ 621.744 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
125 | Henriquez | Muñoz | Cinthya | No Asimilado | Tecnico de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 473.478 | $ 139.427 | 02-04-1990 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
126 | Hernandez | Lagos | Jacqueline | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 780.019 | $ 619.974 | 01-03-2011 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
127 | Herrera | Barrera | Cecilia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 940.821 | $ 710.055 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
128 | Hidalgo | Gajardo | Jaime | No Asimilado | Inspector General | Docente | II | Pesos | $ 1.131.704 | $ 855.911 | 01-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
129 | Hidalgo | Jeraldo | Gricel Fabiola | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 870.316 | $ 579.642 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
130 | Inostroza | Gallo | Veronica | No Asimilado | Educadora de Parvulo | Docente | II | Pesos | $ 953.580 | $ 308.642 | 06-03-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
131 | Iriarte | Gomez | Gladys | No Asimilado | Auxiliar de Servicio | Asistente | II | Pesos | $ 413.746 | $ 125.893 | 08-06-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
132 | Jerez | Acevedo | Abraham | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.492.619 | $ 868.800 | 16-03-1992 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
133 | Jimenez | Maldonado | Cristobal | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 787.361 | $ 638.963 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
134 | Jimenez | Mella | Helvia | No Asimilado | Secretaria | Asistente | II | Pesos | $ 331.754 | $ 248.909 | 21-03-2013 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
135 | Julio | Barrera | Nilda | No Asimilado | Paradocente | Asistente | II | Pesos | $ 391.486 | $ 204.868 | 05-03-2002 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
136 | Labra | Arenas | William | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 891.183 | $ 722.463 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
137 | Lagos | Fibla | Elizabeth | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 491.920 | $ 159.756 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
138 | Lai | Sierra | Claudia | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 901.717 | $ 517.180 | 05-05-2008 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
139 | Lazo | Espoz | Nelson | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 884.618 | $ 649.716 | 05-03-2010 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
140 | Llanos | Miranda | Segundo | No Asimilado | Inspector | Asistente | II | Pesos | $ 417.828 | $ 172.508 | 22-04-1999 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
141 | Lopez | Arancibia | Yislenne | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 941.566 | $ 761.994 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
142 | Lopez | Espinoza | Andrea del pilar | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 785.291 | $ 637.344 | 11-08-2014 | 28-02-2015 | SIN OBSERVACIONES |
143 | Lopez | Peralta | Nelson Daniel | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.655.151 | $ 1.173.201 | 15-10-1979 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
144 | Lopez | Rivero | Nelson | No Asimilado | Orientador | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 916.626 | 20-09-1972 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
145 | Lopez | Varas | Ingrid Paola | No Asimilado | Auxiliar de Parvulo | Asistente | II | Pesos | $ 354.110 | $ 282.174 | 12-03-2012 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
146 | Maidana | Gonzalez | Eusebio | No Asimilado | Docente | Docente | II | Pesos | $ 1.196.489 | $ 389.287 | 01-06-1993 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
147 | Mandiola | Flores | Hugo Arnoldo | No Asimilado | Director | Docente | II | Pesos | $ 1.774.620 | $ 995.000 | 09-03-1987 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
148 | Marambio | Cuello | Marcia | No Asimilado | Jefe U.T.P | Docente | II | Pesos | $ 1.539.128 | $ 1.233.217 | 13-03-1995 | 31-12-2999 | SIN OBSERVACIONES |
