Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Asignaciones especiales (15) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASANGA | FLORES | DANIELA | 11º | PEDAGOGA | SECRETARIA EJECUTIVA ALCALDE | II | $ 6.465 | $ 21.019 | $ 51.022 | $ 17.628 | $ 297.529 | $ 27.807 | _ | $ 69.496 | _ | _ | $ 181.014 | _ | _ | _ | $ 44.149 | PESOS | $ 995.219 | $ 884.245 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | AUXILIAR | DIAZ | RIVERA | FERNANDO | 15º | TEC. MAQ. PESADA | OPER. MAQUINARIA PESADA | II | $ 33.258 | $ 7.009 | $ 18.628 | $ 54.382 | $ 99.156 | $ 45.940 | _ | $ 47.512 | _ | _ | $ 133.033 | _ | $ 1.920 | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 676.477 | $ 585.346 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
3 | TECNICOS | BUSTOS | ROJAS | MIGUEL | 16º | TEC. MAQ. PESADA | CHOFER | II | $ 4.398 | $ 6.808 | $ 18.143 | $ 57.296 | $ 97.382 | $ 45.940 | _ | $ 43.984 | _ | _ | $ 123.155 | _ | $ 3.840 | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 617.027 | $ 589.275 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
4 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | ALVARADO | ANITA | 17º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ADM. HOGAR EMERG. | II | $ 4.073 | $ 4.882 | $ 13.074 | $ 53.304 | $ 75.293 | $ 45.940 | _ | $ 43.782 | _ | _ | $ 114.037 | _ | $ 3.840 | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 558.021 | $ 320.709 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ADMINISTRATIVO | LEMUS | LOPEZ DE MATURANA | LINA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ENC. BIBLIOTECA | II | $ 15.085 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 538.304 | $ 480.981 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | CEREZO | SOLEDAD | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO SOCIAL | II | $ 3.771 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 526.991 | $ 509.963 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
7 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | SEGOVIA | ANA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | AD. JUZGADO POL. LOCAL | II | $ 3.771 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | $ 3.840 | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 526.991 | $ 361.571 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | ADMINISTRATIVO | ALDAY | TELLO | PAMELA | 18º | TECN. EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE PROVEEDORES | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | $ 3.840 | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 523.219 | $ 511.231 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | ADMINISTRATIVO | ROGA | ALMENDARES | JOSSILIN | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO BODEGA | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 523.219 | $ 431.365 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | AUXULIAR | BRAVO | PAEZ | MARCO | 18° | TEC. MECANICA Y MANTENCION | CHOFER MUNICIPAL | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 37.712 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 520.391 | $ 503.692 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
11 | AUXILIAR | PAYACAN | VALLEJOS | EDUARDO | 19º | MEC. INDUSTRIAL | CHOFER EXAMINADOR TRANSITO | II | $ 3.525 | $ 4.484 | $ 12.121 | $ 55.559 | $ 79.750 | $ 45.940 | _ | $ 35.245 | _ | _ | $ 98.687 | _ | _ | _ | $ 63.600 | PESOS | $ 511.538 | $ 466.441 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES: