Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Asignaciones especiales (15) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASANGA | FLORES | DANIELA | 11º | PEDAGOGA | SECRETARIA EJECUTIVA ALCALDE | II | $ 38.789 | $ 21.019 | $ 51.022 | $ 17.628 | $ 297.529 | $ 27.807 | _ | $ 69.496 | _ | _ | $ 181.014 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 846.529 | $ 865.131 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
2 | AUXILIAR | DIAZ | RIVERA | FERNANDO | 15º | TEC. MAQ. PESADA | OPER. MAQUINARIA PESADA | II | $ 33.258 | $ 7.009 | $ 18.628 | $ 54.382 | $ 99.156 | $ 45.940 | _ | $ 47.512 | _ | _ | $ 133.033 | _ | $ 1.793 | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 543.444 | $ 521.772 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
3 | TECNICOS | BUSTOS | ROJAS | MIGUEL | 16º | TEC. MAQ. PESADA | CHOFER | II | _ | $ 6.808 | $ 18.143 | $ 57.296 | $ 97.382 | $ 45.940 | _ | $ 43.984 | _ | _ | $ 123.155 | _ | $ 3.586 | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 489.473 | $ 583.690 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
4 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | ALVARADO | ANITA | 17º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ADM. HOGAR EMERG. | II | $ 4.073 | $ 4.882 | $ 13.074 | $ 53.304 | $ 75.293 | $ 45.940 | _ | $ 43.782 | _ | _ | $ 114.037 | _ | $ 3.586 | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 443.985 | $ 274.289 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ADMINISTRATIVO | LEMUS | LOPEZ DE MATURANA | LINA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ENC. BIBLIOTECA | II | $ 15.085 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 432.712 | $ 417.381 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | CEREZO | SOLEDAD | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO SOCIAL | II | $ 18.856 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 436.483 | $ 456.012 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
7 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | SEGOVIA | ANA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | AD. JUZGADO POL. LOCAL | II | $ 18.856 | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | $ 3.586 | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 436.483 | $ 371.778 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
8 | ADMINISTRATIVO | ALDAY | TELLO | PAMELA | 18º | TECN. EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE PROVEEDORES | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | $ 3.586 | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 417.627 | $ 443.377 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
9 | ADMINISTRATIVO | ROGA | ALMENDARES | JOSSILIN | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO BODEGA | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 40.540 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 417.627 | $ 367.765 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
10 | AUXULIAR | BRAVO | PAEZ | MARCO | 18° | TEC. MECANICA Y MANTENCION | CHOFER MUNICIPAL | II | _ | $ 4.413 | $ 11.956 | $ 53.304 | $ 72.916 | $ 45.940 | _ | $ 37.712 | _ | _ | $ 105.592 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 414.799 | $ 440.092 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
11 | AUXILIAR | PAYACAN | VALLEJOS | EDUARDO | 19º | MEC. INDUSTRIAL | CHOFER EXAMINADOR TRANSITO | II | $ 3.525 | $ 4.484 | $ 12.121 | $ 55.559 | $ 79.750 | $ 45.940 | _ | $ 35.245 | _ | _ | $ 98.687 | _ | _ | _ | $ 316.460 | PESOS | $ 412.851 | $ 403.223 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES:
(1) BIENIOS
(2) BONIFICACIÓN 18.566
(3) BONIFICACIÓN 18.675 ART. 10
(4) BONIFICACIÓN 18.717
(5) ASIGNACIÓN MUNICIPAL
(6) ASIGNACIÓN LEY 19.529
(7) LEY 20.008 ART. 2 LETRA I
(8) INCREMENTO PREVISIONAL
(9) 100% SB+A. MUN
(10) ASIGNACIÓN 20.028 ART. 20 (1)
(11) ASIGNACIÓN ZONA
(12) INCREMENTO 40% BIENIOS
(13) ASIGNACIÓN FAMILIAR
(14) ASIGNACIÓN CAJA
(15) BONO ZONA EXTREMA