Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Unidad monetaria | Remuneración Imponible | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASANGA | FLORES | DANIELA | 11º | PEDAGOGA | SECRETARIA EJECUTIVA ALCALDE | II | $ 6.730 | $ 21.881 | $ 53.114 | $ 18.351 | $ 309.728 | $ 28.947 | _ | $ 72.346 | _ | _ | $ 134.597 | _ | _ | _ | PESOS | $ 847.589 | $ 850.529 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
2 | AUXILIAR | DIAZ | RIVERA | FERNANDO | 15º | TEC. MAQ. PESADA | OPER. MAQUINARIA PESADA | II | $ 34.622 | $ 7.296 | $ 19.392 | $ 56.612 | $ 103.221 | $ 47.824 | _ | $ 49.460 | _ | _ | $ 98.920 | _ | $ 1.992 | _ | PESOS | $ 565.726 | $ 538.781 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
3 | TECNICOS | BUSTOS | ROJAS | MIGUEL | 16º | TEC. MAQ. PESADA | CHOFER | II | $ 4.579 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 45.787 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $ 3.984 | _ | PESOS | $ 514.121 | $ 460.862 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
4 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | ALVARADO | ANITA | 17º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ADM. HOGAR EMERG. | II | $ 4.240 | $ 5.082 | $ 13.074 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 45.577 | _ | _ | $ 84.794 | _ | $ 3.984 | _ | PESOS | $ 462.188 | $ 239.439 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
5 | ADMINISTRATIVO | LEMUS | LOPEZ DE MATURANA | LINA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ENC. BIBLIOTECA | II | $ 15.703 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | PESOS | $ 450.453 | $ 433.598 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
6 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | SEGOVIA | ANA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | AD. JUZGADO POL. LOCAL | II | $ 3.926 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $ 3.984 | _ | PESOS | $ 438.676 | $ 318.517 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
7 | ADMINISTRATIVO | ALDAY | TELLO | PAMELA | 18º | TECN. EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE PROVEEDORES | II | _ | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $ 3.984 | _ | PESOS | $ 434.750 | $ 368.674 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
8 | ADMINISTRATIVO | ROGA | ALMENDARES | JOSSILIN | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO BODEGA | II | _ | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | PESOS | $ 434.750 | $ 384.938 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
9 | AUXULIAR | BRAVO | PAEZ | MARCO | 18° | TEC. MECANICA Y MANTENCION | CHOFER MUNICIPAL | II | _ | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | PESOS | $ 431.806 | $ 455.766 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
10 | AUXILIAR | PAYACAN | VALLEJOS | EDUARDO | 19º | MEC. INDUSTRIAL | CHOFER EXAMINADOR TRANSITO | II | $ 3.669 | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 36.690 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | PESOS | $ 429.778 | $ 395.167 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES |
11 | AUXILIAR | LABARTHE | GONZALEZ | ISMAEL | 18° | CHOFER MUNICIPAL | II | _ | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | PESOS | $ 431.806 | $ 458.672 | SI | 31-12-2016 | SIN OBSERVACIONES | ||
12 | ADMINISTRATIVO | DURAN | PALOMINOS | MARTA | 19° | TECNICO | ADMINISTRATIVA OF. DE RENTAS Y PATENTES | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 39.442 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | PESOS | $ 428.861 | $ 443.902 | SI | 04-01-2016 | 30-06-2016 | SIN OBSERVACIONES | ||
13 | ADMINITRATIVO | REYES | QUEZADA | GLORIA | 19° | TECNICO | ADMINISTRATIVA EN EL DPTO. DE OBRAS | II | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 39.442 | _ | _ | $ 73.381 | _ | $ 1.992 | _ | PESOS | 428861 | 450477 | SI | 04-01-2016 | 30-06-2016 | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES: