Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | HORA ORD. 190 | Número total de horas ordinarias | Valor total horas ordinarias | Número total de horas extraordinarias | Valor total horas extraordinarias | Recarg. 25% | Recarg. 50% | TOTAL | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASANGA | FLORES | DANIELA | 11º | PEDAGOGA | SECRETARIA EJECUTIVA ALCALDE | II | _ | $ 19.829 | $ 48.134 | $ 16.630 | $ 280.688 | $ 26.233 | _ | _ | _ | $ 164.683 | _ | _ | PESOS | $ 748.818 | $ 913.501 | SI | 31-12-2013 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||
2 | AUXILIAR | DIAZ | RIVERA | FERNANDO | 15º | TEC. MAQ. PESADA | OPER. MAQUINARIA PESADA | II | $21.617 | $6.612 | $17.574 | $51.304 | $93.543 | $43.340 | _ | $43.235 | _ | $303.289 | $121.057 | _ | $3.586 | PESOS | $ 493.399 | $ 614.457 | SI | 26-11-1998 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
3 | TECNICOS | BUSTOS | ROJAS | MIGUEL | 16º | TEC. MAQ. PESADA | CHOFER | II | _ | $6.423 | $17.116 | $54.053 | $91.870 | $43.340 | _ | $39.995 | _ | _ | $111.987 | _ | $7.172 | PESOS | $ 452.774 | $ 564.762 | SI | 31-08-2013 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
4 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | ALVARADO | ANITA | 17º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ADM. HOGAR EMERG. | II | $3.705 | $4.606 | $12.334 | $50.287 | $71.031 | $43.340 | _ | $39.824 | _ | _ | $103.727 | _ | $3.586 | PESOS | $ 410.353 | $ 514.080 | SI | 04-01-2010 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
5 | ADMINISTRATIVO | LEMUS | LOPEZ DE MATURANA | LINA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | ENC. BIBLIOTECA | II | $13.721 | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $36.874 | _ | _ | $96.044 | _ | _ | PESOS | $ 399.960 | $ 496.003 | SI | 31-12-1997 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | CEREZO | SOLEDAD | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO SOCIAL | II | _ | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $36.874 | _ | _ | $96.045 | _ | _ | PESOS | $ 386.241 | $ 482.286 | SI | 31-08-2013 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
7 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | SEGOVIA | ANA | 18º | 4° CIENTIF. HUMANISTA | AD. JUZGADO POL. LOCAL | II | _ | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $36.874 | _ | _ | $96.045 | _ | $3.586 | PESOS | $ 386.241 | $ 482.286 | SI | $ 1.565 | 2 | $ 3.162 | 0 | $ - | $ 1.581 | $ 1.897 | $ 3.162 | 02-01-2013 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||
8 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | PINTO | ANA | 18º | TECN. EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE PROVEEDORES | II | _ | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $36.874 | _ | _ | $96.045 | _ | $1.793 | PESOS | $ 386.241 | $ 482.286 | SI | 31-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
9 | ADMINISTRATIVO | ROGA | LABRA | VICTOR | 18º | TEC. MAQ. PESADA | CHOFER | II | _ | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $34.302 | _ | _ | $96.045 | _ | $5.379 | PESOS | $ 383.669 | $ 479.714 | SI | 31-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
10 | ADMINISTRATIVO | ROGA | ALMENDARES | JOSILIN | 18º | TEC. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO BODEGA | II | _ | $4.163 | $11.279 | $50.287 | $68.789 | $43.340 | _ | $36.874 | _ | _ | $96.045 | _ | _ | PESOS | $ 386.241 | $ 482.286 | SI | 02-01-2008 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
11 | AUXILIAR | PAYACAN | VALLEJOS | EDUARDO | 19º | MEC. INDUSTRIAL | CHOFER EXAMINADOR TRANSITO | II | _ | $4.230 | $11.435 | $52.414 | $75.236 | $43.340 | _ | $32.041 | _ | _ | $89.715 | _ | _ | PESOS | $ 378.901 | $ 468.616 | SI | 01-08-2012 | 31-12-2014 | SIN OBSERVACIONES | |||||||||||
12 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | QUILAQUEO | CLAUDIO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTA | CHOFER | II | _ | $4.230 | $11.435 | $52.414 | $75.236 | $43.340 | _ | $32.041 | _ | _ | $89.715 | _ | _ | PESOS | $ 378.901 | $ 468.616 | SI | 02-01-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
1. Bienos
2. Bonificación 18.566
3. Bonificación 18.675 Art. 10
4. Bonificación 18.717
5. Asignación Municipal
6. Asignación Ley 19.529
7. Ley 20.008 Art. 2, Letra I
8. Incremento Previsional
9. 100% SB+A.Mun.
10. Asignación 20.028 Art. 20 (1)
11. Asignación Zona
12. Incremento 40% Benios
13. Asignación Familiar
14. Asignación Caja