Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Número total de horas ordinarias | Valor total horas ordinarias | Número total de horas extraordinarias | Valor total horas extraordinarias | Recarg. 25% | Recarg. 50% | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | ORELLANA | MONTEJO | SERGIO BELMOR | 6º | ALCALDE | ALCALDE | II | _ | $ 82.117 | $ 215.487 | $ 16.630 | $ 1.110.780 | _ | _ | $ 94.732 | $ 1.551.395 | _ | $ 246.744 | _ | _ | _ | PESOS | $ 3.758.501 | $ 3.095.500 | SI | 06-12-2012 | 06-12-2016 | SIN OBSERVACIONES | $ 372.177 | ||||||||
2 | DIRECTIVO | BAEZA | CORTES | PEDRO | 8º | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | II | $ 66.850 | $ 46.727 | $ 113.340 | $ 16.630 | $ 639.574 | $ 26.233 | $ 202.193 | $ 79.849 | _ | $ 303.289 | $ 207.978 | _ | _ | _ | PESOS | $ 2.074.051 | $ 1.675.046 | SI | 01-09-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
3 | DIRECTIVO | SANCHEZ | PAREDES | PABLO | 8º | ABOGADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | II | _ | $ 46.727 | $ 113.340 | $ 16.630 | $ 639.574 | $ 26.233 | _ | $ 79.849 | _ | _ | $ 207.978 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.501.719 | $ 168.344 | SI | 6 | $ 5.321 | 0 | $ - | $ 6.651 | $ 7.981 | 02-01-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 19.086 | ||
4 | DIRECTIVO | GONZALEZ | ZENTENO | AMILCAR | 9º | ING. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | JEFE. ADM. FINANZA | II | $ 6.850 | $ 35.619 | $ 86.411 | $ 16.630 | $ 491.435 | $ 26.233 | _ | $ 73.635 | _ | _ | $ 191.794 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.271.096 | $ 127.678 | SI | 0 | $ 4.389 | 0 | $ - | $ 5.486 | $ 6.584 | 29-12-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 190.860 | ||
5 | DIRECTIVO | DAMIANIC | INOSTROZA | SVONKO | 9º | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | II | _ | $ 35.619 | $ 86.411 | $ 16.630 | $ 491.435 | $ 26.233 | _ | $ 73.635 | _ | _ | $ 191.794 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.264.246 | $ 893.113 | SI | 17 | $ 4.389 | 0 | $ - | $ 5.486 | $ 6.584 | 30-11-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 57.258 | ||
6 | DIRECTIVO | PLAZAOLA | ROJAS | INGRID | 9º | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO | II | _ | $ 35.619 | $ 86.411 | $ 16.630 | $ 491.435 | $ 26.233 | _ | $ 73.635 | _ | _ | $ 191.794 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.264.246 | $ 1.023.930 | SI | 13 | $ 4.389 | 18 | $ 118.505 | $ 5.486 | $ 6.584 | 06-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
7 | JEFATURA | CORTES | ARAYA | DEISY | 10º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | II | $ 50.816 | $ 26.639 | $ 64.579 | $ 16.630 | $ 371.471 | $ 26.233 | _ | $ 68.284 | _ | _ | $ 177.855 | $ 2.405 | _ | _ | PESOS | $ 1.122.509 | $ 771.336 | SI | 13 | $ 3.627 | 7 | $ 38.080 | $ 4.533 | $ 5.440 | 01-04-1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 209.946 | ||
8 | JEFATURA | CORDERO | CORNIDE | RENE | 11º | DIB. TECNICO | SECRETARIO MUNICIPAL | II | $ 29.408 | $ 19.829 | $ 48.134 | $ 16.630 | $ 280.688 | $ 26.233 | _ | $ 63.227 | _ | _ | $ 164.683 | _ | _ | _ | PESOS | $ 942.908 | $ 758.493 | SI | 0 | $ 3.025 | 0 | $ - | $ 3.781 | $ 4.538 | 01-12-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
9 | JEFATURA | CARCAMO | CARCAMO | CAROLINA | 11º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO ECTRATIFICACION | II | $ 5.882 | $ 19.829 | $ 48.134 | $ 16.630 | $ 280.688 | $ 26.233 | _ | $ 63.227 | _ | _ | $ 164.683 | _ | _ | _ | PESOS | $ 919.382 | $ 707.926 | SI | 13-07-2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
10 | JEFATURA | CUEVAS | BRAVO | RODRIGO | 11º | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POL. LOCAL | II | _ | $ 19.829 | $ 48.134 | $ 16.630 | $ 280.688 | $ 26.233 | _ | $ 63.227 | _ | _ | $ 164.683 | _ | _ | _ | PESOS | $ 913.501 | $ 818.300 | SI | 09-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 162.231 | ||||||||
11 | TECNICO | CERNA | SANTANA | ALAN | 12º | RELACIONADOR PUBLICO | ENCARGADO CHILE COMPRA | II | _ | $ 15.840 | $ 40.709 | $ 61.887 | $ 207.184 | $ 43.340 | _ | $ 58.546 | _ | _ | $ 152.492 | _ | _ | _ | PESOS | $ 852.307 | $ 642.113 | SI | 16 | $ 2.524 | 0 | $ - | $ 3.155 | $ 3.785 | 03-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
12 | TECNICO | ZULETA | GODOY | SAUL | 12º | DISEÑADOR GRAFICO | DIB. TECNICO DOM. | II | $ 43.569 | $ 15.840 | $ 40.709 | $ 61.887 | $ 207.184 | $ 43.340 | _ | $ 58.546 | _ | _ | $ 152.492 | _ | _ | _ | PESOS | $ 895.876 | $ 754.322 | SI | 01-09-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
13 | TECNICO | BRAVO | BELTRAN | ANGELICA | 13º | SECRETARIA COMERCIAL | TESORERA MUNICIPAL | II | $ 40.340 | $ 11.429 | $ 30.054 | $ 60.056 | $ 154.175 | $ 43.340 | _ | $ 54.208 | _ | _ | $ 141.192 | _ | _ | $ 12.062 | PESOS | $ 786.922 | $ 301.587 | SI | 4 | $ 2.138 | 0 | $ - | $ 2.673 | $ 3.208 | 11-12-1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
14 | ADMINISTRATIVO | OGAZ | OGAZ | SILVIA | 16º | DISEÑADORA PAISAJISMO | ENCARGADA TRANSITO | II | $ 59.993 | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 42.995 | _ | _ | $ 111.987 | $ 8.380 | _ | _ | PESOS | $ 636.134 | $ 409.236 | SI | 0 | $ 1.536 | 0 | $ - | $ 1.920 | $ 2.304 | 01-01-1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 170.386 | ||
15 | ADMINISTRATIVO | BUGUEÑO | CHACC | MARIA | 16º | ADM. DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | II | $ 23.997 | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 42.995 | _ | _ | $ 111.987 | _ | _ | _ | PESOS | $ 591.758 | $ 489.790 | SI | 0 | $ 1.536 | 0 | $ - | $ 1.920 | $ 2.304 | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
16 | ADMINISTRATIVO | SEGOVIA | MOLINA | MARIA | 16º | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO FINANZAS | II | $ 23.997 | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 42.995 | _ | _ | $ 111.987 | _ | _ | _ | PESOS | $ 591.758 | $ 239.877 | SI | 0 | $ 1.536 | 0 | $ - | $ 1.920 | $ 2.304 | 01-05-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
17 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PRADO | PAOLA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | TECN. ADMINISTRATIVO | II | $ 31.996 | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 42.995 | _ | _ | $ 111.987 | _ | _ | _ | PESOS | $ 599.757 | $ 218.007 | SI | 01-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
18 | ADMINISTRATIVO | CORTES | FUENTES | JULIA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO JUZGADO POL. LOCAL | II | _ | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 42.995 | _ | _ | $ 111.987 | _ | _ | _ | PESOS | $ 567.761 | $ 461.634 | SI | 0 | $ 1.536 | 0 | $ - | $ 1.920 | $ 2.304 | 01-05-1988 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
19 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MONTIEL | JUAN | 17º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $ 25.932 | $ 4.606 | $ 12.334 | $ 50.287 | $ 71.031 | $ 43.340 | _ | $ 39.824 | _ | _ | $ 103.727 | _ | _ | _ | PESOS | $ 536.308 | $ 229.960 | SI | 12 | $ 1.349 | 18 | $ 36.416 | $ 1.686 | $ 2.023 | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
20 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | URBINA | OSCAR | 17º | MEC. EN HERRAMIENTAS | ENCARGADO VEHICULOS | II | _ | $ 4.606 | $ 12.334 | $ 50.287 | $ 71.031 | $ 43.340 | _ | $ 39.824 | _ | _ | $ 103.727 | _ | $ 3.586 | _ | PESOS | $ 510.376 | $ 424.877 | SI | 5 | $ 1.349 | 20 | $ 40.462 | $ 1.686 | $ 2.023 | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 15.490 | ||
21 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTUERREZ | ROSA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ENCARGADA BODEGA | II | $ 13.721 | $ 4.163 | $ 11.279 | $ 50.287 | $ 68.789 | $ 43.340 | _ | $ 36.874 | _ | _ | $ 96.044 | _ | _ | _ | PESOS | $ 496.003 | $ 363.344 | SI | 14 | $ 1.265 | 0 | $ - | $ 1.581 | $ 1.897 | 01-12-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
22 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | REYES | CARLA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO DOM. | II | _ | $ 4.163 | $ 11.279 | $ 50.287 | $ 68.789 | $ 43.340 | _ | $ 36.874 | _ | _ | $ 96.044 | _ | $ 3.586 | _ | PESOS | $ 482.283 | $ 158.569 | SI | 6 | $ 1.265 | 0 | $ - | $ 1.581 | $ 1.897 | 03-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||
23 | AUXILIAR | REYES | CORTEZ | ANDREA | 19º | TECN. JURIDICO | ENCARGADA DE PATENTES | II | $ 3.204 | $ 4.230 | $ 11.435 | $ 52.414 | $ 75.236 | $ 43.340 | _ | $ 34.444 | _ | _ | $ 89.715 | _ | $ 1.793 | _ | PESOS | $ 474.223 | $ 403.072 | SI | 19-08-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
24 | AUXILIAR | CORDERO | BROCKWAY | CARLOS | 15º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $ 43.235 | $ 6.612 | $ 17.574 | $ 51.304 | $ 93.543 | $ 43.340 | _ | $ 43.235 | _ | _ | $ 121.057 | _ | _ | _ | PESOS | $ 636.074 | $ 577.844 | SI | 21 | $ 1.630 | 29 | $ 70.909 | $ 2.038 | $ 2.445 | 01-12-1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 100.684 | ||
25 | ADMINISTRATIVO | BARRAZA | ROJAS | ROGELIO | 16º | TECNICO | TECN. HOGAR EMERG. | II | $ 59.993 | $ 6.423 | $ 17.116 | $ 54.053 | $ 91.870 | $ 43.340 | _ | $ 39.995 | _ | _ | $ 111.987 | $ 8.380 | _ | _ | PESOS | $ 633.135 | $ 576.384 | SI | 01-04-1968 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ - | ||||||||
26 | AUXILIAR | ALFARO | PINTO | GILBERTO | 17º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $ 33.341 | $ 4.606 | $ 12.334 | $ 50.287 | $ 71.031 | $ 43.340 | _ | $ 37.045 | _ | _ | $ 103.727 | _ | _ | _ | PESOS | $ 540.938 | $ 330.642 | SI | 32 | $ 1.349 | 10 | $ 20.231 | $ 1.686 | $ 2.023 | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 15.490 | ||
27 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | FIGUEROA | CARLOS | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $ 37.732 | $ 4.163 | $ 11.279 | $ 50.287 | $ 68.789 | $ 43.340 | _ | $ 34.301 | _ | _ | $ 96.044 | _ | _ | _ | PESOS | $ 517.442 | $ 434.843 | SI | 7 | $ 1.265 | 13 | $ 24.662 | $ 1.581 | $ 1.897 | 06-11-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 46.470 | ||
28 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | OLMOS | RAUL | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER EXAMINADOR DE TRANSITO | II | $ 20.581 | $ 4.163 | $ 11.279 | $ 50.287 | $ 68.789 | $ 43.340 | _ | $ 34.031 | _ | _ | $ 96.044 | _ | $ 1.793 | _ | PESOS | $ 500.291 | $ 457.387 | SI | 8 | $ 1.265 | 27 | $ 51.221 | $ 1.581 | $ 1.897 | 01-05-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 123.920 | ||
29 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | BRUNA | ROBERTO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | _ | $ 4.163 | $ 11.279 | $ 50.287 | $ 68.789 | $ 43.340 | _ | $ 34.031 | _ | _ | $ 96.044 | _ | $ 5.379 | _ | PESOS | $ 479.710 | $ 443.491 | SI | 16 | $ 1.265 | 11 | $ 20.868 | $ 1.581 | $ 1.897 | 19-08-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | $ 92.940 |
(1) BIENIOS |
(2) BONIFICACION 18.566 |
(3)BONIFICACION 18.675 ART. 10 |
(4) BONIFICACION 18717 |
(5) ASIGNACION MUNICIPAL |
(6) ASIG. LEY 19529 |
(7) LEY 20.008 ART 2 LETRA I |
(8) INCREMENTO PREVISIONAL |
(9) 100% SB.+A.MUN |
(10) ASIG. 20028ART. 20 (1) |
(11) ASIGNACION ZONA |
(12) INCREMENTO 40% BENIOS |
(13) ASIGNACION FAMILIAR |
(14) ASIG. CAJA |