Nº | ESTAMENTO | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Asignaciones especiales (15) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | ORELLANA | MONTEJO | SERGIO | 6º | ALCALDE | ALCALDE | II | $9.542 | $ 87.044 | $ 228.416 | $ 17.628 | $ 1.177.427 | _ | $ 102.580 | $ 1.654.542 | $ 267.184 | _ | _ | _ | $ 1.269.177 | PESOS | $ 4.021.478 | $ 2.902.802 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
2 | DIRECTIVO | BAEZA | CORTES | PEDRO | 8º | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | II | $73.291 | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | $ 217.024 | $ 87.542 | _ | $ 325.536 | $ 228.016 | _ | _ | _ | $ 858.090 | PESOS | $ 2.231.633 | $ 1.752.469 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
3 | DIRECTIVO | SANCHEZ | PAREDES | PABLO | 8º | ABOGADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | II | _ | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | _ | $ 87.542 | _ | $ 228.016 | _ | _ | _ | $ 858.090 | PESOS | $ 1.615.783 | $ 1.320.549 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
4 | JEFATURA | CORDERO | CORNIDE | RENE | 8º | DIB. TECNICO | SECRETARIO MUNICIPAL | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | _ | $ 87.542 | _ | _ | $228.016 | _ | _ | _ | $ 858.090 | PESOS | $ 1.615.783 | $ 1.259.253 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
5 | DIRECTIVO | GONZALEZ | ZENTENO | AMILCAR | 8º | ING. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | JEFE. ADM. FINANZA | II | _ | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | _ | $ 87.542 | _ | _ | $228.016 | _ | _ | _ | $ 858.090 | PESOS | $ 1.615.783 | $ 563.969 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
6 | DIRECTIVO | PLAZAOLA | ROJAS | INGRID | 8º | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | _ | $ 87.542 | _ | _ | $228.016 | _ | _ | _ | $ 858.090 | PESOS | $ 1.615.783 | $ 1.119.860 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
7 | JEFATURA | ROJAS | PASTEN | JOSE | 8° | INGENIERO | JEFE SECRETARIA PLANIFICACIÓN | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | _ | $ 87.542 | _ | _ | $228.016 | PESOS | $ 1.615.783 | $ 1.338.547 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
8 | DIRECTIVO | MARTINO | MARIÑO | RODRIGO | 8 | CONTADOR AUDITOR Y INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE CONTROL | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | _ | $ 87.542 | _ | _ | $228.016 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.615.783 | $ 1.335.749 | SI | 01-03-2015 | 30-06-2015 | SIN OBSERVACIONES | |
9 | DIRECTIVO | DAMIANIC | INOSTROZA | SVONKO | 9º | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | II | $7.539 | $37.756 | $91.596 | $17.628 | $520.921 | $27.807 | _ | $81.049 | _ | _ | $211.105 | _ | _ | _ | $ 715.987 | PESOS | $ 1.372.375 | $ 924.544 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
10 | JEFATURA | CORTES | ARAYA | DEISY | 10º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | II | $62.834 | $28.237 | $68.454 | $17.628 | $393.759 | $27.807 | _ | $75.051 | _ | _ | $195.482 | $2.549 | _ | _ | $ 598.296 | PESOS | $ 1.220.876 | $ 802.873 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
11 | PROFESIONAL | CARCAMO | CARCAMO | CAROLINA | 11º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO ECTRATIFICACION | II | $12.930 | $21.019 | $51.022 | $17.628 | $297.529 | $27.807 | _ | $69.496 | _ | _ | $181.014 | _ | _ | _ | $ 505.648 | PESOS | $ 1.001.684 | $ 669.253 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
12 | PROFESIONAL | CUEVAS | BRAVO | RODRIGO | 11º | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POL. LOCAL | II | $6.465 | $21.019 | $51.022 | $17.628 | $297.529 | $27.807 | _ | $69.496 | _ | _ | $181.014 | _ | _ | _ | $ 505.648 | PESOS | $ 995.219 | $ 845.432 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
13 | JEFATURA | CERNA | SANTANA | ALAN | 12º | RELACIONADOR PUBLICO | ENCARGADO CHILE COMPRA | II | $35.916 | $16.790 | $43.152 | $65.600 | $219.615 | $45.940 | _ | $64.349 | _ | _ | $167.606 | _ | _ | _ | $ 478.171 | PESOS | $ 958.263 | $ 659.934 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
14 | TECNICO | ZULETA | GODOY | SAUL | 12º | DISEÑADOR GRAFICO | DIB. TECNICO DOM. | II | $47.887 | $16.790 | $43.152 | $65.600 | $219.615 | $45.940 | _ | $64.349 | _ | _ | $167.606 | _ | _ | _ | $ 478.171 | PESOS | $ 970.235 | $ 661.672 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
15 | TECNICO | BRAVO | BELTRAN | ANGELICA | 13º | SECRETARIA COMERCIAL | TESORERA MUNICIPAL | II | $49.881 | $12.115 | $31.857 | $63.659 | $163.426 | $45.940 | _ | $59.580 | _ | _ | $155.184 | _ | _ | $12.786 | $ 417.215 | PESOS | $ 858.757 | $ 367.190 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
16 | ADMINISTRATIVO | BUGUEÑO | CHACC | MARIA | 16º | ADM. DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | II | $30.789 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | _ | $47.283 | _ | _ | $123.155 | _ | _ | _ | $ 318.847 | PESOS | $ 646.716 | $ 472.378 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
17 | ADMINISTRATIVO | SEGOVIA | MOLINA | MARIA | 16º | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO FINANZAS | II | $26.390 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | _ | $47.283 | _ | _ | $123.155 | _ | $5.760 | _ | $ 318.847 | PESOS | $ 642.317 | $ 130.619 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
18 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PRADO | PAOLA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | TECN. ADMINISTRATIVO | II | $39.586 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | _ | $47.283 | _ | _ | $123.155 | _ | $1.920 | _ | $ 318.847 | PESOS | $ 655.513 | $ 403.995 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
19 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | PINTO | ANA | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. FINANZAS | II | _ | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | _ | $47.283 | _ | _ | $123.155 | _ | $1.920 | _ | $ 364.251 | PESOS | $ 615.927 | $ 514.732 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
20 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | GUAJARDO | MIRIAM | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. SOCIAL | II | _ | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | _ | $47.283 | _ | _ | $123.155 | _ | _ | _ | PESOS | $ 615.927 | $ 522.567 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
21 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MONTIEL | JUAN | 17º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $36.655 | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | _ | $43.782 | _ | _ | $114.037 | _ | _ | _ | $ 286.693 | PESOS | $ 590.603 | $ 181.644 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
22 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | URBINA | OSCAR | 17º | MEC. EN HERRAMIENTAS | ENCARGADO VEHICULOS | II | $4.073 | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | _ | $43.782 | _ | _ | $114.037 | _ | $1.920 | _ | $ 252.697 | PESOS | $ 558.021 | $ 331.866 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
23 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTIERREZ | ROSA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ENCARGADA BODEGA | II | $18.856 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | _ | $40.540 | _ | _ | $105.592 | _ | _ | _ | $ 273.443 | PESOS | $ 542.075 | $ 395.129 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
24 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | REYES | CARLA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $3.771 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | _ | $40.540 | _ | _ | $105.592 | _ | $3.840 | _ | $ 273.443 | PESOS | $ 526.991 | $ 261.835 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
25 | AUXILIAR | REYES | CORTEZ | PAOLA | 19º | TECN. JURIDICO | ENCARGADA DE PATENTES | II | $7.049 | $4.484 | $12.121 | $55.559 | $79.750 | $45.940 | _ | $37.889 | _ | _ | $98.687 | _ | $1.920 | _ | $ 270.983 | PESOS | $ 517.706 | $ 387.986 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
26 | AUXILIAR | CORDERO | BROCKWAY | CARLOS | 15º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $47.512 | $7.009 | $18.628 | $54.382 | $99.156 | $45.940 | _ | $47.512 | _ | _ | $133.033 | _ | _ | _ | $ 292.077 | PESOS | $ 690.731 | $ 563.765 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
27 | AUXILIAR | ALFARO | PINTO | GILBERTO | 17º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $40.727 | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | _ | $40.727 | _ | _ | $144.037 | _ | $5.760 | _ | $ 252.697 | PESOS | $ 591.622 | $ 320.600 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
28 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | FIGUEROA | CARLOS | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $41.483 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | _ | $37.712 | _ | _ | $105.592 | _ | _ | _ | $ 241.019 | PESOS | $ 561.874 | $ 408.285 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
29 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | OLMOS | RAUL | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER EXAMINADOR DE TRANSITO | II | $22.627 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | _ | $37.712 | _ | _ | $105.592 | _ | $1.920 | _ | $ 241.019 | PESOS | $ 543.018 | $ 431.848 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
30 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | BRUNA | ROBERTO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $7.542 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | _ | $37.712 | _ | _ | $105.592 | _ | $5.760 | _ | $ 241.019 | PESOS | $ 527.933 | $ 409.626 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
31 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | QUILAQUEO | CLAUDIO | 19° | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTA | CHOFER | II | $3.525 | $4.484 | $12.121 | $55.559 | $79.750 | $45.940 | _ | $35.245 | _ | _ | $98.687 | _ | _ | _ | $ 238.850 | PESOS | $ 511.538 | $ 431.691 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES:
(1) BIENIOS
(2) BONIFICACIÓN 18.566
(3) BONIFICACIÓN 18.675 ART. 10
(4) BONIFICACIÓN 18.717
(5) ASIGNACIÓN MUNICIPAL
(6) ASIGNACIÓN LEY 19.529
(7) LEY 20.008 ART. 2 LETRA I
(8) INCREMENTO PREVISIONAL
(9) 100% SB+A. MUN
(10) ASIGNACIÓN LEY 20.028 ART. 20 (1)
(11) ASIGNACIÓN ZONA
(12) INCREMENTO 40% BIENIOS
(13) ASIGNACIÓN FAMILIAR
(14) ASIGNACIÓN CAJA
(15) BONO LEY 20.008 II TRIMESTRE