Nº | ESTAMENTO | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Asignaciones especiales (15) | Asignaciones especiales (16) | Asignaciones especiales (17) | Asignaciones especiales (18) | Asignaciones especiales (19) | Asignaciones especiales (20) | Unidad monetaria | Remuneración Imponible mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | ORELLANA | MONTEJO | SERGIO | 6º | ALCALDE | ALCALDE | II | $9.934 | $ 90.613 | $ 237.781 | $ 18.351 | $ 1.225.700 | $ - | $ 106.786 | $ 1.722.378 | $ 198.671 | _ | _ | _ | $ 79.468 | $209.163 | $104.582 | PESOS | $ 4.500.104 | $ 3.155.339 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||
2 | DIRECTIVO | BAEZA | CORTES | PEDRO | 8º | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | II | $101.728 | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | $ 225.922 | $ 91.131 | _ | $ 338.883 | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $209.163 | $104.582 | PESOS | $ 2.662.308 | $ 2.135.648 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
3 | DIRECTIVO | SANCHEZ | PAREDES | PABLO | 8º | ABOGADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | II | $20.345 | $ 30.937 | $ 75.040 | $ 11.011 | $ 423.446 | $ 17.368 | _ | $ 54.679 | _ | $ 101.728 | _ | _ | _ | $40.691 | $151.062 | $26.842 | $75.532 | $13.423 | PESOS | $ 1.982.798 | $ 1.599.396 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
4 | JEFATURA | CORDERO | CORNIDE | RENE | 8º | DIB. TECNICO | SECRETARIO MUNICIPAL | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 2.053.942 | $ 1.606.347 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
5 | DIRECTIVO | GONZALEZ | ZENTENO | AMILCAR | 8º | ING. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | JEFE. ADM. FINANZA | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $64.388 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 2.118.330 | $ 972.601 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
6 | DIRECTIVO | PLAZAOLA | ROJAS | INGRID | 8º | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $64.388 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 2.118.018 | $ 1.533.046 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
7 | JEFATURA | ROJAS | PASTEN | JOSE | 8° | INGENIERO | JEFE SECRETARIA PLANIFICACIÓN | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $209.163 | $38.214 | $104.582 | $19.107 | PESOS | $ 2.053.096 | $ 1.688.678 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
8 | DIRECTIVO | PIZARRO | CUADRA | ARIEL | 8° | INGENIERO | DIRECTOR DE CONTROL | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | $67.818 | $64.388 | $209.163 | $38.214 | $104.582 | $19.107 | PESOS | $ 2.118.330 | $ 1.427.484 | SI | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
9 | DIRECTIVO | DAMIANIC | INOSTROZA | SVONKO | 9º | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | II | $39.243 | $ 39.304 | $ 95.351 | $ 18.351 | $ 542.279 | $ 28.947 | _ | $ 84.372 | _ | _ | $ 156.972 | _ | _ | _ | $62.789 | $209.163 | $38.214 | $104.582 | $19.107 | PESOS | $ 1.831.103 | $ 1.060.709 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
10 | JEFATURA | CORTES | ARAYA | DEISY | 10º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | II | $109.016 | $ 29.395 | $ 71.261 | $ 18.351 | $ 409.903 | $ 28.947 | _ | $ 78.128 | _ | _ | $ 145.355 | $2.654 | _ | _ | $58.142 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.686.451 | $ 1.178.016 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
11 | PROFESIONAL | CARCAMO | CARCAMO | CAROLINA | 11º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO ECTRATIFICACION | II | $13.460 | $ 21.881 | $ 53.114 | $ 18.351 | $ 309.728 | $ 28.947 | _ | $ 72.346 | _ | _ | $ 134.597 | _ | _ | _ | $53.839 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.414.667 | $ 990.384 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
12 | PROFESIONAL | CUEVAS | BRAVO | RODRIGO | 11º | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POL. LOCAL | II | $6.730 | $ 21.881 | $ 53.114 | $ 18.351 | $ 309.728 | $ 28.947 | _ | $ 72.346 | _ | _ | $ 134.597 | _ | _ | _ | $53.839 | $209.163 | $37.167 | $104.582 | $18.585 | PESOS | $ 1.405.522 | $ 1.180.366 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
13 | JEFATURA | CERNA | SANTANA | ALAN | 12º | RELACIONADOR PUBLICO | ENCARGADO CHILE COMPRA | II | $6.231 | $ 17.478 | $ 44.921 | $ 68.290 | $ 228.619 | $ 47.824 | _ | $ 66.987 | _ | _ | $ 124.627 | _ | _ | _ | $49.851 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.338.307 | $ 833.240 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
14 | TECNICO | ZULETA | GODOY | SAUL | 12º | DISEÑADOR GRAFICO | DIB. TECNICO DOM. | II | $81.007 | $ 17.478 | $ 44.921 | $ 68.290 | $ 228.619 | $ 47.824 | _ | $ 66.987 | _ | _ | $ 124.627 | _ | _ | _ | $49.851 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.413.083 | $ 980.684 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
15 | TECNICO | BRAVO | BELTRAN | ANGELICA | 13º | SECRETARIA COMERCIAL | TESORERA MUNICIPAL | II | $51.926 | $ 12.612 | $ 33.163 | $ 66.269 | $ 170.126 | $ 47.824 | _ | $ 62.023 | _ | _ | $ 115.391 | _ | _ | $13.310 | $46.156 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.279.189 | $ 716.360 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
16 | ADMINISTRATIVO | BUGUEÑO | CHACC | MARIA | 16º | ADM. DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | II | $32.051 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $36.630 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.045.144 | $ 820.174 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
17 | ADMINISTRATIVO | SEGOVIA | MOLINA | MARIA | 16º | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO FINANZAS | II | $22.894 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $5.976 | _ | $36.630 | $96.582 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.138.545 | $ 625.519 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
18 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PRADO | PAOLA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | TECN. ADMINISTRATIVO | II | $68.681 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $1.992 | _ | $36.630 | $32.194 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.127.912 | $ 546.691 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
19 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | PINTO | ANA | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. FINANZAS | II | _ | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $1.992 | _ | $36.630 | $32.194 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.047.279 | $ 886.382 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
20 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | GUAJARDO | MIRIAM | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. SOCIAL | II | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $36.630 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.013.093 | $ 634.125 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
21 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MONTIEL | JUAN | 17º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $27.472 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $36.630 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.040.565 | $ 582.413 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
22 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | URBINA | OSCAR | 17º | MEC. EN HERRAMIENTAS | ENCARGADO VEHICULOS | II | $4.240 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 45.577 | _ | _ | $ 84.794 | _ | $1.992 | _ | $33.918 | $32.194 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 986.998 | $ 712.577 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
23 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTIERREZ | ROSA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ENCARGADA BODEGA | II | $8.479 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 45.577 | _ | _ | $ 84.794 | _ | _ | _ | $33.918 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 466.427 | $ 371.306 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
24 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | REYES | CARLA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $23.555 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $3.984 | _ | $31.406 | $32.194 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 957.051 | $ 682.215 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
25 | AUXILIAR | REYES | CORTEZ | PAOLA | 19º | TECN. JURIDICO | ENCARGADA DE PATENTES | II | $- | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | $36.630 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.013.093 | $ 806.417 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
26 | AUXILIAR | CORDERO | BROCKWAY | CARLOS | 15º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $49.460 | $ 7.296 | $ 19.392 | $ 56.612 | $ 103.221 | $ 47.824 | _ | $ 49.460 | _ | _ | $ 98.920 | _ | _ | _ | $39.568 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.090.964 | $ 893.243 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
27 | AUXILIAR | ALFARO | PINTO | GILBERTO | 17º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $42.397 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 42.397 | _ | _ | $ 84.794 | _ | $5.976 | _ | $33.918 | $64.388 | $209.163 | $38.652 | $104.582 | $19.326 | PESOS | $ 1.057.964 | $ 781.976 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
28 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | OLMOS | RAUL | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER EXAMINADOR DE TRANSITO | II | $35.332 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $1.992 | _ | $31.406 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 950.964 | $ 768.853 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
29 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | BRUNA | ROBERTO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $7.852 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $5.976 | _ | $31.406 | $96.582 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 1.024.050 | $ 835.222 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
30 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | QUILAQUEO | CLAUDIO | 19° | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTA | CHOFER | II | $3.669 | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 36.690 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | $29.352 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 904.423 | $ 760.303 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
31 | AUXILIAR | ORELLANA | CAMPILLAY | IRMA | 19° | SECRETARIA | ADMINISTRATIVA | II | $- | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 39.442 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | $29.352 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 903.506 | $ 760.945 | SI | 01-12-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
32 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | CEREZO | SOLEDAD | 18° | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO | II | $3.926 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $47.824 | _ | $42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | $31.406 | $209.163 | $38.778 | $104.582 | $19.389 | PESOS | $ 920.510 | $ 707.505 | SI | 01-01-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES: | ||||
(1) BIENIOS | ||||
(2) BONIFICACIÓN 18.566 | ||||
(3) BONIFICACIÓN 18.675 ART. 10 | ||||
(4) BONIFICACIÓN 18.717 | ||||
(5) ASIGNACIÓN MUNICIPAL | ||||
(6) ASIGNACIÓN LEY 19.529 | ||||
(7) LEY 20.008 ART. 2 LETRA I | ||||
(8) INCREMENTO PREVISIONAL | ||||
(9) 100% SB+A. MUN | ||||
(10) ASIGNACIÓN LEY 20.028 ART. 20 (1) | ||||
(11) ASIGNACIÓN ZONA | ||||
(12) INCREMENTO 40% BIENIOS | ||||
(13) ASIGNACIÓN FAMILIAR | ||||
(14) ASIGNACIÓN CAJA | ||||
(15) COMPLEMENTO ZONA | ||||
(16) BONO ESCOLAR | ||||
(17) ASIG. ZONA EXTREMA IMP. TRI | ||||
(18) BONIFICACION COMPENS. ASIG ZONA | ||||
(19) ASIG. ZONA EXTREMA COMP 1 | ||||
(20) BONIF. COMPENSAT. ASIG. ZONA |