Nº | ESTAMENTO | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | BONO ESPECIAL DICIEMBRE | Unidad monetaria | Remuneración Imponible mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | ORELLANA | MONTEJO | SERGIO | 6º | ALCALDE | ALCALDE | II | $9.934 | $ 90.613 | $ 237.781 | $ 18.351 | $ 1.225.700 | $ - | $ 106.786 | $ 1.654.542 | $ 198.671 | _ | _ | _ | PESOS | $ 4.103.932 | $ 3.127.100 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
2 | DIRECTIVO | BAEZA | CORTES | PEDRO | 8º | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | II | $76.296 | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | $ 217.024 | $ 91.131 | _ | $ 325.536 | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 2.327.070 | $ 2.139.452 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
3 | DIRECTIVO | SANCHEZ | PAREDES | PABLO | 8º | ABOGADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.619.379 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
4 | JEFATURA | CORDERO | CORNIDE | RENE | 8º | DIB. TECNICO | SECRETARIO MUNICIPAL | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.560.717 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
5 | DIRECTIVO | GONZALEZ | ZENTENO | AMILCAR | 8º | ING. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | JEFE. ADM. FINANZA | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.075.619 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
6 | DIRECTIVO | PLAZAOLA | ROJAS | INGRID | 8º | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.456.255 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
7 | JEFATURA | ROJAS | PASTEN | JOSE | 8° | INGENIERO | JEFE SECRETARIA PLANIFICACIÓN | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.730.133 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
8 | DIRECTIVO | PIZARRO | CUADRA | ARIEL | 8° | INGENIERO | DIRECTOR DE CONTROL | II | _ | $ 51.562 | $ 125.066 | $ 18.351 | $ 705.744 | $ 28.947 | _ | $ 91.131 | _ | _ | $ 169.546 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.708.214 | $ 1.726.544 | SI | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||
9 | DIRECTIVO | DAMIANIC | INOSTROZA | SVONKO | 9º | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | II | $7.849 | $ 39.304 | $ 95.351 | $ 18.351 | $ 542.279 | $ 28.947 | _ | $ 84.372 | _ | _ | $ 156.972 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.472.430 | $ 1.314.279 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
10 | JEFATURA | CORTES | ARAYA | DEISY | 10º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | II | $65.410 | $ 29.395 | $ 71.261 | $ 18.351 | $ 409.903 | $ 28.947 | _ | $ 78.128 | _ | _ | $ 145.355 | $2.549 | _ | _ | PESOS | $ 1.328.330 | $ 1.197.291 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
11 | PROFESIONAL | CARCAMO | CARCAMO | CAROLINA | 11º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO ECTRATIFICACION | II | $13.460 | $ 21.881 | $ 53.114 | $ 18.351 | $ 309.728 | $ 28.947 | _ | $ 72.346 | _ | _ | $ 134.597 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.117.867 | $ 1.056.604 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
12 | PROFESIONAL | CUEVAS | BRAVO | RODRIGO | 11º | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POL. LOCAL | II | $6.730 | $ 21.881 | $ 53.114 | $ 18.351 | $ 309.728 | $ 28.947 | _ | $ 72.346 | _ | _ | $ 134.597 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.111.137 | $ 1.223.263 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
13 | JEFATURA | CERNA | SANTANA | ALAN | 12º | RELACIONADOR PUBLICO | ENCARGADO CHILE COMPRA | II | $6.231 | $ 17.478 | $ 44.921 | $ 68.290 | $ 228.619 | $ 47.824 | _ | $ 66.987 | _ | _ | $ 124.627 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.055.465 | $ 985.151 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
14 | TECNICO | ZULETA | GODOY | SAUL | 12º | DISEÑADOR GRAFICO | DIB. TECNICO DOM. | II | $49.851 | $ 17.478 | $ 44.921 | $ 68.290 | $ 228.619 | $ 47.824 | _ | $ 66.987 | _ | _ | $ 124.627 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.099.085 | $ 995.284 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
15 | TECNICO | BRAVO | BELTRAN | ANGELICA | 13º | SECRETARIA COMERCIAL | TESORERA MUNICIPAL | II | $51.926 | $ 12.612 | $ 33.163 | $ 66.269 | $ 170.126 | $ 47.824 | _ | $ 62.023 | _ | _ | $ 115.391 | _ | _ | $13.310 | $ 71.000 | PESOS | $ 995.968 | $ 861.622 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
16 | ADMINISTRATIVO | BUGUEÑO | CHACC | MARIA | 16º | ADM. DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | II | $32.051 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 808.575 | $ 906.363 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
17 | ADMINISTRATIVO | SEGOVIA | MOLINA | MARIA | 16º | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO FINANZAS | II | $22.894 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $5.760 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 799.418 | $ 715.551 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
18 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PRADO | PAOLA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | TECN. ADMINISTRATIVO | II | $41.209 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $1.920 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 814.805 | $ 684.967 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
19 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | PINTO | ANA | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. FINANZAS | II | _ | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | $1.920 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 776.524 | $ 982.479 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
20 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | GUAJARDO | MIRIAM | 16° | TECNICO | ADMINISTRATIVA DPTO. SOCIAL | II | _ | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 770.668 | $ 951.375 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
21 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MONTIEL | JUAN | 17º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $27.472 | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 803.996 | $ 732.286 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
22 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | URBINA | OSCAR | 17º | MEC. EN HERRAMIENTAS | ENCARGADO VEHICULOS | II | $4.240 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 45.577 | _ | _ | $ 84.794 | _ | $1.920 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 725.736 | $ 775.540 | SI | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
23 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTIERREZ | ROSA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ENCARGADA BODEGA | II | $8.479 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 45.577 | _ | _ | $ 84.794 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 729.975 | $ 847.091 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
24 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | REYES | CARLA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $3.926 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $3.840 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 702.224 | $ 578.557 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
25 | AUXILIAR | REYES | CORTEZ | PAOLA | 19º | TECN. JURIDICO | ENCARGADA DE PATENTES | II | $- | $ 7.087 | $ 18.887 | $ 59.645 | $ 101.375 | $ 47.824 | _ | $ 49.221 | _ | _ | $ 91.575 | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 776.524 | $ 898.763 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
26 | AUXILIAR | CORDERO | BROCKWAY | CARLOS | 15º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $49.460 | $ 7.296 | $ 19.392 | $ 56.612 | $ 103.221 | $ 47.824 | _ | $ 49.460 | _ | _ | $ 98.920 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 844.112 | $ 1.031.810 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
27 | AUXILIAR | ALFARO | PINTO | GILBERTO | 17º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $42.397 | $ 5.082 | $ 13.610 | $ 55.489 | $ 78.380 | $ 47.824 | _ | $ 42.397 | _ | _ | $ 84.794 | _ | $5.760 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 760.713 | $ 758.241 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
28 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | OLMOS | RAUL | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER EXAMINADOR DE TRANSITO | II | $15.703 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $1.920 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 711.057 | $ 861.062 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
29 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | BRUNA | ROBERTO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $7.852 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $ 47.824 | _ | $ 39.258 | _ | _ | $ 78.516 | _ | $5.760 | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 703.206 | $ 876.633 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
30 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | QUILAQUEO | CLAUDIO | 19° | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTA | CHOFER | II | $3.669 | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 36.690 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 693.326 | $ 898.421 | SI | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
31 | AUXILIAR | ORELLANA | CAMPILLAY | IRMA | 19° | SECRETARIA | ADMINISTRATIVA | II | $- | $ 4.668 | $ 12.618 | $ 57.837 | $ 83.020 | $ 47.824 | _ | $ 39.442 | _ | _ | $ 73.381 | _ | _ | _ | PESOS | $ 516.710 | $ 543.608 | SI | 01-12-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
32 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | CEREZO | SOLEDAD | 18° | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO | II | $3.926 | $ 4.594 | $ 12.446 | $ 55.489 | $ 75.906 | $47.824 | _ | $42.202 | _ | _ | $ 78.516 | _ | _ | _ | $ 71.000 | PESOS | $ 702.224 | $ 908.397 | SI | 01-01-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES: