Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (1) | Asignaciones especiales (2) | Asignaciones especiales (3) | Asignaciones especiales (4) | Asignaciones especiales (5) | Asignaciones especiales (6) | Asignaciones especiales (7) | Asignaciones especiales (8) | Asignaciones especiales (9) | Asignaciones especiales (10) | Asignaciones especiales (11) | Asignaciones especiales (12) | Asignaciones especiales (13) | Asignaciones especiales (14) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Pago Mensual | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | ORELLANA | MONTEJO | SERGIO BELMOR | 6º | ALCALDE | ALCALDE | II | _ | $ 87.044 | $ 228.416 | $ 17.628 | $ 1.177.427 | _ | $ 100.416 | $ 1.644.479 | $ 261.549 | _ | _ | _ | PESOS | $ 3.722.462 | $ 2.911.540 | SI | 06-12-2012 | 06-12-2016 | SIN OBSERVACIONES | |||||
2 | DIRECTIVO | BAEZA | CORTES | PEDRO | 8º | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | II | $70.861 | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | $ 214.324 | $ 84.639 | _ | $ 321.486 | $ 220.456 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.978.036 | $ 1.753.129 | SI | 01-09-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
3 | DIRECTIVO | SANCHEZ | PAREDES | PABLO | 8º | ABOGADO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | II | _ | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | $ 84.639 | _ | $ 220.456 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.371.365 | $ 1.455.545 | SI | 02-01-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||
4 | DIRECTIVO | GONZALEZ | ZENTENO | AMILCAR | 9º | ING. ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | JEFE. ADM. FINANZA | II | _ | $49.531 | $ 120.140 | $ 17.628 | $ 677.948 | $ 27.807 | $ 84.639 | _ | $ 220.456 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.371.365 | $ 456.800 | SI | 29-12-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||
5 | DIRECTIVO | DAMIANIC | INOSTROZA | SVONKO | 9º | ARQUITECTO | DIRECTOR DE OBRAS | II | _ | $37.756 | $91.596 | $17.628 | $520.921 | $27.807 | $78.122 | _ | _ | $203.479 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.137.186 | SI | 30-11-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||||
6 | DIRECTIVO | PLAZAOLA | ROJAS | INGRID | 9º | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | $84.639 | _ | _ | $220.456 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.371.365 | $ 1.441.916 | SI | 06-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
7 | JEFATURA | CORTES | ARAYA | DEISY | 10º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | II | $94.263 | $28.238 | $68.454 | $17.628 | $393.759 | $27.807 | $72.381 | _ | _ | $188.526 | $2.549 | _ | _ | PESOS | $ 1.039.184 | $ 972.327 | SI | 01-04-1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
8 | JEFATURA | CORDERO | CORNIDE | RENE | 11º | DIB. TECNICO | SECRETARIO MUNICIPAL | II | _ | $49.531 | $120.140 | $17.628 | $677.948 | $27.807 | $84.639 | _ | _ | $220.456 | _ | _ | _ | PESOS | $ 1.371.365 | $ 1.394.382 | SI | 01-12-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
9 | JEFATURA | CARCAMO | CARCAMO | CAROLINA | 11º | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO ECTRATIFICACION | II | $43.641 | $21.019 | $51.022 | $17.628 | $297.529 | $27.807 | $67.020 | _ | _ | $174.564 | _ | _ | _ | PESOS | $ 837.388 | $ 896.386 | SI | 13-07-2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
10 | JEFATURA | CUEVAS | BRAVO | RODRIGO | 11º | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POL. LOCAL | II | _ | $21.019 | $51.022 | $17.628 | $297.529 | $27.807 | $67.020 | _ | _ | $174.564 | _ | _ | _ | PESOS | $ 793.747 | $ 973.611 | SI | 09-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
11 | TECNICO | CERNA | SANTANA | ALAN | 12º | RELACIONADOR PUBLICO | ENCARGADO CHILE COMPRA | II | _ | $16.790 | $43.152 | $65.600 | $219.615 | $45.940 | $62.059 | _ | _ | $161.462 | _ | _ | _ | PESOS | $ 741.802 | $ 772.764 | SI | 03-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
12 | TECNICO | ZULETA | GODOY | SAUL | 12º | DISEÑADOR GRAFICO | DIB. TECNICO DOM. | II | $46.183 | $16.790 | $43.152 | $65.600 | $219.615 | $45.940 | $62.059 | _ | _ | $161.642 | _ | _ | _ | PESOS | $ 787.985 | $ 916.598 | SI | 01-09-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
13 | TECNICO | BRAVO | BELTRAN | ANGELICA | 13º | SECRETARIA COMERCIAL | TESORERA MUNICIPAL | II | $42.761 | $12.115 | $31.857 | $63.659 | $163.426 | $45.940 | $57.460 | _ | _ | $149.663 | _ | _ | $12.786 | PESOS | $ 684.474 | $ 499.586 | SI | 11-12-1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
14 | ADMINISTRATIVO | OGAZ | OGAZ | SILVIA | 16º | DISEÑADORA PAISAJISMO | ENCARGADA TRANSITO | II | $63.593 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | $45.575 | _ | _ | $118.707 | $8.883 | _ | _ | PESOS | $ 546.713 | $ 702.852 | SI | 01-01-1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
15 | ADMINISTRATIVO | BUGUEÑO | CHACC | MARIA | 16º | ADM. DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | II | $25.437 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | $45.575 | _ | _ | $118.707 | _ | _ | _ | PESOS | $ 508.557 | $ 760.204 | SI | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
16 | ADMINISTRATIVO | SEGOVIA | MOLINA | MARIA | 16º | TECN. ADM. CONTABLE | ADMINISTRATIVO FINANZAS | II | $25.437 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | $45.575 | _ | _ | $118.707 | _ | $5.379 | _ | PESOS | $ 508.557 | $ 540.765 | SI | 01-05-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
17 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PRADO | PAOLA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | TECN. ADMINISTRATIVO | II | $38.156 | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | $45.575 | _ | _ | $118.707 | _ | $1.793 | _ | PESOS | $ 521.276 | $ 472.516 | SI | 01-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
18 | ADMINISTRATIVO | CORTES | FUENTES | JULIA | 16º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO JUZGADO POL. LOCAL | II | _ | $6.808 | $18.143 | $57.296 | $97.382 | $45.940 | $45.575 | _ | _ | $118.707 | _ | $1.793 | _ | PESOS | $ 483.120 | $ 708.748 | SI | 01-05-1988 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
19 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MONTIEL | JUAN | 17º | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO DOM. | II | $31.415 | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | $42.213 | _ | _ | $109.951 | _ | _ | _ | PESOS | $ 462.462 | $ 557.964 | SI | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
20 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | URBINA | OSCAR | 17º | MEC. EN HERRAMIENTAS | ENCARGADO VEHICULOS | II | _ | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | $42.213 | _ | _ | $109.951 | _ | $3.586 | _ | PESOS | $ 431.047 | $ 615.421 | SI | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
21 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTUERREZ | ROSA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ENCARGADA BODEGA | II | $18.180 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | $39.086 | _ | _ | $101.806 | _ | _ | _ | PESOS | $ 427.592 | $ 653.407 | SI | 01-12-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
22 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | REYES | CARLA | 18º | 4° CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO DOM. | II | _ | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | $39.086 | _ | _ | $101.806 | _ | $3.586 | _ | PESOS | $ 409.412 | $ 402.859 | SI | 03-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
23 | AUXILIAR | REYES | CORTEZ | PAOLA | 19º | TECN. JURIDICO | ENCARGADA DE PATENTES | II | $6.793 | $4.484 | $12.121 | $55.559 | $79.750 | $45.940 | $36.511 | _ | _ | $95.098 | _ | $1.793 | _ | PESOS | $ 410.974 | $ 679.175 | SI | 19-08-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
24 | AUXILIAR | CORDERO | BROCKWAY | CARLOS | 15º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $45.829 | $7.009 | $18.628 | $54.384 | $99.156 | $45.940 | $45.829 | _ | _ | $128.321 | _ | _ | _ | PESOS | $ 545.917 | $ 849.514 | SI | 01-12-1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
25 | AUXILIAR | ALFARO | PINTO | GILBERTO | 17º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $35.341 | $4.882 | $13.074 | $53.304 | $75.293 | $45.940 | $39.268 | _ | _ | $109.951 | _ | $5.379 | _ | PESOS | $ 463.444 | $ 592.129 | SI | 07-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
26 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | FIGUEROA | CARLOS | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $39.995 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | $36.359 | _ | _ | $101.806 | _ | _ | _ | PESOS | $ 446.681 | $ 697.506 | SI | 06-11-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
27 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | OLMOS | RAUL | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER EXAMINADOR DE TRANSITO | II | $21.816 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | $36.359 | _ | _ | $101.806 | _ | $1.793 | _ | PESOS | $ 428.501 | $ 721.085 | SI | 01-05-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
28 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | BRUNA | ROBERTO | 18º | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTAS | CHOFER | II | $3.636 | $4.413 | $11.956 | $53.304 | $72.916 | $45.940 | $36.359 | _ | _ | $101.806 | _ | $5.379 | _ | PESOS | $ 410.321 | $ 695.234 | SI | 19-08-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
29 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | QUILAQUEO | CLAUDIO | 19° | TEC. MAQ. Y HERRAMIENTA | CHOFER | II | _ | $4.484 | $12.121 | $55.559 | $79.750 | $45.940 | $33.963 | _ | _ | $95.098 | _ | _ | PESOS | $ 401.634 | $ 718.408 | SI | 02-01-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASIGNACIONES:
1. BIENOS
2. BONIFICACIÓN 18.566
3. BONIFICACIÓN 18675 ART. 10
4. BONIFICACIÓN 18.717
5. ASIGNACIÓN MUNICIPAL
6. ASIGNACIÓN LEY 19.529
7. LEY 20.008 ART. 2, LETRA I
8. INCREMENTO PREVISIONAL
9.100% SB+ A. MUN.
10. ASIGNACIÓN 20.028, ART. 20 (1)
11. ASIGNACIÓN ZONA
12. INCREMENTO 40% BENIOS
13.ASIGNACIÓN FAMILIAR
14. ASIGNACIÓN CAJA